2015哈爾濱市南崗區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
主管部門(mén) | 事業(yè)單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 招考對(duì)象 | 招考人數(shù) | 報(bào)考學(xué)歷 | 報(bào)名人數(shù) |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011501 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 32 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011502 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)新春社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 011503 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 14 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)全科醫(yī)生 | 011601 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 011602 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 22 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 見(jiàn)習(xí)中醫(yī)科醫(yī)生 | 011603 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 18 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)燎原社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)士 | 011604 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 4 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員 | 011701 | 管理類(lèi) | 不限 | 4 | 統(tǒng)招本科及以上 | 33 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)內(nèi)科醫(yī)生 | 011801 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 2 | 大專(zhuān)及以上 | 11 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)檢驗(yàn)師 | 011802 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 7 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)藥劑師 | 011803 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 22 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)王崗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)公衛(wèi)醫(yī)生 | 011804 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 3 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿(mǎn)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 見(jiàn)習(xí)中醫(yī)科醫(yī)生 | 011901 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 大專(zhuān)及以上 | 8 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿(mǎn)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 護(hù)士 | 011902 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招中專(zhuān)及以上 | 9 |
南崗區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南崗區(qū)紅旗滿(mǎn)族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 收款員 | 011903 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招大專(zhuān)及以上 | 14 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)業(yè)余體校 | 花樣教練員 | 020101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 2 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 舞蹈編導(dǎo) | 020201 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 社會(huì) | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 1 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 數(shù)字媒體藝術(shù)制作 | 020202 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 49 |
南崗區(qū)文化體育旅游局 | 南崗區(qū)文化館 | 聲樂(lè)指導(dǎo) | 020203 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 25 |
南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測(cè))中心 | 辦公室科員 | 030101 | 管理類(lèi) | 不限 | 2 | 統(tǒng)招本科及以上 | 186 |
南崗區(qū)發(fā)展改革局 | 節(jié)能監(jiān)察(監(jiān)測(cè))中心 | 辦公室科員 | 030102 | 管理類(lèi) | 不限 | 1 | 統(tǒng)招本科及以上 | 47 |
南崗區(qū)教育局 | 哈爾濱市繼紅小學(xué)哈西校區(qū) | 班主任教師 | 040101 | 專(zhuān)業(yè)類(lèi) | 不限 | 18 | 統(tǒng)招本科及以上 | 358 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)管理委員會(huì)招聘綜合成績(jī)公告
- 2025北京市紅十字血液中心招聘擬聘人員公示
- 2025廣西欽州市北部灣大學(xué)區(qū)直事業(yè)單位招聘考試成績(jī)公告
- 2025山西運(yùn)城市夏縣招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)及綜合成績(jī)公告
- 2025湖北荊州市石首市事業(yè)單位統(tǒng)一招聘面試成績(jī)和綜合成績(jī)公告
- 2025寧夏中衛(wèi)市事業(yè)單位招聘面試成績(jī)及總成績(jī)公告(6月15日)
- 2025廣西來(lái)賓市事業(yè)單位招聘面試期間的溫馨提示
- 2025春季貴州黔西南州冊(cè)亨縣赴省內(nèi)外高校引才暨第十三屆貴州人才博覽會(huì)引進(jìn)高層次、急需緊缺人才面試成績(jī)公告
- 2025云南大理州祥云縣事業(yè)單位招聘面試成績(jī)和綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員公告
- 2025年上半年四川自貢市自流井區(qū)事業(yè)單位考試招聘工作人員筆面試總成績(jī)及排名和進(jìn)入體檢人員名單公告


日利奇之5-20下,學(xué)生用戶(hù)胡
- 年度會(huì)員年度會(huì)員 ¥68
- 終身會(huì)員 ¥198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
-
好課免費(fèi)
-
-
-
-