2015年河南三門峽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計【9月15日18:00】
相關(guān)推薦:2015年河南省各地市公務(wù)員報名&繳費入口
2015年河南公務(wù)員考試公告已經(jīng)發(fā)布,招考人數(shù)為6026人,本次報名主要采用的是網(wǎng)上報名,報名時間為9月14日-18日,我們會及時將三門峽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計如下,考生們可以及時關(guān)注中公網(wǎng)校河南中公網(wǎng)校網(wǎng)站,我們會第一時間更新每日報名人數(shù)。
2015年三門峽公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計
(截止到9月15日18:00,審核通過人數(shù)為1762人)
| 報考部門 | 報考職位 | 審核通過人數(shù) |
| 三門峽市國家局 | 1200101 | 15 |
| 三門峽市中級人民法院 | 1200201 | 10 |
| 三門峽市中級人民法院 | 1200202 | 24 |
| 三門峽市中級人民法院 | 1200203 | 7 |
| 三門峽市人民檢察院 | 1200301 | 5 |
| 三門峽市發(fā)展和改革委員會 | 1200401 | 62 |
| 三門峽市發(fā)展和改革委員會 | 1200402 | 13 |
| 三門峽市發(fā)展和改革委員會 | 1200403 | 13 |
| 三門峽市物價檢查所 | 1200501 | 12 |
| 三門峽市物價檢查所 | 1200502 | 2 |
| 三門峽市統(tǒng)計局 | 1200601 | 56 |
| 三門峽市工業(yè)和信息化局 | 1200701 | 10 |
| 三門峽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1200801 | 4 |
| 三門峽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1200802 | 2 |
| 三門峽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1200803 | 13 |
| 三門峽市食品藥品監(jiān)督管理局 | 1200804 | 6 |
| 三門峽市交通運輸局 | 1200901 | 11 |
| 三門峽市交通運輸局 | 1200902 | 18 |
| 三門峽市糧食局 | 1201001 | 5 |
| 三門峽市森林公安局 | 1201101 | 1 |
| 三門峽市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201201 | 4 |
| 三門峽市社會科學(xué)界聯(lián)合會(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201301 | 3 |
| 三門峽市總工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201401 | 11 |
| 三門峽市黃河河務(wù)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201501 | 16 |
| 三門峽市固定資產(chǎn)投資審計中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201601 | 8 |
| 三門峽市防汛抗旱指揮部辦公室 (參照公務(wù)員法管理單位) | 1201701 | 9 |
| 三門峽市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201801 | 0 |
| 三門峽市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201802 | 16 |
| 三門峽市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201803 | 18 |
| 三門峽市環(huán)境監(jiān)察支隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 1201804 | 28 |
| 三門峽市湖濱區(qū)人民法院 | 1201901 | 9 |
| 義馬市人民檢察院 | 1202001 | 0 |
| 義馬市人民法院 | 1202101 | 2 |
| 義馬市森林公安局 | 1202201 | 0 |
| 義馬市統(tǒng)計局 | 1202301 | 3 |
| 義馬市人力資源和社會局 | 1202401 | 2 |
| 義馬市人力資源和社會局 | 1202501 | 25 |
| 中共澠池縣委辦公室 | 1202601 | 1 |
| 中共澠池縣委辦公室 | 1202602 | 6 |
| 中共澠池縣委宣傳部 | 1202701 | 10 |
| 澠池縣精神文明建設(shè)委員會辦公室 | 1202801 | 3 |
| 澠池縣機構(gòu)編制委員會辦公室 | 1202901 | 0 |
| 澠池縣司法局 | 1203001 | 4 |
| 澠池縣森林公安局 | 1203101 | 0 |
| 澠池縣仰韶鎮(zhèn) 人民政府 | 1203201 | 120 |
| 澠池縣仰韶鎮(zhèn) 人民政府 | 1203202 | 2 |
| 澠池縣天池鎮(zhèn)人民政府 | 1203301 | 37 |
| 澠池縣天池鎮(zhèn)人民政府 | 1203302 | 0 |
| 澠池縣洪陽鎮(zhèn)人民政府 | 1203401 | 43 |
| 澠池縣南村鄉(xiāng)人民政府 | 1203501 | 18 |
| 澠池縣段村鄉(xiāng)人民政府 | 1203601 | 21 |
| 澠池縣段村鄉(xiāng)人民政府 | 1203602 | 17 |
| 陜縣人民檢察院 | 1203701 | 0 |
| 靈寶市人民檢察院 | 1203801 | 7 |
| 靈寶市大王鎮(zhèn)人民政府 | 1203901 | 125 |
| 靈寶市川口鄉(xiāng)人民政府 | 1204001 | 4 |
| 靈寶市寺河鄉(xiāng)人民政府 | 1204501 | 15 |
| 靈寶市尹莊鎮(zhèn)人民政府 | 1204601 | 80 |
| 靈寶市蘇村鄉(xiāng)人民政府 | 1204701 | 30 |
| 靈寶市五畝鄉(xiāng)人民政府 | 1204801 | 39 |
| 靈寶市朱陽鎮(zhèn)人民政府 | 1204901 | 2 |
| 靈寶市城關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 1205001 | 52 |
| 靈寶市函谷關(guān)鎮(zhèn)人民政府 | 1205101 | 44 |
| 靈寶市焦村鎮(zhèn)人民政府 | 1205201 | 34 |
| 靈寶市西閆鄉(xiāng)人民政府 | 1205301 | 26 |
| 靈寶市陽平鎮(zhèn)人民政府 | 1205401 | 16 |
| 靈寶市故縣鎮(zhèn)人民政府 | 1205501 | 16 |
| 靈寶市豫靈鎮(zhèn)人民政府 | 1205601 | 17 |
| 盧氏縣人民法院 | 1205701 | 15 |
| 盧氏縣人民檢察院 | 1205801 | 2 |
| 盧氏縣官道口鎮(zhèn)人民政府 | 1205901 | 22 |
| 盧氏縣潘河鄉(xiāng)人民政府 | 1206001 | 13 |
| 盧氏縣瓦窯溝鄉(xiāng)人民政府 | 1206101 | 14 |
| 盧氏縣官坡鎮(zhèn)人民政府 | 1206201 | 1 |
| 盧氏縣徐家灣鄉(xiāng)人民政府 | 1206301 | 16 |
| 盧氏縣獅子坪鄉(xiāng)人民政府 | 1206401 | 2 |
| 盧氏縣五里川鎮(zhèn)人民政府 | 1206501 | 14 |
| 盧氏縣雙龍灣鎮(zhèn)人民政府 | 1206601 | 16 |
| 盧氏縣木桐鄉(xiāng)人民政府 | 1206701 | 4 |
| 三門峽市地稅系統(tǒng) 澠池縣、義馬市地稅局 | 2910301 | 18 |
| 三門峽市地稅系統(tǒng) 澠池縣、義馬市地稅局 | 2910302 | 27 |
| 三門峽市地稅系統(tǒng) 澠池縣、義馬市地稅局 | 2910303 | 117 |
| 三門峽市地稅系統(tǒng) 澠池縣、義馬市地稅局 | 2910304 | 31 |
| 三門峽市地稅系統(tǒng) 澠池縣、義馬市地稅局 | 2910305 | 47 |
| 三門峽市地稅系統(tǒng) 澠池縣、義馬市地稅局 | 2910306 | 4 |
| 盧氏縣地稅局 | 2910401 | 167 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 四川省公安機關(guān)2026年度公開考試錄用特警專業(yè)人才職位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止10月30日17點)
- 四川省2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止10月30日17點)
- 2025重慶云陽縣考試選調(diào)公務(wù)員23人公告
- 2026廣東中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務(wù)員廣東考區(qū)報名確認須知
- 2026江蘇公務(wù)員考試時間安排表
- 2025年宣城績溪縣數(shù)據(jù)資源局引進事業(yè)單位急需緊缺專業(yè)人才10人公告
- 關(guān)于2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報名費減免資料報送有關(guān)事項的通知
- 2026江蘇公務(wù)員考試招錄8179人
- 2026江蘇公務(wù)員考試報名時間:2025年11月4日至11月10日
- 2026江蘇公務(wù)員考試筆試時間已定:12月7日考公共科目 12月6日考公安專業(yè)

