2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月28日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) |
---|---|---|---|---|
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 217 | 85 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 210 | 64 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 200 | 82 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 179 | 79 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 282 | 120 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專(zhuān)業(yè)不限 | 1 | 130 | 46 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071936]榆林市糧食局糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)站[參照管理]檢驗(yàn)員工作科員 | 1 | 115 | 35 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 111 | 50 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 110 | 33 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070696]府谷縣人民法院文秘綜合工作科員 | 2 | 208 | 72 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(參照 管理工作人員)補(bǔ)充錄用第二輪復(fù)檢結(jié)果的公告
- 2025新疆自治區(qū)考試錄用公務(wù)員考試和上半年招聘事業(yè)單位人員分類(lèi)考試費(fèi)用減免事項(xiàng)通知
- 2025廣東汕頭市金平區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市連州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣西河池市南丹縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第三批)
- 2025廣西河池市都安瑤族自治縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第四批)
- 2025云南紅河州考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(二)
- 2025廣東佛山市公安局公務(wù)員考試擬錄用名單公示(第三批)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)招錄緊缺專(zhuān)業(yè)公務(wù)員龍華區(qū)擬錄用人員公示公告(四)
- 2025貴州省四級(jí)聯(lián)考(貴陽(yáng)考區(qū))擬錄用人員公示(第八批)

