2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競(jìng)爭(zhēng)最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開(kāi)通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動(dòng)化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
| 省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專(zhuān)業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)考試錄用公務(wù)員核減取消職位有關(guān)公告
- 2026湖南省考試錄用公務(wù)員核減改報(bào)入口
- 2026湖南省考試錄用公務(wù)員(殘疾人考生便利通道)核減改報(bào)入口
- 四川省戒毒管理局政治部關(guān)于全省司法行政戒毒系統(tǒng)2026年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)考試總成績(jī)、體能測(cè)評(píng)成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單及
- 2026中共宜賓市委組織部宜賓市考試錄用公務(wù)員(含四級(jí)聯(lián)考、定向招考、基層選調(diào)生招錄、政法系統(tǒng)公招)總成績(jī)及職位排名的公告
- 2025湖南常德市考試錄用公務(wù)員第五批擬錄用人員公示
- 2026浙江公務(wù)員考試村干部職位筆試成績(jī)加分公示-舟山嵊泗
- 宜賓市2026年度公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(含四級(jí)聯(lián)考、定向招考、基層選調(diào)生招錄、政法系統(tǒng)公招)總成績(jī)及職位排名的公告
- 2025四川南充市考試錄用公務(wù)員(四級(jí)聯(lián)考)擬錄用人員公示(四)
- 2026山東省公安機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員(人民警察)面試人員名單

