2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)競爭最激烈職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競爭比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
| 省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | [162152646]省民盟綜合管理工作副主任科員及以下 | 1 | 302 | 166 | 302.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071965]榆林市橫山區(qū)安監(jiān)局自動化管理及宣傳工作科員 | 1 | 273 | 146 | 273.00 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071970]綏德縣四十鋪鎮(zhèn)人民政府綜合工作科員 | 1 | 235 | 125 | 235.00 |
| 省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010908]西安市新城區(qū)自強(qiáng)路街道辦事處綜合管理工作科員專業(yè)不限 | 1 | 234 | 113 | 234.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071980]神木縣沙峁鎮(zhèn)人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 190 | 69 | 190.00 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071979]神木縣欄桿堡人民政府基層綜合工作科員 | 1 | 184 | 66 | 184.00 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026四川達(dá)州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)及人民警察職位調(diào)整公告
- 2025福建平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)公務(wù)員考試體檢的通知(六)
- 2026年湖南省考-省直機(jī)關(guān)及直屬單位職位表分析
- 2026年湖南公務(wù)員招錄考試職位表分析
- 樂山市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)和人民警察職位調(diào)整的公告
- 2026年德州市面向本土人才招錄基層公務(wù)員11人報(bào)名入口(11月13日9:00開通)
- 2026年威海市面向本土人才招錄基層公務(wù)員8人報(bào)名入口(11月17日9:00開通)
- 2025年江西省公務(wù)員考試職位表Excel下載
- 2026年聊城市面向本土人才招錄基層公務(wù)員18人報(bào)名入口(11月17日9:00)
- 2026年臨沂市面向本土人才招錄基層公務(wù)員28人報(bào)名入口(11月13日9:00開通)

