2016陜西公務(wù)員考試職位報(bào)名統(tǒng)計(jì)審核通過人數(shù)最多職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口已開通,報(bào)考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時(shí)登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊(cè)報(bào)名。
點(diǎn)擊進(jìn)入>>2016陜西公務(wù)員考試報(bào)名入口
部門名稱 | 職位名稱簡(jiǎn)稱 | 錄用計(jì)劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)確認(rèn)人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|
延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊(duì)新區(qū)大隊(duì)交通管理工作科員 | 5 | 765 | 363 | 153.00 |
省養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險(xiǎn)經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
省委組織部 | [162132639]省委組織部機(jī)關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 387 | 216 | 38.70 |
榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
榆林市黨群系統(tǒng) | [162070685]榆陽區(qū)魚河峁鎮(zhèn)文秘綜合工作科員 | 3 | 356 | 170 | 118.67 |
西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 343 | 173 | 171.50 |
省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 325 | 165 | 108.33 |
省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機(jī)關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 317 | 129 | 158.50 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025新疆自治區(qū)考試錄用公務(wù)員考試和上半年招聘事業(yè)單位人員分類考試費(fèi)用減免事項(xiàng)通知
- 2025廣東汕頭市金平區(qū)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第五批)
- 2025廣東清遠(yuǎn)市連州市考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣西河池市南丹縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第三批)
- 2025廣西河池市都安瑤族自治縣公務(wù)員考試擬錄用人員公示(第四批)
- 2025云南紅河州考試錄用公務(wù)員擬錄用人員名單公示(二)
- 2025廣東佛山市公安局公務(wù)員考試擬錄用名單公示(第三批)
- 2025廣東深圳市服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)招錄緊缺專業(yè)公務(wù)員龍華區(qū)擬錄用人員公示公告(四)
- 2025貴州省四級(jí)聯(lián)考(貴陽考區(qū))擬錄用人員公示(第八批)
- 2025廣東廣州開發(fā)區(qū)黃埔區(qū)調(diào)任科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)公務(wù)員面試公告