2016陜西公務(wù)員考試職位報名統(tǒng)計審核通過人數(shù)最多職位(截至3月29日)
2016陜西公務(wù)員考試報名入口已開通,報考人員可在2016年3月27日0:00至2016年3月31日24時登錄陜西人事考試網(wǎng)注冊報名。
| 部門名稱 | 職位名稱簡稱 | 錄用計劃數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費確認人數(shù) | 競爭比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延安市行政系統(tǒng) | [163061768]延安市公安局交警支隊新區(qū)大隊交通管理工作科員 | 5 | 765 | 363 | 153.00 |
| 省養(yǎng)老保險經(jīng)辦系統(tǒng) | [163433043]西安市養(yǎng)老保險經(jīng)辦處[參照管理]養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作科員 | 3 | 703 | 235 | 234.33 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010920]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員女性 | 2 | 530 | 263 | 265.00 |
| 省委組織部 | [162132639]省委組織部機關(guān)綜合管理工作副主任科員 | 10 | 387 | 216 | 38.70 |
| 榆林市行政系統(tǒng) | [163071960]榆林市橫山區(qū)高鎮(zhèn)人民政府綜合管理工作科員 | 1 | 360 | 176 | 360.00 |
| 榆林市黨群系統(tǒng) | [162070685]榆陽區(qū)魚河峁鎮(zhèn)文秘綜合工作科員 | 3 | 356 | 170 | 118.67 |
| 西安市行政系統(tǒng) | [163010919]西安市碑林區(qū)基層街道辦事處綜合管理工作科員男性 | 2 | 343 | 173 | 171.50 |
| 省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | [163212730]省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳科技節(jié)能處建筑節(jié)能及管理工作主任科員及以下 | 1 | 329 | 166 | 329.00 |
| 延安市行政系統(tǒng) | [163061927]延川縣大禹街道辦事處鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合管理工作科員 | 3 | 325 | 165 | 108.33 |
| 省委政策研究室 | [162172659]省委政策研究室機關(guān)文秘綜合工作副主任科員 | 2 | 317 | 129 | 158.50 |
(責任編輯:李明)
- 2026四川達州市考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)及人民警察職位調(diào)整公告
- 2025福建平潭綜合實驗區(qū)公務(wù)員考試體檢的通知(六)
- 2026年湖南省考-省直機關(guān)及直屬單位職位表分析
- 2026年湖南公務(wù)員招錄考試職位表分析
- 樂山市2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)和人民警察職位調(diào)整的公告
- 2026年德州市面向本土人才招錄基層公務(wù)員11人報名入口(11月13日9:00開通)
- 2026年威海市面向本土人才招錄基層公務(wù)員8人報名入口(11月17日9:00開通)
- 2025年江西省公務(wù)員考試職位表Excel下載
- 2026年聊城市面向本土人才招錄基層公務(wù)員18人報名入口(11月17日9:00)
- 2026年臨沂市面向本土人才招錄基層公務(wù)員28人報名入口(11月13日9:00開通)

