2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
| 報考崗位 | 已報考人數(shù) |
| 01001管理員 | 11 |
| 01002管理員 | 33 |
| 01003研究員 | 31 |
| 01004編輯員 | 12 |
| 01005翻譯員 | 8 |
| 01006翻譯員 | 7 |
| 01007翻譯員 | 51 |
| 01008管理員 | 8 |
| 01009技術員 | 7 |
| 01010技術員 | 22 |
| 01011技術員 | 15 |
| 01012管理員 | 17 |
| 01013管理員 | 17 |
| 01014技術員 | 3 |
| 01015技術員 | 74 |
| 01016技術員 | 63 |
| 01017技術員 | 12 |
| 01018技術員 | 15 |
| 01019技術員 | 14 |
| 01020技術員 | 9 |
| 01021技術員 | 11 |
| 01022技術員 | 49 |
| 01023管理員 | 35 |
| 01024管理員 | 25 |
| 01025會計員 | 21 |
| 01026技術員 | 3 |
| 01027技術員 | 8 |
| 01028技術員 | 15 |
| 01029管理員 | 47 |
| 01030技術員 | 50 |
| 01031技術員 | 44 |
| 01032技術員 | 77 |
| 01033技術員 | 12 |
| 01034技術員 | 5 |
| 01035技術員 | 14 |
| 01036技術員 | 2 |
| 01037技術員 | 67 |
| 01038技術員 | 2 |
| 01039社工師 | 3 |
| 01040會計員 | 10 |
| 01041會計員 | 22 |
| 01042社工師 | 0 |
| 01043特教員 | 8 |
| 01044技術員 | 4 |
| 01045技術員 | 2 |
| 01046技術員 | 17 |
| 01047技術員 | 4 |
| 01048管理員 | 2 |
| 01049管理員 | 5 |
| 01050管理員 | 6 |
| 01051管理員 | 4 |
| 01052投資、研究員 | 1 |
| 01053技術員 | 9 |
| 01054管理員 | 69 |
| 01055管理員、技術員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2025年下半年廣西柳州市城中區(qū)所屬事業(yè)單位考試招聘擬聘用人選公示(第二批)
- 2026春季河北邯鄲市教育局市直學校選聘博碩人才300人公告
- 2025廣西來賓市忻城縣事業(yè)單位招聘擬聘用人員公示(第三批)
- 2025廣西來賓市工業(yè)園區(qū)總工會招聘擬聘用人員公示
- 2026廣西南寧市賓陽縣人力資源和社會局招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示(第五批)
- 2025下半年四川涼山州美姑縣考試招聘事業(yè)單位工作人員擬進入體檢(遞補人員)公告
- 2026廣東廣州市黃埔區(qū)民政局擬聘公示
- 2026貴州遵義市湄潭縣招聘機關事業(yè)單位編外聘用人員筆試公告
- 2025吉林省市州服務重點領域及艱苦邊遠地區(qū)專項招聘(遼源地區(qū))面試成績公布暨體檢公告
- 2026浙江事業(yè)單位統(tǒng)考龍港市招聘23人公告

