2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名統(tǒng)計(截止3月1日9:00)
報考崗位 | 已報名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會計員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會計員 | 33 |
01041會計員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責任編輯:李明)
- 2025年上海科技大學(xué)公開招聘公告
- 2025重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院招聘30人公告
- 2025年黑龍江省司法廳事業(yè)單位公開招聘工作人員10人公告
- 2025年三門峽市縣以下事業(yè)單位聯(lián)考招聘462人筆試成績查詢?nèi)肟谡介_通
- 江西省教育廳廳屬院校2025年公開招聘工作人員公告【528人】
- 2025年河北石家莊市大氣污染防治服務(wù)中心、石家莊市城市管理綜合行政執(zhí)法局公開選調(diào)擬選調(diào)人員公示
- 2025年河北省林業(yè)和草原局事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢事項的通知
- 2025廣西南寧市政務(wù)服務(wù)局招聘行政服務(wù)前臺工作人員公告
- 2025廣西南寧市總工會考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
- 2025貴州六枝特區(qū)全區(qū)范圍內(nèi)招募社會工作觀察員15人公告