2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報(bào)名統(tǒng)計(jì)(截止3月1日9:00)
報(bào)考崗位 | 已報(bào)名人數(shù) |
01001管理員 | 29 |
01002管理員 | 51 |
01003研究員 | 74 |
01004編輯員 | 19 |
01005翻譯員 | 13 |
01006翻譯員 | 8 |
01007翻譯員 | 97 |
01008管理員 | 23 |
01009技術(shù)員 | 22 |
01010技術(shù)員 | 51 |
01011技術(shù)員 | 39 |
01012管理員 | 60 |
01013管理員 | 26 |
01014技術(shù)員 | 12 |
01015技術(shù)員 | 128 |
01016技術(shù)員 | 109 |
01017技術(shù)員 | 39 |
01018技術(shù)員 | 34 |
01019技術(shù)員 | 33 |
01020技術(shù)員 | 11 |
01021技術(shù)員 | 16 |
01022技術(shù)員 | 94 |
01023管理員 | 68 |
01024管理員 | 46 |
01025會(huì)計(jì)員 | 42 |
01026技術(shù)員 | 5 |
01027技術(shù)員 | 11 |
01028技術(shù)員 | 44 |
01029管理員 | 76 |
01030技術(shù)員 | 92 |
01031技術(shù)員 | 68 |
01032技術(shù)員 | 120 |
01033技術(shù)員 | 31 |
01034技術(shù)員 | 10 |
01035技術(shù)員 | 41 |
01036技術(shù)員 | 5 |
01037技術(shù)員 | 110 |
01038技術(shù)員 | 3 |
01039社工師 | 7 |
01040會(huì)計(jì)員 | 33 |
01041會(huì)計(jì)員 | 29 |
01042社工師 | 7 |
01043特教員 | 29 |
01044技術(shù)員 | 7 |
01045技術(shù)員 | 4 |
01046技術(shù)員 | 42 |
01047技術(shù)員 | 9 |
01048管理員 | 11 |
01049管理員 | 16 |
01050管理員 | 11 |
01051管理員 | 11 |
01052投資、研究員 | 6 |
01053技術(shù)員 | 32 |
01054管理員 | 138 |
01055管理員、技術(shù)員 | 135 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025浙江寧波市鄞州區(qū)東柳街道編外人員面試成績公示
- 2025廣西防城港市招聘事業(yè)單位人員考試東興市招聘崗位結(jié)構(gòu)化面試入圍人選資格審查更正公告
- 2025廣東廣州市白云區(qū)人民政府同德街道辦事處就業(yè)見習(xí)人員招錄4人公告
- 2025遼寧沈陽網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急指揮中心面向社會(huì)招聘人員資格復(fù)審?fù)ㄖ?/a>
- 2025浙江寧波市象山縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位第六批招聘派遣制駕駛員錄取名單公告
- 2025河南洛陽市縣區(qū)事業(yè)單位招聘聯(lián)考工作484人公告
- 2025中國社會(huì)科學(xué)院招聘第二批專業(yè)技術(shù)人員4人公告
- 2025年北海市市直教育系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘工作人員面試資格審查公告
- 2025年度中國社會(huì)科學(xué)院招聘第二批專業(yè)技術(shù)人員69人公告
- 2025年濱州市沾化區(qū)人民法院公開招聘聘用制書記員總成績和進(jìn)入考察范圍人員公布
