【截至3月22日17時】2017年湖南邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計(含法檢、選調(diào)生、地稅)
截至3月22日17時,2017年湖南邵陽公務(wù)員報名人數(shù)統(tǒng)計
報考單位 | 報考職位 | 計劃數(shù) | 報考人數(shù) |
邵陽市人民政府辦公室 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽市人民政府辦公室(市金融辦) | 科員2 | 1 | 14 |
邵陽市人民政府辦公室(市法制辦) | 科員3 | 1 | 0 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員1 | 1 | 31 |
邵陽市規(guī)劃局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽市交通運輸局 | 科員1 | 1 | 5 |
邵陽市交通運輸局 | 科員2 | 1 | 1 |
邵陽市交通運輸局 | 科員3 | 1 | 5 |
邵陽市交通運輸局 | 科員4 | 1 | 2 |
邵陽市司法局 | 科員1 | 2 | 1 |
邵陽市司法局 | 科員2 | 2 | 2 |
邵陽市強制隔離戒毒所 | 特警 | 7 | 3 |
邵陽市審計局 | 辦公室綜合 | 1 | 4 |
邵陽市審計局 | 審計 | 2 | 5 |
邵陽市審計局 | 財務(wù) | 2 | 3 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 計算機運用管理崗位科員 | 4 | 13 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 文字綜合崗位科員 | 3 | 7 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合管理崗位科員 | 3 | 17 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 執(zhí)法崗位科員 | 2 | 7 |
邵陽市城區(qū)工商行政管理系統(tǒng) | 綜合崗位科員 | 2 | 21 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市價格監(jiān)督檢查局 | 科員2 | 1 | 0 |
邵陽市價格成本調(diào)查隊 | 科員 | 2 | 2 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 財務(wù)科科員 | 1 | 0 |
邵陽市公用事業(yè)局 | 辦公室科員 | 1 | 0 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市供銷合作總社 | 科員2 | 1 | 3 |
邵陽市公路管理局 | 科員1 | 1 | 27 |
邵陽市公路管理局 | 科員2 | 1 | 2 |
邵陽市公路管理局 | 科員3 | 1 | 1 |
邵陽市公路管理局 | 科員4 | 1 | 4 |
邵陽市公路管理局 | 科員5 | 1 | 3 |
邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合科科員 | 1 | 2 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 辦公室文秘 | 1 | 0 |
邵陽市文化市場綜合執(zhí)法局 | 網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法人員 | 1 | 0 |
邵陽市畜牧水產(chǎn)局 | 人事科科員 | 1 | 0 |
邵陽市畜牧水產(chǎn)局 | 畜牧科科員 | 1 | 6 |
邵陽市畜牧水產(chǎn)局 | 漁業(yè)科科員 | 1 | 0 |
邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員1 | 1 | 4 |
邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員2 | 1 | 8 |
邵陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督稽查支隊 | 稽查執(zhí)法科員3 | 1 | 5 |
邵陽市移民開發(fā)局 | 規(guī)劃計劃科 | 1 | 4 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員1 | 1 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員2 | 2 | 2 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員3 | 4 | 23 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員4 | 2 | 1 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員5 | 1 | 4 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員6 | 1 | 0 |
邵陽市人力資源和社會局所屬二級參公單位 | 科員7 | 1 | 2 |
邵陽市檔案局 | 辦公室文秘 | 1 | 2 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 1 | 0 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 2 | 6 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 15 | 32 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 12 | 24 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 5 | 9 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 5 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 2 | 6 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 4 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 1 |
邵東縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 1 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 4 | 22 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 25 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 3 | 5 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 5 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 7 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 2 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 4 | 30 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 14 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 1 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 1 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 8 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 2 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 105 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 3 | 3 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 3 | 0 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 2 | 14 |
新邵縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 44 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 33 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 9 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 9 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7(回族) | 1 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8(瑤族) | 1 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9(回族、瑤族以外的少數(shù)民族) | 1 | 47 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 4 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 3 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 4 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員14 | 5 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員15 | 2 | 2 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員16 | 2 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員17 | 2 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員18 | 4 | 6 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員19 | 2 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員20 | 1 | 3 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員21 | 6 | 5 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 14 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 3 |
隆回縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員1 | 4 | 26 |
隆回縣 | 食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局基層監(jiān)管所科員2 | 2 | 9 |
隆回縣 | 城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 | 1 | 1 |
隆回縣 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊科員1 | 1 | 0 |
隆回縣 | 安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊科員2 | 1 | 4 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員1 | 5 | 7 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員2 | 5 | 8 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 3 | 14 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 1 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員3 | 1 | 0 |
隆回縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員4 | 1 | 1 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員1 | 1 | 2 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員2 | 3 | 4 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)1 | 5 | 5 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)2 | 5 | 5 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 1 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 6 | 12 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 6 | 6 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 9 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 10 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 3 | 3 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 2 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 5 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)人武 | 3 | 28 |
洞口縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 1 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員1 | 3 | 2 |
綏寧縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政科員2 | 4 | 8 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東茂名市信宜市東鎮(zhèn)街道辦事處考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東茂名市信宜市鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東茂名市信宜市新寶鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東茂名市信宜市錢排鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東茂名市信宜市大成鎮(zhèn)人民政府考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東韶關(guān)市曲江區(qū)發(fā)展和改革局?jǐn)M錄用公務(wù)員公示
- 2025廣東茂名市電白區(qū)司法局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025廣東茂名市電白區(qū)財政局考試錄用參照公務(wù)員法管理單位工作人員擬錄用人員公示
- 2025云南紅河州法院系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示(第一批)
- 2025重慶豐都縣公務(wù)員(參照)擬錄用公示(第二批)