2017年上半年四川內(nèi)江事業(yè)單位考試公共科目筆試的報名人數(shù)統(tǒng)計表(截至2017年5月27日15點(diǎn)10分)
| 單位名稱 | 職位名稱 | 職位編碼 | 報名 | 錄用名額 |
| 市六院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7010101 | 0 | 2 |
| 市六院 | 外科醫(yī)師 | 7010102 | 2 | 2 |
| 市六院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7010103 | 2 | 2 |
| 市六院 | 兒科醫(yī)師 | 7010104 | 0 | 2 |
| 市六院 | 病理診斷醫(yī)師 | 7010105 | 0 | 1 |
| 市六院 | 放射診斷醫(yī)師 | 7010106 | 0 | 1 |
| 市六院 | 藥劑師 | 7010107 | 2 | 1 |
| 東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心(4名) | 公共衛(wèi)生 | 7030101 | 3 | 2 |
| 東興區(qū)疾病預(yù)防控制中心(4名) | 衛(wèi)生檢驗 | 7030102 | 15 | 2 |
| 東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030201 | 2 | 3 |
| 東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 外科醫(yī)師 | 7030202 | 0 | 1 |
| 東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 7030203 | 0 | 1 |
| 東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 兒科醫(yī)師 | 7030204 | 0 | 1 |
| 東興區(qū)人民醫(yī)院(7名) | 急診科醫(yī)師 | 7030205 | 1 | 1 |
| 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 住院醫(yī)師 | 7030301 | 7 | 2 |
| 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 康復(fù)科醫(yī)師 | 7030302 | 1 | 2 |
| 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院(6名) | 麻醉科醫(yī)師 | 7030303 | 0 | 2 |
| 椑木中心衛(wèi)生院(2名) | 外科醫(yī)師 | 7030401 | 0 | 1 |
| 椑木中心衛(wèi)生院(2名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030402 | 0 | 1 |
| 高梁中心衛(wèi)生院(2名 | 防疫人員 | 7030501 | 0 | 1 |
| 高梁中心衛(wèi)生院(2名) | 護(hù)士 | 7030502 | 18 | 1 |
| 順河中心衛(wèi)生院(5名) | 婦幼人員 | 7030601 | 0 | 1 |
| 順河中心衛(wèi)生院(5名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7030602 | 0 | 1 |
| 順河中心衛(wèi)生院(5名 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7030603 | 0 | 2 |
| 郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030701 | 0 | 1 |
| 郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 外科醫(yī)師 | 7030702 | 0 | 1 |
| 郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030703 | 0 | 1 |
| 郭北中心衛(wèi)生院(4名) | 護(hù)士 | 7030704 | 30 | 1 |
| 白合中心衛(wèi)生院(1名) | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 7030801 | 0 | 1 |
| 田家中心衛(wèi)生院(6名) | 內(nèi)科醫(yī)師 | 7030901 | 0 | 1 |
| 田家中心衛(wèi)生院(6名) | 外科醫(yī)師 | 7030902 | 0 | 1 |
| 田家中心衛(wèi)生院(6名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7030903 | 0 | 1 |
| 田家中心衛(wèi)生院(6名) | 護(hù)士 | 7030904 | 37 | 1 |
| 田家中心衛(wèi)生院(6名) | 中藥劑 | 7030905 | 0 | 1 |
| 雙橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 婦幼人員 | 7031001 | 0 | 1 |
| 平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 防疫人員 | 7031101 | 1 | 1 |
| 柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031201 | 1 | 1 |
| 柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 藥劑 | 7031202 | 11 | 1 |
| 柳橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 護(hù)士 | 7031203 | 15 | 1 |
| 富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 臨床醫(yī)生 | 7031301 | 0 | 1 |
| 富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7031302 | 1 | 1 |
| 富溪鎮(zhèn)衛(wèi)生院(5名) | 公衛(wèi)科醫(yī)生 | 7031303 | 0 | 2 |
| 新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2名) | 護(hù)士 | 7031401 | 15 | 1 |
| 新店鄉(xiāng)衛(wèi)生院(2名) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7031402 | 1 | 1 |
| 永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7031501 | 0 | 1 |
| 永興鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2名) | B超人員 | 7031502 | 0 | 1 |
| 中山鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7031601 | 0 | 1 |
| 大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031701 | 0 | 1 |
| 大治鄉(xiāng)衛(wèi)生院(3名) | 婦幼人員 | 7031702 | 0 | 1 |
| 雙才鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1人) | 防疫人員 | 7031801 | 3 | 1 |
| 楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 防疫人員 | 7031901 | 0 | 1 |
| 楊家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 護(hù)士 | 7031902 | 9 | 1 |
| 石子鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 護(hù)士 | 7032001 | 9 | 1 |
| 椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 臨床醫(yī)生 | 7032101 | 0 | 1 |
| 椑南鎮(zhèn)衛(wèi)生院(3名) | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 7032102 | 2 | 1 |
| 蘇家鄉(xiāng)衛(wèi)生院(1名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7032201 | 0 | 1 |
| 三烈鎮(zhèn)衛(wèi)生院(1名) | 防疫人員 | 7032301 | 0 | 1 |
| 東興社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(1名) | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 7032401 | 2 | 1 |
| 西林社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(5名) | 康復(fù)醫(yī)生 | 7032501 | 5 | 2 |
| 西林社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(5名) | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7032502 | 2 | 2 |
| 西林社區(qū)衛(wèi)計服務(wù)中心(5名) | 兒科醫(yī)生 | 7032503 | 0 | 1 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040101 | 5 | 4 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040102 | 0 | 2 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 感染科醫(yī)生 | 7040103 | 0 | 1 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7040104 | 2 | 2 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7040105 | 4 | 4 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7040106 | 1 | 1 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生 | 7040107 | 1 | 1 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 放射診斷醫(yī)生 | 7040108 | 3 | 2 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 檢驗科醫(yī)生 | 7040109 | 3 | 1 |
| 資中縣人民醫(yī)院 | 心電圖診斷醫(yī)生 | 7040110 | 0 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 7040201 | 3 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040202 | 1 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 7040203 | 2 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 7040204 | 2 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)生 | 7040205 | 0 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 眼科醫(yī)生 | 7040206 | 0 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 7040207 | 0 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 肛腸科醫(yī)生 | 7040208 | 0 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)門診醫(yī)生 | 7040209 | 1 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)科醫(yī)生 | 7040210 | 1 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 針灸科醫(yī)生 | 7040211 | 1 | 1 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7040212 | 2 | 2 |
| 資中縣中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲診斷醫(yī)生 | 7040213 | 1 | 1 |
| 資中縣婦幼保健院 | 兒科醫(yī)生 | 7040301 | 0 | 2 |
| 資中縣婦幼保健院 | 麻醉科醫(yī)生 | 7040302 | 0 | 2 |
| 資中縣婦幼保健院 | B超醫(yī)生 | 7040303 | 0 | 1 |
| 資中縣精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040401 | 0 | 2 |
| 資中縣精神病醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 7040402 | 1 | 2 |
| 資中縣精神病醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 7040403 | 0 | 1 |
| 資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗人員 | 7040501 | 28 | 2 |
| 資中縣疾病預(yù)防控制中心 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)人員 | 7040502 | 0 | 3 |
| 銀山中心衛(wèi)生院1名魚溪中心衛(wèi)生院1名球溪中心衛(wèi)生院1名歸德中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名太平中心衛(wèi)生院1名龍結(jié)中心衛(wèi)生院1名新橋中心衛(wèi)生院1名龍江中心衛(wèi)生院1名公民中心衛(wèi)生院1名 | 臨床醫(yī)生 | 7040601 | 13 | 10 |
| 重龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名陳家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名馬鞍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名高樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名獅子鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名鐵佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn) | 臨床醫(yī)生 | 7040701 | 8 | 18 |
| 配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中西結(jié)合醫(yī)生 | 7040801 | 0 | 3 |
| 龍江中心衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名順河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7040901 | 2 | 4 |
| 騮馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名宋家鎮(zhèn)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名走馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 檢驗人員 | 7041001 | 10 | 6 |
| 雙龍中心衛(wèi)生院2名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名新橋中心衛(wèi)生院1名順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名甘露鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名龍山鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名蘇家灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名板栗椏鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名孟塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 影像人員 | 7041101 | 6 | 13 |
| 發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名雙龍中心衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 藥房人員 | 7041201 | 6 | 5 |
| 雙龍中心衛(wèi)生院 | 藥房人員 | 7041301 | 1 | 1 |
| 順河場鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名羅泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 護(hù)理人員 | 7041401 | 16 | 2 |
| 魚溪中心衛(wèi)生院1名配龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名明心寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名發(fā)輪中心衛(wèi)生院1名金李井鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 康復(fù)醫(yī)生 | 7041501 | 8 | 5 |
| 資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7041601 | 1 | 1 |
| 資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7041602 | 4 | 2 |
| 資中縣中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 藥房人員 | 7041603 | 6 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 感染內(nèi)科醫(yī)師 | 7050101 | 0 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)師 | 7050102 | 0 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 7050103 | 1 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 7050104 | 0 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像診斷醫(yī)師(超聲方向) | 7050105 | 1 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 7050106 | 1 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 7050107 | 2 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 7050108 | 3 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 | 7050109 | 1 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 7050110 | 3 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050201 | 5 | 3 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050202 | 10 | 3 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)生 | 7050203 | 12 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 藥劑人員 | 7050204 | 2 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 助產(chǎn)人員 | 7050205 | 5 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 7050206 | 8 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣中醫(yī)醫(yī)院 | 法學(xué)人員 | 7050207 | 2 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)生 | 7050301 | 0 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣疾病預(yù)防控制中心 | 臨床醫(yī)生 | 7050302 | 3 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 7050401 | 3 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣婦幼保健院 | B超人員 | 7050402 | 3 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050501 | 2 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣第二人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7050502 | 0 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 7050601 | 2 | 3 |
| 威遠(yuǎn)縣第三人民醫(yī)院 | 護(hù)理人員 | 7050602 | 8 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣新店中心衛(wèi)生院 | 口腔醫(yī)生 | 7050701 | 2 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣新店中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣龍會中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院1名。 | 護(hù)理人員 | 7050801 | 49 | 4 |
| 威遠(yuǎn)縣龍會中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣鎮(zhèn)西中心衛(wèi)生院1名。 | 臨床醫(yī)生 | 7050901 | 3 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣龍會中心衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣新場中心衛(wèi)生院1名。 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 7051001 | 7 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣山王中心衛(wèi)生院 | 康復(fù)理療醫(yī)生 | 7051101 | 3 | 1 |
| 威遠(yuǎn)縣鋪?zhàn)訛虫?zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣界牌鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣連界鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 護(hù)理人員 | 7051201 | 87 | 7 |
| 威遠(yuǎn)縣向義鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 檢驗人員 | 7051301 | 20 | 2 |
| 威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣高石鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣黃荊溝鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣小河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 放射人員 | 7051401 | 10 | 4 |
| 威遠(yuǎn)縣東聯(lián)鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名;威遠(yuǎn)縣觀英灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名。 | 藥劑人員 | 7051501 | 20 | 2 |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合)醫(yī)師 | 7060101 | 7 | 4 |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060102 | 3 | 1 |
| 中醫(yī)醫(yī)院 | 五官科醫(yī)師 | 7060103 | 1 | 1 |
| 疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗技術(shù)人員 | 7060201 | 4 | 2 |
| 疾病預(yù)防控制中心 | 疾控技術(shù)人員 | 7060202 | 1 | 2 |
| 第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(1) | 7060301 | 8 | 3 |
| 第二人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師(2) | 7060302 | 0 | 4 |
| 婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師 | 7060401 | 1 | 1 |
| 婦幼保健院 | 兒科臨床醫(yī)師 | 7060402 | 0 | 1 |
| 婦幼保健院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060403 | 0 | 1 |
| 婦幼保健院 | 公共衛(wèi)生技術(shù)人員 | 7060404 | 0 | 1 |
| 石燕中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060501 | 0 | 4 |
| 石燕中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060502 | 0 | 2 |
| 石燕中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060503 | 0 | 1 |
| 石燕中心衛(wèi)生院 | 檢驗技術(shù)人員 | 7060504 | 5 | 1 |
| 黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060601 | 0 | 2 |
| 黃家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060602 | 0 | 5 |
| 黃家中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7060603 | 0 | 3 |
| 響石中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7060701 | 5 | 1 |
| 響石中心衛(wèi)生院 | 外科臨床醫(yī)師 | 7060702 | 0 | 1 |
| 響石中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060703 | 0 | 1 |
| 響石中心衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科臨床醫(yī)師 | 7060704 | 0 | 1 |
| 石碾中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060801 | 1 | 1 |
| 石碾中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060802 | 0 | 3 |
| 龍市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7060901 | 1 | 1 |
| 龍市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7060902 | 3 | 1 |
| 龍市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7060903 | 4 | 1 |
| 龍市中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)影像人員 | 7060904 | 0 | 3 |
| 胡家中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7061001 | 0 | 2 |
| 胡家中心衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)技人員 | 7061002 | 3 | 2 |
| 胡家中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 7061003 | 4 | 1 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7061101 | 3 | 1 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7061102 | 1 | 1 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)師 | 7061103 | 2 | 7 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7061104 | 0 | 1 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 藥師 | 7061105 | 3 | 1 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 7061106 | 0 | 1 |
| 界市中心衛(wèi)生院 | 影像診斷醫(yī)師 | 7061107 | 0 | 1 |
| 市六院 | 會計 | 9010101 | 3 | 1 |
| 市六院 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | 9010102 | 0 | 1 |
| 川南幼專 | 會計 | 9010201 | 1 | 1 |
| 川南幼專 | 新聞采編干事 | 9010202 | 2 | 1 |
| 川南幼專 | 審計干事 | 9010203 | 0 | 1 |
| 川南幼專 | 舞蹈教師 | 9010204 | 1 | 1 |
| 內(nèi)江電大 | 會計 | 9010301 | 12 | 1 |
| 內(nèi)江市房產(chǎn)交易所 | 外業(yè) | 9010401 | 58 | 1 |
| 城西房管所 | 文秘 | 9010501 | 38 | 1 |
| 城南房管所 | 造價管理 | 9010601 | 33 | 1 |
| 市城建職工校 | 會計 | 9010701 | 7 | 1 |
| 市市政工程管理處 | 工程造價管理 | 9010801 | 11 | 1 |
| 市人民公園 | 會計 | 9010901 | 23 | 1 |
| 市人民公園 | 園林 | 9010902 | 33 | 1 |
| 內(nèi)江廣播電視臺 | 記者(兼攝像) | 9011001 | 15 | 2 |
| 內(nèi)江廣播電視臺 | 播音主持 | 9011002 | 12 | 2 |
| 市食品藥品檢驗檢測中心 | 檢驗員 | 9011101 | 17 | 1 |
| 市二福利院 | 社會工作者 | 9011201 | 14 | 1 |
| 市二福利院 | 行政管理 | 9011202 | 63 | 1 |
| 市兒童福利院 | 檔案管理 | 9011301 | 23 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)扶貧移民服務(wù)中心 | 工作人員 | 9020101 | 6 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)政府金融工作辦公室 | 工作人員 | 9020201 | 42 | 3 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)財政投資評審中心 | 工作人員 | 9020301 | 16 | 2 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)政府與社會資本合作管理中心 | 工作人員 | 9020401 | 7 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)技總站 | 農(nóng)技員 | 9020501 | 8 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢測中心 | 農(nóng)技員 | 9020601 | 7 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)林業(yè)科技推廣中心 | 林業(yè)員 | 9020701 | 7 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)最低生活中心 | 工作人員 | 9020801 | 117 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)政府糧食政策性業(yè)務(wù)管理與結(jié)算辦公室 | 工作人員 | 9020901 | 92 | 1 |
| 二小 | 財務(wù)人員 | 9021001 | 12 | 1 |
| 九小 | 財務(wù)人員 | 9021101 | 10 | 1 |
| 十一小 | 財務(wù)人員 | 9021201 | 4 | 1 |
| 鳳鳴中心小學(xué) | 財務(wù)人員 | 9021301 | 5 | 1 |
| 內(nèi)江一幼 | 財務(wù)人員 | 9021401 | 8 | 1 |
| 內(nèi)江二幼 | 財務(wù)人員 | 9021501 | 10 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021601 | 16 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021602 | 15 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)向家壩灌區(qū)工程建設(shè)管理服務(wù)中心 | 工作人員 | 9021603 | 8 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)光榮水庫管理站 | 工作人員 | 9021701 | 59 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)園林管理所 | 園林綠化 | 9021801 | 97 | 2 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 市政工程管理 | 9021901 | 21 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)白馬國土資源所 | 國土員 | 9022001 | 21 | 1 |
| 內(nèi)江市市中區(qū)凌家國土資源所 | 國土員 | 9022101 | 16 | 1 |
| 東興區(qū)農(nóng)村綜合改革辦公室 | 管理人員 | 9030101 | 13 | 1 |
| 東興區(qū)財政票據(jù)管理所 | 管理人員 | 9030201 | 15 | 1 |
| 東興區(qū)財政投資評審中心 | 專技人員 | 9030301 | 9 | 1 |
| 東興區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(東興所) | 管理人員 | 9030401 | 24 | 1 |
| 東興區(qū)文化館 | 專技人員 | 9030501 | 8 | 1 |
| 東興區(qū)養(yǎng)路段 | 專技人員 | 9030601 | 25 | 1 |
| 東興區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療辦公室 | 專技人員 | 9030701 | 77 | 1 |
| 東興區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)測監(jiān)控中心 | 管理人員 | 9030801 | 14 | 1 |
| 東興區(qū)居保局 | 專技人員 | 9030901 | 9 | 1 |
| 東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031001 | 9 | 1 |
| 東興區(qū)民兵訓(xùn)練基地 | 專技人員 | 9031101 | 13 | 1 |
| 東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031201 | 17 | 1 |
| 東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031202 | 35 | 1 |
| 東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031203 | 3 | 1 |
| 東興區(qū)不動產(chǎn)登記中心 | 專技人員 | 9031204 | 18 | 1 |
| 東興區(qū)城鎮(zhèn)房屋征收與補(bǔ)償安置辦公室 | 專技人員 | 9031301 | 27 | 1 |
| 東興區(qū)保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益委員會 | 專技人員 | 9031401 | 28 | 1 |
| 東興區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 管理人員 | 9031501 | 106 | 1 |
| 東興區(qū)鐵路建設(shè)辦公室 | 管理人員 | 9031601 | 15 | 1 |
| 東興區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 管理人員 | 9031701 | 122 | 2 |
| 東興區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 工勤 | 9031702 | 78 | 2 |
| 高梁片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9031801 | 2 | 1 |
| 順河片區(qū)林業(yè)站 | 專技人員 | 9031901 | 0 | 1 |
