2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計(截止10月27日15:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報名情況通報如下(統(tǒng)計數(shù)據(jù)截止于2017年10月27日15:00):
成都市教育局直屬 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 9 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 3 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 4 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 4 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 13 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 10 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 13 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 4 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 4 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 9 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 7 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 11 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 3 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 5 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 0 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 3 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 22 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 25 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 23 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 1 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 4 |
合計 | 196 | |
崇州市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語文教師A | 13 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語文教師B | 7 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 12 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 4 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 8 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 16 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 9 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語教師 | 34 |
合計 | 103 | |
簡陽市 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 34 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 77 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 2 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 33 |
簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 17 |
簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 32 |
簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 8 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 12 |
簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 20 |
簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 7 |
簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 38 |
簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 35 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 10 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 9 |
簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 14 |
簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 31 |
簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 6 |
合計 | 452 | |
成都市公積金中心 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險管理崗 | 65 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 50 |
合計 | 115 | |
蒲江縣 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03006護理 | 5 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03007影像醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03008臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03010臨床醫(yī)師 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03013護理 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03014輸血科技師 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03015臨床 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03017護理 | 15 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03018檢驗 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03019中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03020臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03022護理 | 7 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03024中醫(yī) | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03028中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03030護理 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03031臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03032中醫(yī) | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03033中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計委 | 03034護理 | 1 |
合計 | 60 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所第二批招聘擬聘用人員公示
- 2025中國文化遺產(chǎn)研究院應(yīng)屆畢業(yè)生招聘擬聘人員公示
- 2025國家廣播電視總局廣播電視科學(xué)研究院高層次專業(yè)技術(shù)人才招聘擬聘人員公示
- 2025中國地質(zhì)調(diào)查局煙臺海岸帶地質(zhì)調(diào)查中心第二批招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南長沙市天心區(qū)引進事業(yè)編制高層次人才擬遞補人員公告
- 2025遼寧省市縣財政專員辦服務(wù)中心面向社會招聘工作人員擬聘人員公示
- 2025遼寧省省直住房資金管理中心面向社會招聘工作人員擬聘人員公示
- 2025貴州畢節(jié)市黔西市招聘事業(yè)單位工作人員考察公告(第三批) 2025-0
- 2025內(nèi)蒙古阿拉善盟引進高學(xué)歷人才面試成績、考試總成績及體檢、考察事宜公告
- 2025浙江麗水松陽縣“鄉(xiāng)村運營師”人才引進筆試成績及入圍面試人員公示