2017年第四季度成都市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(截止11月1日9:00)
2017年第四季度事業(yè)單位招聘筆試,成都市有簡陽市、崇州市、公積金中心、蒲江縣等事業(yè)單位公開招聘工作人員,現(xiàn)將報(bào)名情況通報(bào)如下(統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截止于2017年11月1日9:00):
蒲江縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001預(yù)防醫(yī)學(xué) | 7 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002兒科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004麻醉 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006護(hù)理 | 10 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007影像醫(yī)師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03008臨床 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010臨床醫(yī)師 | 10 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03011精神科醫(yī)師 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012康復(fù)技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013護(hù)理 | 8 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014輸血科技師 | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015臨床 | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017護(hù)理 | 25 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018檢驗(yàn) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03020臨床 | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021口腔 | 0 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022護(hù)理 | 16 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024中醫(yī) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026中西醫(yī)結(jié)合 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03028中醫(yī) | 2 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03030護(hù)理 | 6 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03031臨床 | 3 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03032中醫(yī) | 4 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03033中醫(yī) | 1 |
蒲江縣衛(wèi)計(jì)委 | 03034護(hù)理 | 3 |
合計(jì) | 122 | |
市公積金中心 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市公積金中心 | 01001風(fēng)險(xiǎn)管理崗 | 108 |
成都市公積金中心 | 01002人事服務(wù)崗 | 79 |
合計(jì) | 187 | |
簡陽市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
簡陽市人社局 | 01001專業(yè)技術(shù) | 60 |
簡陽市人社局 | 01002管理 | 142 |
簡陽市人社局 | 01003管理 | 3 |
簡陽市人社局 | 01004管理 | 51 |
簡陽市人社局 | 01005專業(yè)技術(shù) | 38 |
簡陽市人社局 | 01006專業(yè)技術(shù) | 17 |
簡陽市人社局 | 01007專業(yè)技術(shù) | 62 |
簡陽市人社局 | 01008專業(yè)技術(shù) | 18 |
簡陽市人社局 | 01009管理 | 22 |
簡陽市人社局 | 01010專業(yè)技術(shù) | 32 |
簡陽市人社局 | 01011專業(yè)技術(shù) | 33 |
簡陽市人社局 | 01012管理 | 42 |
簡陽市人社局 | 01013專業(yè)技術(shù) | 15 |
簡陽市人社局 | 01014專業(yè)技術(shù) | 61 |
簡陽市人社局 | 01015專業(yè)技術(shù) | 75 |
簡陽市人社局 | 01016管理 | 18 |
簡陽市人社局 | 01017管理 | 22 |
簡陽市人社局 | 01018專業(yè)技術(shù) | 31 |
簡陽市人社局 | 01019專業(yè)技術(shù) | 24 |
簡陽市人社局 | 01020專業(yè)技術(shù) | 28 |
簡陽市人社局 | 01021專業(yè)技術(shù) | 56 |
簡陽市人社局 | 01022專業(yè)技術(shù) | 10 |
合計(jì) | 860 | |
崇州市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
崇州市教育局 | 02001小學(xué)語文教師A | 222 |
崇州市教育局 | 02002小學(xué)語文教師B | 150 |
崇州市教育局 | 02003小學(xué)數(shù)學(xué)教師A | 156 |
崇州市教育局 | 02004小學(xué)數(shù)學(xué)教師B | 120 |
崇州市教育局 | 02005小學(xué)音樂教師 | 125 |
崇州市教育局 | 02006小學(xué)美術(shù)教師 | 140 |
崇州市教育局 | 02007九年制心理健康教師 | 55 |
崇州市教育局 | 02008小學(xué)英語教師 | 258 |
合計(jì) | 1226 | |
市直屬教育局 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都市教育局 | 02001中學(xué)語文教師 | 28 |
成都市教育局 | 02002中學(xué)生物教師 | 14 |
成都市教育局 | 02003中學(xué)英語教師 | 16 |
成都市教育局 | 02004中學(xué)地理教師 | 7 |
成都市教育局 | 02005中學(xué)體育教師 | 9 |
成都市教育局 | 02006中學(xué)語文教師 | 24 |
成都市教育局 | 02007中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 |
成都市教育局 | 02008中學(xué)英語教師 | 38 |
成都市教育局 | 02009中學(xué)物理教師 | 43 |
成都市教育局 | 02010中學(xué)生物教師 | 26 |
成都市教育局 | 02011中學(xué)政治教師 | 13 |
成都市教育局 | 02012中學(xué)歷史教師 | 19 |
成都市教育局 | 02013中學(xué)體育教師 | 11 |
成都市教育局 | 02014初中語文教師 | 44 |
成都市教育局 | 02015高中語文教師 | 5 |
成都市教育局 | 02016初中數(shù)學(xué)教師 | 20 |
成都市教育局 | 02017高中數(shù)學(xué)教師 | 1 |
成都市教育局 | 02018高中數(shù)學(xué)教師 | 9 |
成都市教育局 | 02019初中英語教師 | 78 |
成都市教育局 | 02020初中體育教師 | 70 |
成都市教育局 | 02021高中音樂教師 | 65 |
成都市教育局 | 02022中學(xué)體育教師 | 13 |
成都市教育局 | 02023中學(xué)英語教師 | 21 |
合計(jì) | 646 | |
大邑縣 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03001醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03002醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03003醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03004醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03005藥劑師 | 7 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03006醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03007醫(yī)學(xué)影像 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03009醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03010醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03012護(hù)理 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03013醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03014醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03015醫(yī)學(xué)影像 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03016醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03017醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03018醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03019醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03021醫(yī)生 | 2 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03022醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03023醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03024醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03025醫(yī)生 | 1 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03026醫(yī)生 | 0 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03027醫(yī)生護(hù)理 | 3 |
大邑縣衛(wèi)計(jì)委 | 03029醫(yī)生 | 0 |
合計(jì) | 27 | |
市委 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
中共成都市委委員會(huì) | 01001科技測評(píng) | 79 |
中共成都市委委員會(huì) | 01002財(cái)會(huì)管理 | 74 |
合計(jì) | 153 | |
都江堰市 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
都江堰市人社局 | 01002幼兒園會(huì)計(jì) | 111 |
都江堰市人社局 | 01003村大定招 | 86 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 01001財(cái)務(wù)人員 | 20 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03002急診科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03003婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03004外科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03005中醫(yī)內(nèi)科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03006麻醉科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03007兒科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03008內(nèi)科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03009婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03010兒科醫(yī)生 | 2 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03011婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03014護(hù)理部護(hù)士 | 24 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03016全科醫(yī)療科醫(yī)生 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03018中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03020內(nèi)科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03021中醫(yī)科醫(yī)生 | 3 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03022中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03026中藥房中藥士 | 1 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03027中西醫(yī)結(jié)合科醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03028護(hù)理部護(hù)士 | 19 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03029臨床醫(yī)生 | 0 |
都江堰市衛(wèi)計(jì)委 | 03030支醫(yī)定招 | 8 |
合計(jì) | 289 | |
工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | ||
報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 已繳費(fèi) |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02001輔導(dǎo)員 | 514 |
合計(jì) | 514 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣東陽江市陽西縣青少年宮培訓(xùn)項(xiàng)目合作專業(yè)教師準(zhǔn)入遴選公告
- 2025廣東汕尾市陸河縣高校畢業(yè)生就業(yè)見習(xí)招募10人公告
- 2025廣東佛山市紀(jì)委監(jiān)委下屬事業(yè)單位選調(diào)人員5人公告
- 2025山東煙臺(tái)市各級(jí)機(jī)關(guān)補(bǔ)充錄用公務(wù)員面試人員綜合成績及進(jìn)入體檢范圍人員名單(不含公安、監(jiān)獄機(jī)關(guān))
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高層次和急需緊缺人才資格復(fù)審公告
- 2025廣東省惠州市事業(yè)單位招聘高校畢業(yè)生(惠州考區(qū)龍門縣)總成績及體檢公告
- 2025江蘇徐州市云龍區(qū)部分事業(yè)單位招聘醫(yī)務(wù)人員本科及以下崗位資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2025上海市研發(fā)公共服務(wù)平臺(tái)管理中心(上海市科技人才發(fā)展中心)招聘2人公告
- 2025浙江紹興市上虞區(qū)事業(yè)單位招聘放棄資格復(fù)審復(fù)核遞補(bǔ)資格人員名單公告
- 2025湖南懷化市新晃侗族自治縣招聘事業(yè)單位體檢結(jié)果公告