2014年河南省公務(wù)員考試平頂山市報名人數(shù)統(tǒng)計表
2014河南公務(wù)員備考專題|河南公務(wù)員考試公告|河南公務(wù)員報名入口
2014年河南省公務(wù)員考試招考計劃已經(jīng)公布,2014年河南省公務(wù)員考試 網(wǎng)上報名時間為 2014年8月 18日8:00至8月22日18:00 ,現(xiàn)場報名時間為 2014年8月 20日至8月22日每天8:00至16:00 。以下平頂山市2014年公務(wù)員招錄報名情況統(tǒng)計表(截止8月21日)
溫馨提示:本次為平頂山考區(qū)2014年統(tǒng)一考錄公務(wù)員最后一次公布報名統(tǒng)計數(shù)據(jù),望各位考生合理參考官方發(fā)布的報名數(shù)據(jù),根據(jù)自己的專業(yè)和興趣等抓緊報考相關(guān)職位,切不可過多觀望,以免錯過報名截止時間(8月22日18:00)與繳費(fèi)截止時間(8月24日18:00),影響報考。
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 
| 平頂山市人大常委會辦公室 | 科員(040101) | 1 | 38 | 
| 平頂山市政協(xié)機(jī)關(guān) | 副主任科員(040201) | 1 | 24 | 
| 中共平頂山市委農(nóng)村工作辦公室 | 科員(040301) | 1 | 55 | 
| 平頂山市中級人民法院 | 科員(040401) | 8 | 109 | 
| 平頂山市中級人民法院 | 司法警察(040402) | 2 | 156 | 
| 平頂山市政府辦公室 | 科員(040501) | 2 | 103 | 
| 平頂山市發(fā)展和改革委員會 | 科員(040601) | 1 | 90 | 
| 平頂山市發(fā)展和改革委員會 | 科員(040602) | 1 | 35 | 
| 平頂山市發(fā)展和改革委員會 | 科員(040603) | 1 | 103 | 
| 平頂山市教育局 | 科員(040701) | 1 | 46 | 
| 平頂山市商務(wù)局 | 科員(040801) | 1 | 35 | 
| 平頂山市商務(wù)局 | 科員(040802) | 1 | 377 | 
| 平頂山市糧食局 | 科員(040901) | 1 | 223 | 
| 平頂山市供銷社(參照公務(wù)員法管理單位) | 副主任科員(041001) | 1 | 17 | 
| 平頂山市總工會產(chǎn)業(yè)工會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041101) | 1 | 37 | 
| 平頂山市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041201) | 1 | 265 | 
| 平頂山市失業(yè)保險管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041301) | 1 | 37 | 
| 平頂山市失業(yè)保險管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041302) | 1 | 22 | 
| 平頂山市失業(yè)保險管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041303) | 1 | 65 | 
| 平頂山市失業(yè)保險管理中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041304) | 1 | 130 | 
| 平頂山市湛河區(qū)社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041401) | 1 | 19 | 
| 舞鋼市社會保險事業(yè)局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(041501) | 1 | 229 | 
| 平頂山市新華區(qū)人民法院 | 科員(041601) | 4 | 32 | 
| 平頂山市新華區(qū)人民法院 | 科員(041602) | 1 | 74 | 
| 平頂山市衛(wèi)東區(qū)人民法院 | 科員(041701) | 5 | 29 | 
| 平頂山市湛河區(qū)人民法院 | 科員(041801) | 2 | 6 | 
| 平頂山市湛河區(qū)人民法院 | 科員(041802) | 1 | 33 | 
| 平頂山市石龍區(qū)人民法院 | 科員(041901) | 2 | 66 | 
| 舞鋼市機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 科員(042001) | 1 | 12 | 
| 舞鋼市發(fā)展和改革委員會 | 科員(042101) | 1 | 35 | 
| 舞鋼市發(fā)展和改革委員會 | 科員(042102) | 1 | 45 | 
| 舞鋼市工業(yè)和信息化局 | 科員(042201) | 1 | 11 | 
| 舞鋼市工業(yè)和信息化局 | 科員(042202) | 1 | 37 | 
| 舞鋼市審計局 | 科員(042301) | 1 | 23 | 
| 舞鋼市紅十字會(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(042401) | 1 | 11 | 
| 舞鋼市老干部局老干部活動中心(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(042501) | 1 | 8 | 
| 舞鋼市檔案局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(042601) | 1 | 105 | 
| 舞鋼市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(042701) | 1 | 42 | 
| 舞鋼市地方史志辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(042801) | 1 | 20 | 
| 舞鋼市統(tǒng)計局農(nóng)村社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(042901) | 1 | 19 | 
| 舞鋼市人民防空辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(043001) | 1 | 7 | 
| 舞鋼市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(043101) | 1 | 4 | 
| 舞鋼市愛國衛(wèi)生運(yùn)動委員會辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(043102) | 1 | 25 | 
| 舞鋼市招生辦公室(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(043201) | 1 | 21 | 
| 舞鋼市八臺鎮(zhèn)人民政府 | 科員(043301) | 1 | 29 | 
| 舞鋼市八臺鎮(zhèn)人民政府 | 科員(043302) | 1 | 10 | 
| 舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 | 科員(043401) | 1 | 7 | 
| 舞鋼市廟街鄉(xiāng)人民政府 | 科員(043402) | 1 | 10 | 
| 舞鋼市尚店鎮(zhèn)人民政府 | 科員(043501) | 1 | 7 | 
| 舞鋼市尚店鎮(zhèn)人民政府 | 科員(043502) | 1 | 11 | 
| 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員(043601) | 1 | 7 | 
| 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員(043602) | 1 | 3 | 
| 舞鋼市楊莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員(043603) | 1 | 8 | 
| 舞鋼市棗林鎮(zhèn)人民政府 | 科員(043701) | 1 | 2 | 
| 舞鋼市棗林鎮(zhèn)人民政府 | 科員(043702) | 2 | 23 | 
| 郟縣人民法院 | 科員(043801) | 5 | 12 | 
| 郟縣司法局 | 科員(043901) | 1 | 40 | 
| 郟縣司法局 | 科員(043902) | 3 | 99 | 
| 郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044001) | 1 | 9 | 
| 郟縣堂街鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044002) | 1 | 9 | 
| 郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044101) | 1 | 2 | 
| 郟縣長橋鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044102) | 1 | 10 | 
| 郟縣茨芭鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044201) | 1 | 6 | 
| 郟縣茨芭鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044202) | 1 | 2 | 
| 郟縣黃道鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044301) | 1 | 4 | 
| 郟縣李口鎮(zhèn)人民政府 | 科員(044401) | 1 | 26 | 
| 郟縣白廟鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044501) | 1 | 9 | 
| 郟縣姚莊鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044601) | 1 | 6 | 
| 郟縣渣園鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044701) | 1 | 14 | 
| 郟縣渣園鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044702) | 1 | 16 | 
| 郟縣廣闊天地鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044801) | 1 | 8 | 
| 郟縣王集鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044901) | 1 | 19 | 
| 郟縣王集鄉(xiāng)人民政府 | 科員(044902) | 1 | 16 | 
| 郟縣薛店鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045001) | 1 | 4 | 
| 郟縣薛店鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045002) | 1 | 10 | 
| 郟縣安良鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045101) | 1 | 9 | 
| 郟縣安良鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045102) | 1 | 60 | 
| 郟縣冢頭鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045201) | 1 | 10 | 
| 魯山縣瓦屋鄉(xiāng)人民政府 | 科員(045301) | 1 | 73 | 
| 魯山縣瓦屋鄉(xiāng)人民政府 | 科員(045302) | 1 | 5 | 
| 魯山縣張良鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045401) | 1 | 170 | 
| 魯山縣張良鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045402) | 1 | 14 | 
| 魯山縣董周鄉(xiāng)人民政府 | 科員(045501) | 1 | 77 | 
| 魯山縣下湯鎮(zhèn)人民政府 | 科員(045601) | 1 | 114 | 
| 魯山縣背孜鄉(xiāng)人民政府 | 科員(045701) | 1 | 2 | 
| 魯山縣庫區(qū)鄉(xiāng)人民政府 | 科員(045801) | 1 | 80 | 
| 魯山縣趙村鄉(xiāng)人民政府 | 科員(045901) | 1 | 36 | 
| 魯山縣堯山鎮(zhèn)人民政府 | 科員(046001) | 1 | 78 | 
| 魯山縣熊背鄉(xiāng)人民政府 | 科員(046101) | 1 | 31 | 
| 魯山縣團(tuán)城鄉(xiāng)人民政府 | 科員(046201) | 1 | 48 | 
| 魯山縣倉頭鄉(xiāng)人民政府 | 科員(046301) | 1 | 11 | 
| 魯山縣四棵樹鄉(xiāng)人民政府 | 科員(046401) | 1 | 36 | 
| 魯山縣觀音寺鄉(xiāng)人民政府 | 科員(046501) | 1 | 92 | 
| 平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員(231601) | 2 | 43 | 
| 平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員(231602) | 3 | 79 | 
| 平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員(231603) | 2 | 77 | 
| 平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員(231604) | 2 | 116 | 
| 平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局 | 科員(231605) | 6 | 179 | 
| 平頂山市地稅系統(tǒng)縣(市)局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(231701) | 2 | 30 | 
| 魯山縣地稅局發(fā)票管理所(參照公務(wù)員法管理單位) | 科員(231801) | 3 | 109 | 
| 汝州市地稅局 | 科員(231901) | 1 | 25 | 
| 汝州市地稅局 | 科員(231902) | 3 | 110 | 
專家推薦閱讀:河南公務(wù)員行測技巧|河南公務(wù)員申論技巧|河南公務(wù)員行測|河南公務(wù)員申論
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026江蘇省公務(wù)員考試報名人數(shù)統(tǒng)計(截至11月4日17時)
 - 2025河南省市場監(jiān)督管理局選調(diào)公務(wù)員遞補(bǔ)面試確認(rèn)公告
 - 2026天津公務(wù)員考試時間安排表
 - 2026致報考天津市公務(wù)員考生一封信
 - 2026天津公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(zhǔn)(試行)
 - 2026天津市公務(wù)員考試招考單位咨詢電話
 - 2026天津市考試錄用公安機(jī)關(guān)人民警察專業(yè)科目筆試考試大綱
 - 2026天津市公務(wù)員考試大綱
 - 2026年天津市公務(wù)員考試崗位表下載/2026年天津市考
 - 2026天津市考/天津市公務(wù)員招錄崗位表下載
 
                
                        
                        
                    
                        
                    
            
            
            
            
            
    
    
    
                        