[截至20日16時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【甘肅】審核人數(shù)達(dá)8737人 最熱職位601:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截至20日16時(shí),招錄比例的職位為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員,招錄1人,通過人數(shù)為601人,競(jìng)爭(zhēng)比例為601:1,
報(bào)名通過審核人數(shù)前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 601 | 601 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 238.5 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 352 | 352 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 223 | 223 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
鐵路公安 | 856 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安局 | 蘭州鐵路公安處特警 | 701856026 | 5 | 181 | 36.2 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十的職位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局嘉峪關(guān)調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727003 | 1 | 601 | 601 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局會(huì)寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727010 | 1 | 478 | 478 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局靜寧調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727013 | 1 | 390 | 390 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局白銀調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727002 | 1 | 352 | 352 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局秦安調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727009 | 1 | 283 | 283 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 蘭州新區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 601078002 | 2 | 477 | 238.5 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局天水調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727001 | 1 | 223 | 223 |
國(guó)稅局 | 356 | 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 | 永昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員 | 701026001 | 2 | 406 | 203 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局榆中調(diào)查隊(duì)科員 | 1101727006 | 1 | 203 | 203 |
統(tǒng)計(jì)局 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局金昌調(diào)查隊(duì)科員 | 1001727004 | 1 | 175 | 175 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):如何查詢筆試成績(jī)
- 2026國(guó)考備考指導(dǎo):如何打印準(zhǔn)考證
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試內(nèi)容包括哪些
- 國(guó)家公務(wù)員考試都考哪幾門2026
- 國(guó)家公務(wù)員考試內(nèi)容包括哪些題型2026
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試題型題量
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試科目是啥
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試筆試內(nèi)容是啥
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試考什么
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試職位表查詢官網(wǎng)入口