2015年河北省公務(wù)員考試【承德】報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到11日18:00】
專家推薦閱讀:河北公務(wù)員考試網(wǎng)|河北公務(wù)員匯總|河北公務(wù)員方法技巧
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況
相關(guān)推薦:2015年河北省公務(wù)員考試報(bào)名入口
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
| 12001001 | 承德 | 承德市委 | 科員 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| 12002001 | 承德 | 承德市委 | 科員A | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12002002 | 承德 | 承德市委 | 科員B | 1 | 15 | 4 | 1 |
| 12002003 | 承德 | 承德市委 | 科員C | 1 | 7 | 1 | 1 |
| 12002004 | 承德 | 承德市委 | 科員D | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 12002005 | 承德 | 承德市委 | 科員E | 1 | 19 | 4 | 2 |
| 12002006 | 承德 | 承德市委 | 科員F | 1 | 25 | 2 | 1 |
| 12002007 | 承德 | 承德市委 | 科員G | 1 | 12 | 1 | 0 |
| 12003001 | 承德 | 承德市中 | 法官 | 2 | 15 | 10 | 1 |
| 12004001 | 承德 | 承德市人 | 法律政策 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12004002 | 承德 | 承德市人 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12004003 | 承德 | 承德市人 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12004004 | 承德 | 承德市人 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 12005001 | 承德 | 承德市公 | 科員A | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 12005002 | 承德 | 承德市公 | 科員B | 2 | 30 | 9 | 0 |
| 12005003 | 承德 | 承德市公 | 科員C | 1 | 31 | 5 | 0 |
| 12005004 | 承德 | 承德市公 | 科員D | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12005005 | 承德 | 承德市公 | 科員E | 1 | 13 | 5 | 0 |
| 12005006 | 承德 | 承德市公 | 科員F | 1 | 38 | 13 | 0 |
| 12005007 | 承德 | 承德市公 | 科員G | 1 | 9 | 2 | 0 |
| 12005008 | 承德 | 承德市公 | 科員H | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 12005009 | 承德 | 承德市公 | 科員I | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 12005010 | 承德 | 承德市公 | 科員J | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 12006001 | 承德 | 承德市交 | 科員A | 2 | 13 | 3 | 0 |
| 12006002 | 承德 | 承德市交 | 科員B | 10 | 356 | 147 | 1 |
| 12006003 | 承德 | 承德市交 | 科員C | 2 | 21 | 4 | 0 |
| 12007001 | 承德 | 承德市民 | 隆化軍供 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12008001 | 承德 | 承德市司 | 戒毒管理 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 12008002 | 承德 | 承德市司 | 戒毒管理 | 1 | 11 | 2 | 0 |
| 12009001 | 承德 | 雙橋區(qū)公 | 科員A | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 12009002 | 承德 | 雙橋區(qū)公 | 科員B | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 12009003 | 承德 | 雙橋區(qū)公 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 7 | 36 | 26 | 0 |
| 12010001 | 承德 | 雙橋區(qū)司 | 科員 | 1 | 113 | 38 | 4 |
| 12011001 | 承德 | 雙灤公安 | 科員 | 2 | 10 | 5 | 0 |
| 12012001 | 承德 | 鷹手營子 | 科員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12013001 | 承德 | 承德市營 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12013002 | 承德 | 承德市營 | 偵查員 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12014001 | 承德 | 鷹手營子 | 科員 | 3 | 9 | 4 | 0 |
| 12015001 | 承德 | 鷹手營子 | 科員A | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12015002 | 承德 | 鷹手營子 | 科員B | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 12016001 | 承德 | 鷹手營子 | 科員 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 12017001 | 承德 | 鷹手營子 | 科員 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 12018001 | 承德 | 鷹手營子 | 科員A | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 12018002 | 承德 | 鷹手營子 | 科員B | 5 | 71 | 67 | 12 |
| 12018003 | 承德 | 鷹手營子 | 科員C | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12019001 | 承德 | 承德縣委 | 科員 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| 12020001 | 承德 | 承德縣人 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 12020002 | 承德 | 承德縣人 | 法官 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| 12021001 | 承德 | 承德縣人 | 偵查員 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 12022001 | 承德 | 承德縣環(huán) | 科員 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 12023001 | 承德 | 承德縣森 | 北大山派 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12024001 | 承德 | 承德縣司 | 劉杖子鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12024002 | 承德 | 承德縣司 | 蹬上鄉(xiāng)司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12024003 | 承德 | 承德縣司 | 五道河鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12025001 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員A | 5 | 73 | 66 | 19 |
| 12025002 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員B | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12025003 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員C | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12025004 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員D | 2 | 10 | 7 | 2 |
| 12025005 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員E | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 12025006 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員F | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12025007 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員G | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12025008 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員H | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12025009 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員I | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 12025010 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員J | 5 | 20 | 7 | 3 |
| 12025011 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員K | 6 | 31 | 7 | 5 |
| 12025012 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員L | 4 | 38 | 11 | 2 |
| 12025013 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員M | 7 | 47 | 11 | 5 |
| 12025014 | 承德 | 承德縣鄉(xiāng) | 科員N | 4 | 11 | 1 | 0 |
| 12026001 | 承德 | 興隆縣人 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12026002 | 承德 | 興隆縣人 | 法官 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 12026003 | 承德 | 興隆縣人 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12027001 | 承德 | 興隆縣公 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 12028001 | 承德 | 興隆縣森 | 六里坪派 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12028002 | 承德 | 興隆縣森 | 牛金洞派 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12028003 | 承德 | 興隆縣森 | 獐帽山派 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12029001 | 承德 | 興隆縣人 | 科員 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 12030001 | 承德 | 興隆縣司 | 興隆鎮(zhèn)司 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12030002 | 承德 | 興隆縣司 | 興隆鎮(zhèn)司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12030003 | 承德 | 興隆縣司 | 孤山子鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12030004 | 承德 | 興隆縣司 | 平安堡鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12030005 | 承德 | 興隆縣司 | 安子嶺鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12030006 | 承德 | 興隆縣司 | 六道河鎮(zhèn) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 12030007 | 承德 | 興隆縣司 | 大水泉鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12030008 | 承德 | 興隆縣司 | 藍(lán)旗營鄉(xiāng) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12031001 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng) | 科員A | 6 | 16 | 10 | 2 |
| 12031002 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng) | 科員B | 7 | 36 | 23 | 7 |
| 12031003 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng) | 科員C | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 12031004 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng) | 科員D | 3 | 19 | 15 | 5 |
| 12031005 | 承德 | 興隆縣鄉(xiāng) | 科員E | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12032001 | 承德 | 平泉縣人 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12032002 | 承德 | 平泉縣人 | 法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12033001 | 承德 | 平泉縣人 | 檢察官 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12033002 | 承德 | 平泉縣人 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12034001 | 承德 | 平泉縣森 | 大窩鋪派 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12034002 | 承德 | 平泉縣森 | 七溝派出 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 12034003 | 承德 | 平泉縣森 | 宋營子派 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12035001 | 承德 | 平泉縣司 | 楊樹嶺鎮(zhèn) | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 12035002 | 承德 | 平泉縣司 | 黨壩鎮(zhèn)司 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12035003 | 承德 | 平泉縣司 | 南五十家 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 12035004 | 承德 | 平泉縣司 | 柳溪鎮(zhèn)司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12035005 | 承德 | 平泉縣司 | 七家岱鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12036001 | 承德 | 灤平縣人 | 執(zhí)行法官 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12036002 | 承德 | 灤平縣人 | 法官 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12037001 | 承德 | 灤平縣人 | 偵查員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12038001 | 承德 | 灤平縣公 | 科員A | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12038002 | 承德 | 灤平縣公 | 科員B | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12038003 | 承德 | 灤平縣公 | 科員C | 1 | 5 | 4 | 0 |
| 12038004 | 承德 | 灤平縣公 | 科員D | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 12038005 | 承德 | 灤平縣公 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12039001 | 承德 | 灤平縣森 | 灤平直屬 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 12039002 | 承德 | 灤平縣森 | 灤平直屬 | 6 | 20 | 15 | 6 |
| 12040001 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng) | 科員A | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 12040002 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng) | 科員B | 4 | 20 | 0 | 0 |
| 12040003 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng) | 科員C | 4 | 46 | 24 | 7 |
| 12040004 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng) | 科員D | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 12040005 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng) | 科員E | 3 | 44 | 8 | 2 |
| 12040006 | 承德 | 灤平縣鄉(xiāng) | 科員F | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 12041001 | 承德 | 隆化縣人 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12041002 | 承德 | 隆化縣人 | 法官 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 12042001 | 承德 | 隆化縣人 | 偵查員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12043001 | 承德 | 隆化縣司 | 韓麻營司 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 12043002 | 承德 | 隆化縣司 | 張三營司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12043003 | 承德 | 隆化縣司 | 湯頭溝司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12043004 | 承德 | 隆化縣司 | 唐三營司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12043005 | 承德 | 隆化縣司 | 郭家屯司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12044001 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng) | 科員A | 8 | 20 | 1 | 0 |
| 12044002 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng) | 科員B | 9 | 30 | 14 | 6 |
| 12044003 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng) | 科員C | 5 | 27 | 7 | 0 |
| 12044004 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng) | 科員D | 5 | 32 | 1 | 0 |
| 12044005 | 承德 | 隆化縣鄉(xiāng) | 科員E | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 12045001 | 承德 | 豐寧滿族 | 科員 | 5 | 14 | 9 | 1 |
| 12046001 | 承德 | 豐寧滿族 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12047001 | 承德 | 豐寧滿族 | 大閣鎮(zhèn)司 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 12048001 | 承德 | 豐寧滿族 | 科員A | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 12048002 | 承德 | 豐寧滿族 | 科員B | 10 | 50 | 29 | 12 |
| 12048003 | 承德 | 豐寧滿族 | 科員C | 6 | 10 | 4 | 0 |
| 12048004 | 承德 | 豐寧滿族 | 科員D | 10 | 49 | 25 | 11 |
| 12048005 | 承德 | 豐寧滿族 | 科員E | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 12049001 | 承德 | 寬城滿族 | 第二紀(jì)工 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| 12049002 | 承德 | 寬城滿族 | 第三紀(jì)工 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12050001 | 承德 | 寬城滿族 | 執(zhí)行法官 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 12050002 | 承德 | 寬城滿族 | 法官 | 3 | 8 | 6 | 0 |
| 12051001 | 承德 | 寬城滿族 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12051002 | 承德 | 寬城滿族 | 科員A | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 12051003 | 承德 | 寬城滿族 | 科員B | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 12052001 | 承德 | 寬城滿族 | 龍須門鎮(zhèn) | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 12052002 | 承德 | 寬城滿族 | 桲羅臺(tái)鎮(zhèn) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12052003 | 承德 | 寬城滿族 | 湯道河鎮(zhèn) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12052004 | 承德 | 寬城滿族 | 板城鎮(zhèn)司 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12052005 | 承德 | 寬城滿族 | 鏵尖鄉(xiāng)司 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12052006 | 承德 | 寬城滿族 | 大地鄉(xiāng)司 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12052007 | 承德 | 寬城滿族 | 達(dá)子溝鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12052008 | 承德 | 寬城滿族 | 孟子嶺鄉(xiāng) | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12052009 | 承德 | 寬城滿族 | 葦子溝鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12053001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 法官 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 12053002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12054001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 12054002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 司法警察 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12055001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 科員 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12055002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 12056001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 御道口直 | 3 | 8 | 3 | 1 |
| 12057001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 燕格柏鄉(xiāng) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12057002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 御道口鄉(xiāng) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12057003 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 棋盤山鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12057004 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 半截塔鎮(zhèn) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12057005 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 朝陽地鎮(zhèn) | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 12058001 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 科員A | 9 | 31 | 21 | 7 |
| 12058002 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 科員B | 9 | 51 | 35 | 9 |
| 12058003 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 科員C | 4 | 13 | 6 | 1 |
| 12058004 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 科員D | 5 | 55 | 6 | 3 |
| 12058005 | 承德 | 圍場(chǎng)滿族 | 科員E | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12059001 | 承德 | 承德市安 | 檢察官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12059002 | 承德 | 承德市安 | 偵查員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12060001 | 承德 | 高新技術(shù) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出 | 4 | 11 | 7 | 0 |
| 12061001 | 承德 | 高新技術(shù) | 科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 12062001 | 承德 | 高新技術(shù) | 磬錘峰派 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 總數(shù) | 395 | 2063 | 868 | 164 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 四川省公安機(jī)關(guān)2026年度公開考試錄用特警專業(yè)人才職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止10月30日17點(diǎn))
- 四川省2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止10月30日17點(diǎn))
- 2025重慶云陽縣考試選調(diào)公務(wù)員23人公告
- 2026廣東中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員廣東考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026江蘇公務(wù)員考試時(shí)間安排表
- 2025年宣城績溪縣數(shù)據(jù)資源局引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺專業(yè)人才10人公告
- 關(guān)于2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報(bào)名費(fèi)減免資料報(bào)送有關(guān)事項(xiàng)的通知
- 2026江蘇公務(wù)員考試招錄8179人
- 2026江蘇公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:2025年11月4日至11月10日
- 2026江蘇公務(wù)員考試筆試時(shí)間已定:12月7日考公共科目 12月6日考公安專業(yè)

