2015年河北公務員考試滄州系統(tǒng)報名人數(shù)統(tǒng)計【截止到15日18:00】
2015河北公務員考試報名時間為:報名時間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費截止時間為3月19日17:00,河北中公教育整理各地市報考人數(shù)統(tǒng)計,12點 18點更新,考生可收藏此頁面方便查看報考情況
| 代碼 | 考區(qū) | 部門 | 職位 | 計劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費數(shù) |
| 18001001 | 滄州 | 滄州市委黨史研究室 | 科員 | 1 | 32 | 18 | 10 |
| 18002001 | 滄州 | 滄州市科學技術(shù)協(xié)會 | 科員 | 1 | 269 | 170 | 85 |
| 18003001 | 滄州 | 滄州市殘疾人聯(lián)合會 | 辦公室科員 | 1 | 34 | 24 | 13 |
| 18003002 | 滄州 | 滄州市殘疾人聯(lián)合會 | 康復部科員 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 18004001 | 滄州 | 滄州市貿(mào)促會 | 科員A | 1 | 41 | 26 | 14 |
| 18004002 | 滄州 | 滄州市貿(mào)促會 | 科員B | 1 | 6 | 2 | 1 |
| 18005001 | 滄州 | 滄州市總工會 | 科員A | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 18005002 | 滄州 | 滄州市總工會 | 科員B | 1 | 20 | 5 | 1 |
| 18006001 | 滄州 | 滄州市婦女聯(lián)合會 | 科員A | 1 | 16 | 5 | 4 |
| 18006002 | 滄州 | 滄州市婦女聯(lián)合會 | 科員B | 1 | 119 | 44 | 25 |
| 18007001 | 滄州 | 滄州市中級人民法院 | 司法警察A | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 18007002 | 滄州 | 滄州市中級人民法院 | 司法警察B | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18007003 | 滄州 | 滄州市中級人民法院 | 科員 | 4 | 64 | 35 | 22 |
| 18008001 | 滄州 | 滄州市人民檢察院 | 法醫(yī) | 1 | 59 | 32 | 16 |
| 18008002 | 滄州 | 滄州市人民檢察院 | 偵查員 | 4 | 46 | 13 | 11 |
| 18009001 | 滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員A | 1 | 62 | 30 | 19 |
| 18009002 | 滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員B | 1 | 41 | 23 | 12 |
| 18009003 | 滄州 | 滄州市發(fā)展和改革委員會 | 科員C | 1 | 48 | 31 | 22 |
| 18010001 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員A | 1 | 70 | 38 | 27 |
| 18010002 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員B | 1 | 72 | 38 | 28 |
| 18010003 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員C | 1 | 13 | 4 | 3 |
| 18010004 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員D | 1 | 66 | 39 | 26 |
| 18010005 | 滄州 | 滄州市住建局 | 科員E | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 18011001 | 滄州 | 滄州市工業(yè)和信息化局 | 科員 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| 18012001 | 滄州 | 滄州市港航管理局 | 科員 | 1 | 39 | 29 | 9 |
| 18013001 | 滄州 | 滄州市衛(wèi)生局 | 科員 | 1 | 64 | 35 | 22 |
| 18014001 | 滄州 | 滄州市商務局 | 行政審批服務科科員A | 1 | 9 | 8 | 4 |
| 18014002 | 滄州 | 滄州市商務局 | 行政審批服務科科員B | 1 | 97 | 59 | 31 |
| 18014003 | 滄州 | 滄州市商務局 | 政策法規(guī)科科員 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 18014004 | 滄州 | 滄州市商務局 | 對外貿(mào)易科科員 | 1 | 9 | 6 | 0 |
| 18014005 | 滄州 | 滄州市商務局 | 對外投資和經(jīng)濟合作科科員 | 1 | 46 | 27 | 14 |
| 18015001 | 滄州 | 滄州市科技局 | 科員 | 1 | 24 | 15 | 9 |
| 18016001 | 滄州 | 滄州市糧食局 | 辦公室科員 | 1 | 20 | 12 | 9 |
| 18016002 | 滄州 | 滄州市糧食局 | 財務審計科科員 | 1 | 31 | 13 | 8 |
| 18017001 | 滄州 | 滄州市民政局 | 科員 | 1 | 21 | 9 | 5 |
| 18018001 | 滄州 | 滄州市統(tǒng)計局 | 科員A | 1 | 49 | 21 | 14 |
| 18018002 | 滄州 | 滄州市統(tǒng)計局 | 科員B | 1 | 32 | 19 | 14 |
| 18019001 | 滄州 | 滄州市審計局 | 科員 | 1 | 105 | 72 | 45 |
| 18020001 | 滄州 | 滄州市文廣新局 | 科員 | 1 | 127 | 75 | 36 |
| 18021001 | 滄州 | 滄州市國土資源局 | 執(zhí)法監(jiān)察分局科員 | 1 | 44 | 30 | 17 |
| 18022001 | 滄州 | 滄州市體育局 | 體育總會辦公室科員 | 1 | 32 | 21 | 9 |
| 18023001 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員A | 3 | 121 | 92 | 54 |
| 18023002 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員B | 1 | 53 | 33 | 20 |
| 18023003 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員C | 1 | 14 | 9 | 7 |
| 18023004 | 滄州 | 滄州市環(huán)保局 | 環(huán)境監(jiān)察支隊科員D | 1 | 19 | 6 | 2 |
| 18024001 | 滄州 | 滄州市供銷合作社 | 科員A | 1 | 93 | 54 | 28 |
| 18024002 | 滄州 | 滄州市供銷合作社 | 科員B | 1 | 32 | 17 | 10 |
| 18025001 | 滄州 | 滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員A | 1 | 25 | 19 | 7 |
| 18025002 | 滄州 | 滄州市城市管理局 | 園林綠化局科員B | 4 | 84 | 55 | 37 |
| 18025003 | 滄州 | 滄州市城市管理局 | 環(huán)境衛(wèi)生管理局科員 | 1 | 15 | 7 | 2 |
| 18026001 | 滄州 | 滄州市人社局 | 行政管理干部科員A | 1 | 23 | 7 | 5 |
| 18026002 | 滄州 | 滄州市人社局 | 行政管理干部科員B | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 18027001 | 滄州 | 滄州市司法局 | 人事警務科科員 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 18027002 | 滄州 | 滄州市司法局 | 社區(qū)矯正科科員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027003 | 滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所生活衛(wèi)生科科員 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 18027004 | 滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所辦公室科員 | 1 | 23 | 15 | 7 |
| 18027005 | 滄州 | 滄州市司法局 | 戒毒所教育科科員 | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 18027006 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處國內(nèi)業(yè)務科科員A | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18027007 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處國內(nèi)業(yè)務科科員B | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 18027008 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處涉外業(yè)務科科員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 18027009 | 滄州 | 滄州市司法局 | 公證處綜合科科員 | 1 | 19 | 6 | 4 |
| 18027010 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員A | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027011 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員B | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18027012 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員C | 1 | 26 | 17 | 10 |
| 18027013 | 滄州 | 滄州市司法局 | 法律援助中心科員D | 1 | 42 | 16 | 7 |
| 18028001 | 滄州 | 新華區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 18029001 | 滄州 | 新華區(qū)人民檢察院 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 57 | 17 | 6 |
| 18030001 | 滄州 | 運河區(qū)人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18030002 | 滄州 | 運河區(qū)人民法院 | 科員 | 2 | 6 | 5 | 1 |
| 18031001 | 滄州 | 運河區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 2 | 13 | 1 | 0 |
| 18032001 | 滄州 | 運河區(qū)政府辦 | 科員 | 1 | 367 | 324 | 163 |
| 18033001 | 滄州 | 運河區(qū)審計局 | 科員 | 1 | 15 | 8 | 6 |
| 18034001 | 滄州 | 運河區(qū)司法局 | 司法所科員A | 1 | 16 | 15 | 6 |
| 18034002 | 滄州 | 運河區(qū)司法局 | 司法所科員B | 5 | 125 | 103 | 55 |
| 18035001 | 滄州 | 運河區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 5 | 827 | 760 | 417 |
| 18036001 | 滄州 | 滄縣縣委辦公室 | 科員 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 18037001 | 滄州 | 滄縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18037002 | 滄州 | 滄縣人民法院 | 科員 | 4 | 9 | 6 | 2 |
| 18038001 | 滄州 | 滄縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 18039001 | 滄州 | 滄縣司法局 | 興濟鎮(zhèn)司法所科員 | 1 | 9 | 3 | 0 |
| 18039002 | 滄州 | 滄縣司法局 | 杜林鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 18039003 | 滄州 | 滄縣司法局 | 汪家鋪鄉(xiāng)司法所科員 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 18040001 | 滄州 | 滄縣崔爾莊鎮(zhèn)政府 | 科員 | 1 | 9 | 4 | 1 |
| 18041001 | 滄州 | 滄縣高川鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 61 | 48 | 21 |
| 18042001 | 滄州 | 滄縣黃遞鋪鄉(xiāng)政府 | 科員 | 1 | 39 | 26 | 13 |
| 18043001 | 滄州 | 滄縣大褚村鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 74 | 56 | 29 |
| 18044001 | 滄州 | 滄縣仵龍?zhí)绵l(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 69 | 56 | 35 |
| 18045001 | 滄州 | 滄縣張官屯鄉(xiāng)政府 | 科員 | 2 | 86 | 56 | 32 |
| 18046001 | 滄州 | 青縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 18046002 | 滄州 | 青縣人民法院 | 科員 | 3 | 8 | 4 | 3 |
| 18047001 | 滄州 | 青縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| 18048001 | 滄州 | 東光縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18049001 | 滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 2 | 118 | 75 | 44 |
| 18049002 | 滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 21 | 8 | 3 |
| 18050001 | 滄州 | 東光縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 46 | 34 | 13 |
| 18051001 | 滄州 | 海興縣人民法院 | 法官 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 18051002 | 滄州 | 海興縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 18052001 | 滄州 | 海興縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 18053001 | 滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 4 | 144 | 121 | 69 |
| 18053002 | 滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 85 | 69 | 28 |
| 18053003 | 滄州 | 海興縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 10 | 3 | 1 |
| 18054001 | 滄州 | 鹽山縣委辦公室機關(guān)服務中心 | 科員A | 1 | 18 | 9 | 5 |
| 18054002 | 滄州 | 鹽山縣委辦公室機關(guān)服務中心 | 科員B | 1 | 25 | 12 | 7 |
| 18055001 | 滄州 | 鹽山縣機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 14 | 9 | 5 |
| 18056001 | 滄州 | 鹽山縣人民法院 | 法官 | 2 | 7 | 5 | 4 |
| 18056002 | 滄州 | 鹽山縣人民法院 | 科員 | 1 | 16 | 10 | 7 |
| 18057001 | 滄州 | 鹽山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 1 | 64 | 59 | 30 |
| 18057002 | 滄州 | 鹽山縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 81 | 74 | 38 |
| 18058001 | 滄州 | 肅寧縣機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 18059001 | 滄州 | 肅寧縣人民法院 | 司法警察 | 1 | 14 | 7 | 2 |
| 18059002 | 滄州 | 肅寧縣人民法院 | 科員 | 1 | 16 | 8 | 5 |
| 18060001 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員 | 5 | 228 | 115 | 78 |
| 18061001 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 62 | 52 | 22 |
| 18061002 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 70 | 57 | 29 |
| 18061003 | 滄州 | 肅寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 8 | 4 | 2 |
| 18062001 | 滄州 | 南皮縣人大機關(guān) | 科員 | 1 | 12 | 6 | 1 |
| 18063001 | 滄州 | 南皮縣人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18063002 | 滄州 | 南皮縣人民法院 | 科員 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18064001 | 滄州 | 南皮縣人民檢察院 | 偵查員 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 18065001 | 滄州 | 南皮縣司法局 | 司法所科員 | 2 | 92 | 69 | 30 |
| 18066001 | 滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 7 | 258 | 224 | 152 |
| 18066002 | 滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 6 | 186 | 153 | 76 |
| 18066003 | 滄州 | 南皮縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 1 | 10 | 2 | 0 |
| 18067001 | 滄州 | 吳橋縣法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18067002 | 滄州 | 吳橋縣法院 | 科員 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 18068001 | 滄州 | 吳橋縣人民檢察院 | 檢察官 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18068002 | 滄州 | 吳橋縣人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18069001 | 滄州 | 吳橋縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 21 | 19 | 12 |
| 18070001 | 滄州 | 吳橋縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 3 | 138 | 116 | 68 |
| 18071001 | 滄州 | 獻縣人民法院 | 科員 | 2 | 7 | 7 | 5 |
| 18072001 | 滄州 | 獻縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 3 | 17 | 9 | 7 |
| 18072002 | 滄州 | 獻縣司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 2 | 13 | 8 | 7 |
| 18073001 | 滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 18073002 | 滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 3 | 112 | 97 | 48 |
| 18073003 | 滄州 | 獻縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 123 | 94 | 65 |
| 18074001 | 滄州 | 孟村回族自治縣人民法院 | 科員 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 18075001 | 滄州 | 孟村回族自治縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員 | 1 | 81 | 73 | 40 |
| 18076001 | 滄州 | 渤海新區(qū)人民檢察院 | 偵查員 | 9 | 12 | 7 | 4 |
| 18076002 | 滄州 | 渤海新區(qū)人民檢察院 | 檢察官 | 6 | 30 | 17 | 7 |
| 18077001 | 滄州 | 泊頭市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 18077002 | 滄州 | 泊頭市人民法院 | 科員 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 18078001 | 滄州 | 泊頭市人民檢察院 | 偵查員 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 18079001 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 18079002 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 3 | 65 | 42 | 18 |
| 18080001 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 2 | 16 | 7 | 3 |
| 18080002 | 滄州 | 泊頭市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 70 | 51 | 35 |
| 18081001 | 滄州 | 任丘市人民法院 | 執(zhí)行法官 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 18081002 | 滄州 | 任丘市人民法院 | 科員 | 3 | 29 | 13 | 9 |
| 18082001 | 滄州 | 黃驊市機構(gòu)編制委員會辦公室事業(yè)單位登記管理局 | 科員 | 1 | 26 | 16 | 6 |
| 18083001 | 滄州 | 黃驊市人民法院 | 科員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 18084001 | 滄州 | 黃驊市人民檢察院 | 偵查員 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 18085001 | 滄州 | 黃驊市鹽業(yè)管理中心 | 科員 | 1 | 20 | 13 | 6 |
| 18086001 | 滄州 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員A | 3 | 216 | 156 | 96 |
| 18086002 | 滄州 | 黃驊市鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 科員B | 1 | 12 | 4 | 2 |
| 18087001 | 滄州 | 黃驊市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員A | 5 | 324 | 279 | 166 |
| 18087002 | 滄州 | 黃驊市司法局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員B | 1 | 8 | 4 | 3 |
| 18088001 | 滄州 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 18 | 665 | 618 | 368 |
| 18088002 | 滄州 | 河間市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 15 | 7 | 4 |
| 總數(shù) | 283 | 8027 | 5781 | 3231 |
(責任編輯:李明)
- 四川省公安機關(guān)2026年度公開考試錄用特警專業(yè)人才職位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止10月30日17點)
- 四川省2026年度公開考試錄用公務員(參照管理工作人員)職位報名人數(shù)統(tǒng)計表(截止10月30日17點)
- 2025重慶云陽縣考試選調(diào)公務員23人公告
- 2026廣東中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)考試錄用公務員廣東考區(qū)報名確認須知
- 2026江蘇公務員考試時間安排表
- 2025年宣城績溪縣數(shù)據(jù)資源局引進事業(yè)單位急需緊缺專業(yè)人才10人公告
- 關(guān)于2026年度公開考試錄用公務員(參照管理工作人員)報名費減免資料報送有關(guān)事項的通知
- 2026江蘇公務員考試招錄8179人
- 2026江蘇公務員考試報名時間:2025年11月4日至11月10日
- 2026江蘇公務員考試筆試時間已定:12月7日考公共科目 12月6日考公安專業(yè)

