2015年河北公務(wù)員考試承德報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止到18日17:00】
2015河北公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間為:報(bào)名時(shí)間為3月10日9:00至3月18日17:00,網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為3月19日17:00,河北中公網(wǎng)校整理各地市報(bào)考人數(shù)統(tǒng)計(jì),每日18點(diǎn)更新,考生可收藏此頁面方便查看報(bào)考情況(截止3月18日17點(diǎn)數(shù)據(jù))
| 部門 | 職位 | 計(jì)劃數(shù) | 總?cè)藬?shù) | 審核通過數(shù) | 交費(fèi)數(shù) |
| 承德市委老 | 科員 | 1 | 88 | 69 | 42 |
| 承德市委黨 | 科員A | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 承德市委黨 | 科員B | 1 | 64 | 45 | 31 |
| 承德市委黨 | 科員C | 1 | 19 | 14 | 7 |
| 承德市委黨 | 科員D | 1 | 61 | 53 | 30 |
| 承德市委黨 | 科員E | 1 | 93 | 77 | 43 |
| 承德市委黨 | 科員F | 1 | 155 | 137 | 84 |
| 承德市委黨 | 科員G | 1 | 83 | 69 | 45 |
| 承德市中級(jí) | 法官 | 2 | 56 | 49 | 36 |
| 承德市人民 | 法律政策研 | 1 | 8 | 8 | 6 |
| 承德市人民 | 檢察官 | 1 | 27 | 24 | 18 |
| 承德市人民 | 偵查員 | 2 | 36 | 32 | 7 |
| 承德市人民 | 司法會(huì)計(jì) | 1 | 32 | 27 | 17 |
| 承德市公安 | 科員A | 1 | 15 | 2 | 2 |
| 承德市公安 | 科員B | 2 | 43 | 19 | 17 |
| 承德市公安 | 科員C | 1 | 34 | 15 | 15 |
| 承德市公安 | 科員D | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 承德市公安 | 科員E | 1 | 24 | 10 | 10 |
| 承德市公安 | 科員F | 1 | 48 | 22 | 18 |
| 承德市公安 | 科員G | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 承德市公安 | 科員H | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 承德市公安 | 科員I | 1 | 10 | 4 | 4 |
| 承德市公安 | 科員J | 1 | 12 | 4 | 4 |
| 承德市交通 | 科員A | 2 | 21 | 9 | 7 |
| 承德市交通 | 科員B | 10 | 345 | 221 | 188 |
| 承德市交通 | 科員C | 2 | 29 | 12 | 11 |
| 承德市民政 | 隆化軍供站 | 1 | 88 | 65 | 35 |
| 承德市司法 | 戒毒管理所 | 2 | 13 | 6 | 5 |
| 承德市司法 | 戒毒管理所 | 1 | 193 | 83 | 41 |
| 雙橋區(qū)公安 | 科員A | 1 | 5 | 2 | 1 |
| 雙橋區(qū)公安 | 科員B | 1 | 11 | 4 | 4 |
| 雙橋區(qū)公安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所 | 7 | 31 | 20 | 17 |
| 雙橋區(qū)司法 | 科員 | 1 | 791 | 549 | 358 |
| 雙灤公安分 | 科員 | 2 | 14 | 7 | 7 |
| 鷹手營子礦 | 科員 | 1 | 34 | 24 | 12 |
| 承德市營子 | 檢察官 | 1 | 9 | 7 | 3 |
| 承德市營子 | 偵查員 | 4 | 10 | 4 | 2 |
| 鷹手營子礦 | 科員 | 3 | 11 | 5 | 1 |
| 鷹手營子礦 | 科員A | 1 | 22 | 17 | 11 |
| 鷹手營子礦 | 科員B | 1 | 55 | 51 | 30 |
| 鷹手營子礦 | 科員 | 1 | 81 | 70 | 42 |
| 鷹手營子礦 | 科員 | 1 | 60 | 57 | 34 |
| 鷹手營子礦 | 科員A | 1 | 12 | 11 | 8 |
| 鷹手營子礦 | 科員B | 5 | 414 | 413 | 259 |
| 鷹手營子礦 | 科員C | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 承德縣委辦 | 科員 | 2 | 81 | 60 | 42 |
| 承德縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 15 | 12 | 4 |
| 承德縣人民 | 法官 | 4 | 45 | 42 | 27 |
| 承德縣人民 | 偵查員 | 6 | 14 | 9 | 7 |
| 承德縣環(huán)境 | 科員 | 1 | 70 | 52 | 34 |
| 承德縣森林 | 北大山派出 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 承德縣司法 | 劉杖子鄉(xiāng)司 | 1 | 16 | 14 | 9 |
| 承德縣司法 | 蹬上鄉(xiāng)司法 | 1 | 17 | 13 | 4 |
| 承德縣司法 | 五道河鄉(xiāng)司 | 1 | 21 | 9 | 3 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 5 | 569 | 559 | 403 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 2 | 40 | 40 | 26 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 2 | 12 | 10 | 7 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 124 | 118 | 87 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 58 | 56 | 37 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 20 | 17 | 10 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員G | 1 | 19 | 16 | 10 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員H | 1 | 20 | 17 | 12 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員I | 1 | 10 | 9 | 8 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員J | 5 | 263 | 221 | 143 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員K | 6 | 218 | 151 | 116 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員L | 4 | 377 | 302 | 206 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員M | 7 | 386 | 303 | 205 |
| 承德縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員N | 4 | 65 | 43 | 32 |
| 興隆縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 興隆縣人民 | 法官 | 5 | 28 | 20 | 9 |
| 興隆縣人民 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 29 | 27 | 18 |
| 興隆縣公安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所 | 3 | 8 | 6 | 6 |
| 興隆縣森林 | 六里坪派出 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 興隆縣森林 | 牛金洞派出 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 興隆縣森林 | 獐帽山派出 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 興隆縣人力 | 科員 | 1 | 20 | 15 | 9 |
| 興隆縣司法 | 興隆鎮(zhèn)司法 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 興隆縣司法 | 興隆鎮(zhèn)司法 | 1 | 17 | 10 | 9 |
| 興隆縣司法 | 孤山子鎮(zhèn)司 | 1 | 27 | 20 | 4 |
| 興隆縣司法 | 平安堡鎮(zhèn)司 | 1 | 14 | 7 | 3 |
| 興隆縣司法 | 安子嶺鄉(xiāng)司 | 1 | 13 | 13 | 3 |
| 興隆縣司法 | 六道河鎮(zhèn)司 | 1 | 13 | 8 | 6 |
| 興隆縣司法 | 大水泉鄉(xiāng)司 | 1 | 11 | 7 | 5 |
| 興隆縣司法 | 藍(lán)旗營鄉(xiāng)司 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 6 | 165 | 161 | 118 |
| 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 7 | 160 | 156 | 118 |
| 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 3 | 162 | 158 | 100 |
| 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 3 | 159 | 154 | 121 |
| 興隆縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 2 | 18 | 14 | 11 |
| 平泉縣人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 平泉縣人民 | 法官 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 平泉縣人民 | 檢察官 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| 平泉縣人民 | 偵查員 | 2 | 7 | 6 | 5 |
| 平泉縣森林 | 大窩鋪派出 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 平泉縣森林 | 七溝派出所 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 平泉縣森林 | 宋營子派出 | 1 | 7 | 5 | 3 |
| 平泉縣司法 | 楊樹嶺鎮(zhèn)司 | 1 | 22 | 12 | 9 |
| 平泉縣司法 | 黨壩鎮(zhèn)司法 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 平泉縣司法 | 南五十家子 | 1 | 35 | 13 | 10 |
| 平泉縣司法 | 柳溪鎮(zhèn)司法 | 1 | 27 | 12 | 9 |
| 平泉縣司法 | 七家岱鄉(xiāng)司 | 1 | 16 | 6 | 5 |
| 灤平縣人民 | 執(zhí)行法官 | 2 | 8 | 7 | 4 |
| 灤平縣人民 | 法官 | 4 | 31 | 30 | 22 |
| 灤平縣人民 | 偵查員 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| 灤平縣公安 | 科員A | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 灤平縣公安 | 科員B | 1 | 7 | 3 | 3 |
| 灤平縣公安 | 科員C | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 灤平縣公安 | 科員D | 2 | 10 | 5 | 5 |
| 灤平縣公安 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 灤平縣森林 | 灤平直屬分 | 1 | 34 | 29 | 20 |
| 灤平縣森林 | 灤平直屬分 | 6 | 33 | 27 | 25 |
| 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 1 | 102 | 95 | 52 |
| 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 4 | 201 | 166 | 130 |
| 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 4 | 204 | 151 | 134 |
| 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 2 | 187 | 143 | 104 |
| 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 286 | 236 | 168 |
| 灤平縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員F | 1 | 20 | 14 | 12 |
| 隆化縣人民 | 執(zhí)行法官 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 隆化縣人民 | 法官 | 3 | 20 | 19 | 14 |
| 隆化縣人民 | 偵查員 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 隆化縣司法 | 韓麻營司法 | 1 | 17 | 8 | 7 |
| 隆化縣司法 | 張三營司法 | 1 | 18 | 7 | 7 |
| 隆化縣司法 | 湯頭溝司法 | 1 | 15 | 8 | 5 |
| 隆化縣司法 | 唐三營司法 | 1 | 19 | 7 | 6 |
| 隆化縣司法 | 郭家屯司法 | 1 | 13 | 4 | 3 |
| 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員A | 8 | 242 | 206 | 157 |
| 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員B | 9 | 261 | 231 | 176 |
| 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員C | 5 | 297 | 238 | 193 |
| 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員D | 5 | 287 | 251 | 181 |
| 隆化縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 科員E | 3 | 29 | 25 | 20 |
| 豐寧滿族自 | 科員 | 5 | 142 | 111 | 78 |
| 豐寧滿族自 | 網(wǎng)管人員 | 1 | 24 | 20 | 14 |
| 豐寧滿族自 | 大閣鎮(zhèn)司法 | 2 | 35 | 21 | 19 |
| 豐寧滿族自 | 科員A | 6 | 196 | 180 | 123 |
| 豐寧滿族自 | 科員B | 10 | 266 | 223 | 175 |
| 豐寧滿族自 | 科員C | 6 | 313 | 256 | 195 |
| 豐寧滿族自 | 科員D | 10 | 421 | 359 | 259 |
| 豐寧滿族自 | 科員E | 3 | 47 | 36 | 27 |
| 寬城滿族自 | 第二紀(jì)工委 | 1 | 46 | 34 | 24 |
| 寬城滿族自 | 第三紀(jì)工委 | 1 | 43 | 35 | 24 |
| 寬城滿族自 | 執(zhí)行法官 | 1 | 21 | 17 | 3 |
| 寬城滿族自 | 法官 | 3 | 42 | 37 | 19 |
| 寬城滿族自 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 寬城滿族自 | 科員A | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 寬城滿族自 | 科員B | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 寬城滿族自 | 龍須門鎮(zhèn)司 | 1 | 19 | 9 | 5 |
| 寬城滿族自 | 桲羅臺(tái)鎮(zhèn)司 | 1 | 17 | 5 | 4 |
| 寬城滿族自 | 湯道河鎮(zhèn)司 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| 寬城滿族自 | 板城鎮(zhèn)司法 | 1 | 12 | 6 | 6 |
| 寬城滿族自 | 鏵尖鄉(xiāng)司法 | 1 | 13 | 5 | 4 |
| 寬城滿族自 | 大地鄉(xiāng)司法 | 1 | 11 | 5 | 4 |
| 寬城滿族自 | 達(dá)子溝鄉(xiāng)司 | 1 | 8 | 6 | 6 |
| 寬城滿族自 | 孟子嶺鄉(xiāng)司 | 1 | 11 | 4 | 4 |
| 寬城滿族自 | 葦子溝鄉(xiāng)司 | 1 | 24 | 10 | 3 |
| 圍場滿族蒙 | 法官 | 5 | 36 | 30 | 23 |
| 圍場滿族蒙 | 執(zhí)行法官 | 2 | 15 | 14 | 5 |
| 圍場滿族蒙 | 偵查員 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 圍場滿族蒙 | 司法警察 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 圍場滿族蒙 | 科員 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| 圍場滿族蒙 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所 | 3 | 7 | 5 | 4 |
| 圍場滿族蒙 | 御道口直屬 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 圍場滿族蒙 | 燕格柏鄉(xiāng)司 | 1 | 8 | 5 | 4 |
| 圍場滿族蒙 | 御道口鄉(xiāng)司 | 1 | 14 | 7 | 4 |
| 圍場滿族蒙 | 棋盤山鎮(zhèn)司 | 1 | 11 | 10 | 8 |
| 圍場滿族蒙 | 半截塔鎮(zhèn)司 | 1 | 10 | 3 | 3 |
| 圍場滿族蒙 | 朝陽地鎮(zhèn)司 | 1 | 7 | 5 | 4 |
| 圍場滿族蒙 | 科員A | 9 | 260 | 238 | 174 |
| 圍場滿族蒙 | 科員B | 9 | 287 | 263 | 198 |
| 圍場滿族蒙 | 科員C | 4 | 235 | 223 | 156 |
| 圍場滿族蒙 | 科員D | 5 | 298 | 277 | 204 |
| 圍場滿族蒙 | 科員E | 3 | 39 | 23 | 15 |
| 承德市安定 | 檢察官 | 1 | 27 | 25 | 8 |
| 承德市安定 | 偵查員 | 3 | 18 | 18 | 13 |
| 高新技術(shù)產(chǎn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)派出所 | 4 | 15 | 10 | 9 |
| 高新技術(shù)產(chǎn) | 科員 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 高新技術(shù)產(chǎn) | 磬錘峰派出 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 總數(shù) | 395 | 12155 | 9783 | 6884 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 四川省公安機(jī)關(guān)2026年度公開考試錄用特警專業(yè)人才職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止10月30日17點(diǎn))
- 四川省2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)表(截止10月30日17點(diǎn))
- 2025重慶云陽縣考試選調(diào)公務(wù)員23人公告
- 2026廣東中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員廣東考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026江蘇公務(wù)員考試時(shí)間安排表
- 2025年宣城績溪縣數(shù)據(jù)資源局引進(jìn)事業(yè)單位急需緊缺專業(yè)人才10人公告
- 關(guān)于2026年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)報(bào)名費(fèi)減免資料報(bào)送有關(guān)事項(xiàng)的通知
- 2026江蘇公務(wù)員考試招錄8179人
- 2026江蘇公務(wù)員考試報(bào)名時(shí)間:2025年11月4日至11月10日
- 2026江蘇公務(wù)員考試筆試時(shí)間已定:12月7日考公共科目 12月6日考公安專業(yè)

