2015年湖南省【邵陽】公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(各職位)【截至3月25日17:00】
截至3月25日17時(shí),2015年邵陽公務(wù)員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(含選調(diào)生、地稅)如下:
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 報(bào)考比例 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 25 | 25 |
| 綏寧縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 42 | 42 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員2 | 3 | 37 | 12 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 11 | 5 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位10 | 1 | 24 | 24 |
| 邵陽市工傷保險(xiǎn)處 | 辦公室文秘 | 1 | 25 | 25 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員12 | 3 | 26 | 8 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 5 | 104 | 20 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 4 | 109 | 27 |
| 城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 41 | 20 |
| 邵陽市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 32 | 32 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員3 | 1 | 13 | 13 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 50 | 25 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 17 | 17 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 1 | 10 | 10 |
| 邵陽市公安局雙清分局 | 法醫(yī) | 2 | 14 | 7 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 21 | 21 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 4 | 36 | 9 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 47 | 9 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位7 | 1 | 17 | 17 |
| 邵陽市司法局 | 警察1 | 2 | 6 | 3 |
| 邵陽市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 結(jié)算科科員2 | 1 | 6 | 6 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2(瑤族) | 1 | 10 | 10 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員1 | 2 | 50 | 25 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 11 | 11 |
| 邵陽市勞動監(jiān)察局 | 監(jiān)察科科員 | 1 | 9 | 9 |
| 城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 271 | 22 |
| 城步苗族自治縣公安局 | 基層民警2 | 2 | 42 | 21 |
| 邵陽市公安局雙清分局 | 物證檢驗(yàn)及鑒定 | 1 | 20 | 20 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 4 | 35 | 8 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 9 | 9 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 2 | 62 | 31 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 5 | 30 | 6 |
| 城步苗族自治縣森林公安局 | 基層民警 | 1 | 8 | 8 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 7 | 192 | 27 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 242 | 34 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位3 | 2 | 58 | 29 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位8 | 1 | 16 | 16 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 7 | 7 |
| 邵東縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員2 | 1 | 27 | 27 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 15 | 15 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 9 | 201 | 22 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員9 | 4 | 41 | 10 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位9 | 1 | 9 | 9 |
| 邵陽市司法局 | 警察2 | 1 | 2 | 2 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 15 | 15 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 2 | 69 | 34 |
| 城步苗族自治縣森林公安局 | 特警 | 2 | 7 | 3 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 42 | 8 |
| 城步苗族自治縣公安局 | 法醫(yī) | 1 | 10 | 10 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員2 | 1 | 20 | 20 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 1 | 33 | 33 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1(回族) | 1 | 14 | 14 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 7 | 269 | 38 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 19 | 19 |
| 綏寧縣公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
| 邵陽市 | 選調(diào)生(一) | 10 | 111 | 11 |
| 邵陽市水政監(jiān)察支隊(duì) | 調(diào)查科科員1 | 1 | 13 | 13 |
| 邵東縣環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)科員1 | 1 | 15 | 15 |
| 綏寧縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 23 | 23 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 10 | 246 | 24 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位1 | 2 | 35 | 17 |
| 邵陽市人事勞動爭議仲裁院 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 36 | 36 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 2 | 23 | 11 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 38 | 19 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 10 | 285 | 28 |
| 城步苗族自治縣公安局 | 基層民警1 | 1 | 42 | 42 |
| 邵陽市檔案局 | 科員 | 1 | 45 | 45 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 6 | 64 | 10 |
| 邵陽市 | 選調(diào)生(二) | 10 | 155 | 15 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 3 | 76 | 25 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 14 | 374 | 26 |
| 城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 15 | 1044 | 69 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 新邵縣地稅局基層分局科員職位1 | 1 | 21 | 21 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 5 | 50 | 10 |
| 邵陽市失業(yè)保險(xiǎn)處 | 征繳科科員 | 1 | 9 | 9 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 228 | 32 |
| 武岡市森林公安局 | 基層民警 | 3 | 18 | 6 |
| 邵陽市審計(jì)局 | 科員1 | 2 | 112 | 56 |
| 邵陽市審計(jì)局 | 科員2 | 1 | 45 | 45 |
| 邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科科員 | 1 | 27 | 27 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 5 | 145 | 29 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 1 | 8 | 8 |
| 城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 10 | 10 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員3 | 7 | 200 | 28 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員4 | 1 | 29 | 29 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 15 | 15 |
| 邵陽市醫(yī)療和生育保險(xiǎn)基金管理處 | 結(jié)算科科員1 | 1 | 6 | 6 |
| 邵陽市企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)處 | 征繳科科員 | 2 | 21 | 10 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 21 | 10 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 2 | 18 | 9 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位2 | 4 | 91 | 22 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 16 | 16 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 30 | 30 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 2 | 28 | 14 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員1 | 2 | 78 | 39 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 51 | 12 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 2 | 11 | 5 |
| 城步苗族自治縣公安局 | 特警 | 5 | 68 | 13 |
| 邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員3 | 1 | 17 | 17 |
| 新邵縣森林公安局 | 基層民警2 | 1 | 3 | 3 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)務(wù)科員 | 4 | 63 | 15 |
| 城步苗族自治縣公安局 | 基層民警3 | 1 | 28 | 28 |
| 邵陽市規(guī)劃局 | 技術(shù)管線科員 | 1 | 25 | 25 |
| 邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員1 | 4 | 88 | 22 |
| 邵東縣城管執(zhí)法局 | 城管執(zhí)法大隊(duì)科員2 | 1 | 5 | 5 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員6 | 1 | 28 | 28 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位5 | 1 | 29 | 29 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位6 | 1 | 19 | 19 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 3 | 3 |
| 邵陽市水政監(jiān)察支隊(duì) | 調(diào)查科科員2 | 1 | 6 | 6 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 12 | 281 | 23 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員11 | 2 | 66 | 33 |
| 邵陽市 | 選調(diào)生(三) | 20 | 81 | 4 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員13 | 3 | 25 | 8 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 22 | 22 |
| 邵陽市地稅系統(tǒng) | 基層分局科員職位4 | 4 | 145 | 36 |
| 新邵縣森林公安局 | 基層民警1 | 2 | 8 | 4 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員1 | 6 | 169 | 28 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 2 | 2 |
| 邵陽市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 特警 | 8 | 77 | 9 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所科員 | 4 | 101 | 25 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 3 | 85 | 28 |
| 洞口縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 142 | 28 |
| 綏寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 1 | 22 | 22 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 | 4 | 26 | 6 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員5 | 1 | 20 | 20 |
| 綏寧縣公安局 | 基層民警3 | 4 | 45 | 11 |
| 邵陽縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員7 | 2 | 34 | 17 |
| 邵陽市失業(yè)保險(xiǎn)處 | 辦公室文秘 | 1 | 19 | 19 |
| 邵陽市就業(yè)服務(wù)局 | 辦公室文秘 | 1 | 29 | 29 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員及以下 | 1 | 13 | 13 |
| 城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員3 | 15 | 58 | 3 |
| 城步苗族自治縣 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 4 | 22 | 5 |
| 隆回縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 5 | 98 | 19 |
| 武岡市鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員4 | 1 | 5 | 5 |
| 邵東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員2 | 7 | 239 | 34 |
| 新邵縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員8 | 1 | 57 | 57 |
| 新寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員10 | 2 | 33 | 16 |
| 綏寧縣森林公安局 | 基層民警1 | 1 | 21 | 21 |
| 邵陽市防汛抗旱指揮部辦公室 | 防汛科科員 | 1 | 20 | 20 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026青海省考試錄用公務(wù)員(人民警察) 海東市考區(qū)溫馨提示(二)
- 四川省德陽市中級人民法院關(guān)于德陽市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果的公告
- 2026北京市總工會考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026年河南省考筆試(安陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院)考點(diǎn)分布明細(xì)(含考場地址+考場分布等)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)(參公單位)考試錄用公務(wù)員筆試全區(qū)及部分盟市考區(qū)溫馨提示
- 2026廣東陽江市考試錄用人民警察心理素質(zhì)測評公告
- 2026海南省考試錄用公務(wù)員筆試和遴選公務(wù)員筆試考前公告
- 2026北京市生態(tài)環(huán)境局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026年日照市各級機(jī)關(guān)(不含公安機(jī)關(guān))考試錄用公務(wù)員、面向本土人才招錄基層公務(wù)員面試考前提醒
- 2026年河南省考筆試商丘考區(qū)——虞城縣第一高級中學(xué)考點(diǎn)分布明細(xì)(含考點(diǎn)地址+考場分布圖)

