2016海南公務(wù)員考試樂東縣人力資源和社會(huì)局崗位分?jǐn)?shù)線
| 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 招錄名額 | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 考試綜合成績(jī) |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 58.07 | 71.60 | 63.48 |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 63.32 | 61.50 | 62.59 |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 環(huán)境監(jiān)察科員 | 1 | 63.11 | 58.50 | 61.27 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 70.10 | 65.90 | 68.42 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 69.10 | 65.70 | 67.74 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 66.70 | 68.20 | 67.30 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 67.50 | 59.70 | 64.38 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 68.70 | 57.80 | 64.34 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員1 | 2 | 65.40 | 55.00 | 61.24 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 83.06 | 72.60 | 78.88 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 74.45 | 66.50 | 71.27 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 60.27 | 66.20 | 62.64 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 61.11 | 62.60 | 61.71 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 72.14 | 45.60 | 61.52 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 會(huì)計(jì)崗科員2 | 2 | 60.17 | 61.30 | 60.62 |
| 樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 64.68 | 71.90 | 67.57 |
| 樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 60.06 | 66.50 | 62.64 |
| 樂東縣司法局 | 基層崗科員 | 1 | 52.08 | 61.44 | 55.82 |
| 樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 49.20 | 73.40 | 58.88 |
| 樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 57.00 | 59.90 | 58.16 |
| 樂東縣司法局 | 九所鎮(zhèn)司法所科員(定向) | 1 | 50.90 | 61.10 | 54.98 |
| 樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員 | 1 | 64.16 | 74.50 | 68.30 |
| 樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員 | 1 | 58.38 | 70.30 | 63.15 |
| 樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員 | 1 | 60.27 | 59.70 | 60.04 |
| 樂東縣財(cái)政局黃流財(cái)政所 | 科員 | 1 | 55.76 | 72.90 | 62.62 |
| 樂東縣財(cái)政局黃流財(cái)政所 | 科員 | 1 | 53.66 | 33.30 | 45.52 |
| 樂東縣財(cái)政局黃流財(cái)政所 | 科員 | 1 | 53.03 | 8.60 | 35.26 |
| 樂東縣財(cái)政局九所財(cái)政所 | 科員 | 1 | 63.70 | 75.50 | 68.42 |
| 樂東縣財(cái)政局九所財(cái)政所 | 科員 | 1 | 63.00 | 66.80 | 64.52 |
| 樂東縣財(cái)政局九所財(cái)政所 | 科員 | 1 | 63.90 | 55.50 | 60.54 |
| 樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 50.30 | 70.70 | 58.46 |
| 樂東縣財(cái)政局抱由財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 47.15 | 63.30 | 53.61 |
| 樂東縣財(cái)政局佛羅財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 45.00 | 69.20 | 54.68 |
| 樂東縣財(cái)政局佛羅財(cái)政所 | 科員(定向) | 1 | 46.90 | 64.70 | 54.02 |
| 樂東縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察科員 | 1 | 65.30 | 66.20 | 65.66 |
| 樂東縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察科員 | 1 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
| 樂東縣勞動(dòng)監(jiān)察大隊(duì) | 勞動(dòng)監(jiān)察科員 | 1 | 57.80 | 62.40 | 59.64 |
| 樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 69.83 | 71.80 | 70.62 |
| 樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 63.60 | 65.00 | 64.16 |
| 樂東縣扶貧辦 | 綜合崗科員 | 1 | 65.42 | 59.00 | 62.85 |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 67.20 | 69.20 | 68.00 |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 62.06 | 63.70 | 62.72 |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 56.70 | 70.90 | 62.38 |
| 樂東縣國(guó)土環(huán)境資源監(jiān)察大隊(duì) | 綜合崗科員 | 1 | 56.70 | 49.00 | 53.62 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 58.80 | 72.30 | 64.20 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 58.20 | 72.90 | 64.08 |
| 樂東縣會(huì)計(jì)管理中心 | 綜合崗科員 | 1 | 57.60 | 60.40 | 58.72 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026青海省考試錄用公務(wù)員(人民警察) 海東市考區(qū)溫馨提示(二)
- 四川省德陽(yáng)市中級(jí)人民法院關(guān)于德陽(yáng)市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員體檢結(jié)果的公告
- 2026北京市總工會(huì)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026年河南省考筆試(安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院醫(yī)藥衛(wèi)生學(xué)院)考點(diǎn)分布明細(xì)(含考場(chǎng)地址+考場(chǎng)分布等)
- 2026內(nèi)蒙古自治區(qū)黨政群機(jī)關(guān)(參公單位)考試錄用公務(wù)員筆試全區(qū)及部分盟市考區(qū)溫馨提示
- 2026廣東陽(yáng)江市考試錄用人民警察心理素質(zhì)測(cè)評(píng)公告
- 2026海南省考試錄用公務(wù)員筆試和遴選公務(wù)員筆試考前公告
- 2026北京市生態(tài)環(huán)境局考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示公告
- 2026年日照市各級(jí)機(jī)關(guān)(不含公安機(jī)關(guān))考試錄用公務(wù)員、面向本土人才招錄基層公務(wù)員面試考前提醒
- 2026年河南省考筆試商丘考區(qū)——虞城縣第一高級(jí)中學(xué)考點(diǎn)分布明細(xì)(含考點(diǎn)地址+考場(chǎng)分布圖)

