2014年福建莆田公務(wù)員專(zhuān)項(xiàng)招考面試結(jié)果公布
| 四 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | B | 251220712101422 | 林金福 | 61 | 1 | 棄權(quán) | 5 | 男 | 10月23日下午13:20 | ||
| 2 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | B | 151220712105935 | 陳立斌 | 57.8 | 2 | 79.4 | 137.2 | 1 | 5 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 3 | 莆田市公安局 | 12207 | 12 | B | 451220712103400 | 吳志宏 | 57.7 | 3 | 79 | 136.7 | 2 | 5 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 4 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715101260 | 蔣志明 | 67.7 | 1 | 82.5 | 150.2 | 1 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 5 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715100483 | 林順雄 | 62.5 | 2 | 78.7 | 141.2 | 2 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 6 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715101090 | 林建清 | 59.5 | 3 | 81.2 | 140.7 | 3 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 7 | 莆田市公安局 | 12207 | 15 | B | 251220715101043 | 朱飛鵬 | 57.6 | 4 | 74.8 | 132.4 | 4 | 2 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 8 | 仙游縣公安局 | 11907 | 03 | B | 251190703100196 | 黃曉玲 | 71.3 | 1 | 80.72 | 152.02 | 1 | 1 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 9 | 仙游縣公安局 | 11907 | 03 | B | 251190703100424 | 蘇燁玫 | 70.2 | 2 | 棄權(quán) | 1 | 女 | 10月23日下午13:20 | |||
| 10 | 仙游縣公安局 | 11907 | 03 | B | 251190703101347 | 黃騰騰 | 67.8 | 3 | 81.1 | 148.9 | 2 | 1 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 五 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 151220716102928 | 吳瓊 | 64.7 | 1 | 79.2 | 143.9 | 3 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 |
| 2 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101082 | 許萍萍 | 63.7 | 2 | 81.26 | 144.96 | 1 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 3 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 151220716102052 | 葉靈滟 | 63.5 | 3 | 81.06 | 144.56 | 2 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 4 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101455 | 陳慧貞 | 61.1 | 5 | 80.76 | 141.86 | 4 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 5 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716100810 | 黃亦南 | 57.6 | 6 | 82.14 | 139.74 | 6 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 6 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 151220716105995 | 陳汝佳 | 56.8 | 8 | 80.8 | 137.6 | 8 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 7 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101373 | 林晨 | 56.6 | 9 | 79.46 | 136.06 | 9 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 8 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716100774 | 何冠思 | 56.3 | 10 | 83.8 | 140.1 | 5 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 9 | 莆田市公安局 | 12207 | 16 | B | 251220716101089 | 潘燕琴 | 56.1 | 12 | 81.86 | 137.96 | 7 | 3 | 女 | 10月23日下午13:20 | |
| 六 | 1 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717101153 | 黃自勤 | 68.2 | 1 | 75.6 | 143.8 | 1 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 |
| 2 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717101543 | 林騰飛 | 66.6 | 3 | 76.8 | 143.4 | 2 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 3 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717100351 | 許朝敏 | 66.1 | 4 | 75.2 | 141.3 | 3 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 4 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 151220717102707 | 林奇鵬 | 64.9 | 5 | 75.6 | 140.5 | 4 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 5 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 151220717103405 | 黃天生 | 62.1 | 8 | 76.1 | 138.2 | 5 | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 | |
| 6 | 莆田市公安局 | 12207 | 17 | B | 251220717101320 | 黃宇航 | 61.7 | 10 | 棄權(quán) | 3 | 男 | 10月23日下午13:20 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026浙江紹興市各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告
- 2025廣東肇慶市封開(kāi)縣考試錄用公務(wù)員錄用人員名單公告
- 2025年度上海市考試錄用執(zhí)法類(lèi)公務(wù)員遞補(bǔ)調(diào)劑人員職位報(bào)名簡(jiǎn)章
- 甘肅省省考2026年招錄崗位表
- 2026山東省考報(bào)名入口官網(wǎng)查詢(xún)
- 2026山東公務(wù)員報(bào)考官網(wǎng)https://gwy.sdrsks.org.cn/skbm2026
- 2026山東公務(wù)員官網(wǎng)入口https://www.dtdjzx.gov.cn/
- 2025年度上海市考試錄用執(zhí)法類(lèi)公務(wù)員遞補(bǔ)調(diào)劑人員職位報(bào)名公告
- 2026山東省考報(bào)名網(wǎng)址:https://gwy.sdrsks.org.cn/skbm2026
- 2026江蘇蘇州市公務(wù)員考試有關(guān)職位專(zhuān)業(yè)審核情況公示(11月5日)

