在线观看精品国产福利,国产色A∨在线看免费
400-900-8885

[4月9日16:30]2025山西三支一扶報(bào)名人數(shù)25386人,9309人繳費(fèi)

2025山西三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會(huì)持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日山西三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。山西三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、資格條件>>>點(diǎn)我咨詢。

2025山西三支一扶招錄810人。機(jī)會(huì)難得!你可能需要一次有針對性的輔導(dǎo)>>>針對2025山西三支一扶筆試課程。更多報(bào)名條件、報(bào)名問題>>>點(diǎn)我咨詢。

2025山西三支一扶考試職位表 2025山西三支一扶考試報(bào)名入口

4月9日16:30,山西三支一扶報(bào)名人數(shù)25386人,16631人過審,9309人繳費(fèi),以下為山西三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:

下載版>>>

2025年度山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃選拔招募筆試報(bào)名情況(截至2025年4月9日16:30)

2025年度山西省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃選拔招募筆試報(bào)名情況
(截至2025年4月9日16:30)
服務(wù)單位 崗位類型 招募人數(shù) 填報(bào)信息人數(shù) 初審?fù)ㄟ^人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道黨群服務(wù)中心 管理1 1 27 9 3
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 40 29 19
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道綜合便民服務(wù)中心 管理2 1 89 65 39
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)學(xué)府街道綜合便民服務(wù)中心 管理3 1 40 32 17
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務(wù)中心 管理1 1 13 8 5
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務(wù)中心 管理2 1 34 25 12
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道黨群服務(wù)中心 管理3 1 72 55 23
太原市-小店區(qū)-太原市小店區(qū)唐槐街道退役軍人服務(wù)站 管理1 1 64 49 22
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 管理1 1 23 18 9
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 管理2 1 81 54 19
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 管理3 3 128 103 54
太原市-迎澤區(qū)-太原市迎澤區(qū)雙塔街道黨群服務(wù)中心 管理4 3 223 158 84
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)楊家峪街道辦事處 管理1 2 78 55 25
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)澗河街道辦事處 管理1 1 42 11 1
太原市-杏花嶺區(qū)-太原市杏花嶺區(qū)中澗河鎮(zhèn)人民政府 管理1 1 25 17 7
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)古城街道辦事處 管理1 1 19 9 6
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 管理1 1 19 13 8
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)匯豐街道辦事處 管理2 1 36 22 6
太原市-尖草坪區(qū)-太原市尖草坪區(qū)柴村街道辦事處 管理1 3 98 58 31
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)千峰街道綜合便民服務(wù)中心 專技1 1 27 13 2
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)下元街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 453 271 179
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)興華街道綜合便民服務(wù)中心 專技1 1 391 228 129
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)神堂溝街道黨群服務(wù)中心 專技1 1 77 20 15
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)西銘街道黨群服務(wù)中心 專技1 1 312 178 92
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)南寒街道黨群服務(wù)中心 專技1 1 65 26 15
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)長風(fēng)西街街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 90 53 32
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)東社街道黨群服務(wù)中心 管理1 1 311 212 127
太原市-萬柏林區(qū)-太原市萬柏林區(qū)白家莊街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 283 189 91
太原市-古交市-太原市古交市疾病預(yù)防控制中心 專技1 1 22 16 10
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技1 1 5 3 2
太原市-古交市-太原市古交市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技2 2 38 22 14
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 管理1 1 100 65 36
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 專技1 1 7 3 1
太原市-古交市-太原市古交市醫(yī)療中心醫(yī)院 專技2 1 3 2 0
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技1 1 10 5 2
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技2 1 42 28 19
太原市-古交市-太原市古交市東曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技3 1 17 12 7
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技1 1 29 18 11
太原市-古交市-太原市古交市西曲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技2 1 17 11 6
太原市-古交市-太原市古交市屯蘭社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 專技1 2 9 2 1
太原市-清徐縣-太原市清徐縣互聯(lián)網(wǎng)安全中心 專技1 1 196 110 62
太原市-清徐縣-太原市清徐縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊(duì) 管理1 1 198 117 61
太原市-清徐縣-太原市清徐縣柳杜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專技1 1 7 3 1
太原市-清徐縣-太原市清徐縣西谷鄉(xiāng)衛(wèi)生院 專技1 1 5 1 1
太原市-清徐縣-太原市清徐縣孟封鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 專技1 1 72 39 18
太原市-清徐縣-太原市清徐縣徐溝鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 管理1 1 75 35 20
太原市-清徐縣-太原市清徐縣集義鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 專技1 1 15 4 4
太原市-清徐縣-太原市清徐縣王答鄉(xiāng)衛(wèi)生院 管理1 1 67 37 15
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理1 1 5 1 1
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣泥屯鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理2 1 17 5 1
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理1 1 6 0 0
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理2 1 8 2 2
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理3 1 4 1 1
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣大盂鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理4 1 11 3 1
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理1 1 5 1 0
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣東黃水鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 管理2 1 16 0 0
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 管理1 1 1 0 0
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣楊興鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 管理2 1 7 3 2
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 管理1 1 3 0 0
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 管理2 1 8 3 1
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 專技1 1 8 2 0
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣鄉(xiāng)村振興發(fā)展中心 專技2 1 30 12 9
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會(huì)普查中心 專技1 1 23 14 4
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣社會(huì)普查中心 專技2 1 68 27 13
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 專技1 1 42 8 6
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣市場監(jiān)督管理局綜合中心 專技2 1 55 27 22
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣園區(qū)建設(shè)發(fā)展中心 管理1 1 98 56 33
太原市-陽曲縣-太原市陽曲縣城鄉(xiāng)管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) 專技1 1 82 55 32
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣蓋家莊鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 專技1 2 191 131 68
太原市-婁煩縣-太原市婁煩縣靜游鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 管理1 2 138 98 56
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專技1 1 16 12 5
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專技2 1 48 38 23
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)第十四小學(xué)校 專技1 1 196 135 87
大同市-平城區(qū)-山西大同大學(xué)附屬小學(xué) 專技1 1 185 131 73
大同市-平城區(qū)-大同市平城區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園大慶園 專技1 1 101 75 44
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)人民醫(yī)院 專技1 2 29 19 8
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)人民醫(yī)院 管理1 1 72 58 27
大同市-云岡區(qū)-大同市云岡區(qū)新勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 管理1 2 166 132 73
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 專技1 1 5 5 4
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)社區(qū)服務(wù)中心 專技2 1 14 14 8
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 專技1 1 0 0 0
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 專技2 1 1 1 1
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 管理1 1 7 5 3
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)供銷合作社聯(lián)合社 管理2 1 10 7 4
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)水利發(fā)展中心 專技1 1 6 5 4
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)水利發(fā)展中心 專技2 1 10 10 5
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)黨留莊自然資源中心所 專技1 1 0 0 0
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)黨留莊自然資源中心所 專技2 1 3 1 0
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)許堡自然資源中心所 專技1 1 5 4 2
大同市-云州區(qū)-大同市云州區(qū)許堡自然資源中心所 專技2 1 11 10 5
大同市-渾源縣-渾源縣中醫(yī)醫(yī)院 專技1 2 19 9 9
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫(yī)院 管理1 1 187 133 48
大同市-渾源縣-渾源縣人民醫(yī)院 專技1 1 19 5 5
大同市-渾源縣-渾源縣醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技1 2 4 1 0
大同市-渾源縣-渾源縣醫(yī)療鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技2 2 81 53 34
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 專技1 10 3 1 1
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 專技2 8 6 4 2
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 專技3 1 1 0 0
大同市-天鎮(zhèn)縣-天鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院 管理1 1 26 21 15
大同市-靈丘縣-靈丘縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心 專技1 1 11 7 4
大同市-靈丘縣-靈丘縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 專技1 1 8 5 4
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 專技1 1 4 2 2
大同市-靈丘縣-靈丘縣武靈鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 專技2 1 5 3 3
大同市-靈丘縣-靈丘縣東河南鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 專技1 1 51 22 14
大同市-靈丘縣-靈丘縣落水河鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 專技1 1 7 5 3
大同市-廣靈縣-廣靈縣南村市場監(jiān)管所 專技1 1 29 15 5
大同市-廣靈縣-廣靈縣綜合檢驗(yàn)檢測中心 專技1 1 28 17 12
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場監(jiān)管所 專技1 1 10 7 4
大同市-廣靈縣-廣靈縣梁莊市場監(jiān)管所 專技2 1 3 2 2
大同市-廣靈縣-廣靈縣加斗市場監(jiān)管所 專技1 1 121 83 66
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)上站街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 63 39 22
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)下站街道綜合便民服務(wù)中心 專技1 1 45 29 19
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)南山路街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 55 33 12
陽泉市-城區(qū)-陽泉市城區(qū)義井鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 42 27 14
陽泉市-城區(qū)-中共陽泉市城區(qū)區(qū)委黨校 管理1 1 127 80 46
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)沙坪街道黨群服務(wù)中心 管理1 1 66 55 13
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)沙坪街道黨群服務(wù)中心 管理2 1 43 36 20
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 31 27 13
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)賽魚街道綜合便民服務(wù)中心 管理2 1 40 33 17
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)蔡洼街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 77 60 19
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)蔡洼街道綜合便民服務(wù)中心 管理2 1 37 27 12
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)橋頭街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 38 33 19
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)橋頭街道綜合便民服務(wù)中心 管理2 1 57 47 21
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)貴石溝街道綜合便民服務(wù)中心 管理1 1 32 26 11
陽泉市-礦區(qū)-陽泉市礦區(qū)貴石溝街道綜合便民服務(wù)中心 管理2 1 44 32 12
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專技1 1 42 17 10
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣第四中學(xué)校 專技1 1 18 11 7
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專技1 1 11 4 0
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 專技2 1 8 6 5
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫(yī)院 專技1 5 6 5 2
陽泉市-平定縣-陽泉市平定縣人民醫(yī)院 專技2 1 4 1 0
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學(xué)校 專技1 1 3 2 1
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘中學(xué)校 專技2 1 8 6 3
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學(xué)校 專技1 1 1 0 0
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨中學(xué)校 專技2 1 9 6 4
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學(xué)校 專技1 1 4 2 2
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西煙中學(xué)校 專技2 1 7 3 0
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 專技1 1 3 2 2
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣西潘聯(lián)合學(xué)校 專技2 1 15 8 3
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯(lián)合學(xué)校 專技1 1 5 4 3
陽泉市-盂縣-陽泉市盂縣梁家寨聯(lián)合學(xué)校 專技2 1 14 8 3
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)聯(lián)合學(xué)校 專技1 1 41 16 13
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)桃苑學(xué)校 專技1 1 23 15 9
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)三郊中學(xué)校 專技1 1 9 4 3
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療李家莊分院(陽泉市郊區(qū)李家莊鄉(xiāng)衛(wèi)生院) 專技1 1 1 0 0
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療蔭營分院(陽泉市郊區(qū)蔭營鎮(zhèn)衛(wèi)生院) 專技1 1 1 1 0
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療河底分院(陽泉市郊區(qū)河底鎮(zhèn)衛(wèi)生院) 專技1 1 12 9 6
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療舊街分院(陽泉市郊區(qū)舊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院) 專技1 1 1 1 0
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)醫(yī)療平坦分院(陽泉市郊區(qū)平坦鎮(zhèn)衛(wèi)生院) 管理1 1 30 18 11
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)人民醫(yī)院 專技1 1 8 5 4
陽泉市-郊區(qū)-陽泉市郊區(qū)疾病預(yù)防控制中心(陽泉市郊區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所) 專技1 1 11 4 2
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 專技1 1 19 8 5
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 專技2 1 55 45 26
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué) 專技3 1 68 51 29
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)堠北莊聯(lián)合學(xué)校(堠北莊中學(xué)) 專技1 1 16 12 4
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 專技1 1 23 16 7
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)潞州中學(xué)體育北路學(xué)校 專技2 1 23 16 9
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) 專技1 1 61 35 23
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) 專技2 1 64 43 28
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)康園中學(xué) 專技3 1 26 18 13
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)老頂山聯(lián)合學(xué)校(博愛學(xué)校) 專技1 1 11 6 2
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) 專技1 1 21 14 8
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)建設(shè)東路小學(xué) 專技2 1 16 13 8
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)八一路小學(xué) 專技1 1 17 11 7
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)新華小學(xué) 專技1 1 16 9 6
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)新華小學(xué) 專技2 1 18 11 5
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街小學(xué) 專技1 1 23 22 13
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東街小學(xué) 專技2 1 19 13 5
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) 專技1 1 18 11 7
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)東關(guān)小學(xué) 專技2 1 22 13 3
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) 專技1 1 25 15 8
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄街小學(xué) 專技2 1 19 14 5
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) 專技1 1 20 8 6
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) 專技2 1 14 10 6
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)上南街小學(xué) 專技3 1 10 5 3
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)梅輝坡小學(xué) 專技1 1 8 3 2
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)淮海小學(xué) 專技1 1 26 10 6
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)淮海小學(xué) 專技2 1 38 28 18
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) 專技1 1 12 6 3
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)惠豐小學(xué) 專技2 1 20 13 9
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)長子門小學(xué) 專技1 1 20 10 5
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)長子門小學(xué) 專技2 1 17 10 4
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)英雄北路小學(xué) 專技1 1 58 36 18
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)史家莊學(xué)校 專技1 1 17 11 8
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 專技1 1 20 19 5
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 專技2 1 27 21 12
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)農(nóng)業(yè)資源工作中心 專技3 1 100 68 26
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)中心 專技1 1 87 60 34
長治市-潞州區(qū)-長治市潞州區(qū)就業(yè)管理和人才交流服務(wù)中心 專技1 1 96 58 25
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專技1 1 15 5 4
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專技2 1 50 40 26
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 專技3 1 15 11 7
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)疾病預(yù)防控制中心 管理1 1 78 57 36
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技1 2 40 15 10
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 專技2 1 119 91 62
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 專技1 1 21 5 4
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)第三中學(xué)校 專技2 1 20 11 6
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 專技1 2 14 7 5
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 專技2 1 46 20 11
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 專技3 2 17 5 2
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 專技4 1 13 5 4
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專技1 1 17 4 2
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)城關(guān)小學(xué) 專技1 1 11 4 4
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) 專技1 1 14 2 1
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) 專技2 1 11 4 2
長治市-潞城區(qū)-長治市潞城區(qū)天脊小學(xué) 專技3 1 17 3 2
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專技1 2 34 22 14
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專技2 1 12 4 2
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 專技3 1 8 6 4
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) 專技1 1 16 14 9
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) 專技2 1 42 24 11
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) 專技3 1 13 8 6
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)向陽小學(xué) 專技4 1 9 4 4
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 專技1 1 23 15 7
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 專技2 1 22 14 3
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第五中學(xué)校 專技3 1 14 11 7
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 專技1 1 9 5 4
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 專技2 1 25 17 11
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 專技3 1 26 19 10
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)第七中學(xué)校 專技4 1 32 20 15
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技1 1 10 6 5
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技2 1 3 2 2
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技3 1 8 6 4
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技4 1 0 0 0
長治市-上黨區(qū)-長治市上黨區(qū)職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技5 1 12 6 2
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣中醫(yī)院 專技1 2 26 17 12
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 專技1 1 5 4 2
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣疾病預(yù)防控制中心 專技2 1 51 28 21
長治市-壺關(guān)縣-壺關(guān)縣人民醫(yī)院 專技1 3 15 9 5
長治市-黎城縣-黎城縣人民醫(yī)院 專技1 2 2 1 1
長治市-黎城縣-黎城縣西井鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技1 1 12 8 6
長治市-黎城縣-黎城縣上遙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技1 1 15 6 4
長治市-黎城縣-黎城縣東陽關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 專技1 1 3 0 0
長治市-黎城縣-黎城縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技1 1 6 5 3
長治市-黎城縣-黎城縣職業(yè)高級(jí)中學(xué)校 專技2 1 24 23 12
長治市-黎城縣-黎城縣第一中學(xué)校 專技1 1 7 5 4
長治市-黎城縣-黎城縣第一中學(xué)校 專技2 2 14 14 9
長治市-平順縣-平順縣西溝鄉(xiāng)中心校 專技1 2 28 9 8
長治市-平順縣-平順縣西溝鄉(xiāng)中心校 專技2 1 16 5 4
長治市-平順縣-平順縣石城中學(xué) 專技1 2 27 7 4
長治市-平順縣-平順縣石城中學(xué) 專技2 1 1 0 0
長治市-平順縣-平順縣人民醫(yī)院 專技1 3 2 2 2
長治市-平順縣-平順縣玉峽關(guān)鎮(zhèn)人民政府 專技1 1 8 3 1
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)西城小學(xué) 專技1 3 85 44 37
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)西城小學(xué) 專技2 1 37 19 13
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)司徒小學(xué)校 專技1 1 36 14 9
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)司徒小學(xué)校 專技2 1 111 38 26
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)司徒小學(xué)校 專技3 1 54 19 10
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)東王臺(tái)小學(xué)校 專技1 1 29 17 8
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)東王臺(tái)小學(xué)校 專技2 1 21 15 11
晉城市-城區(qū)-晉城市城區(qū)北石店鎮(zhèn)東王臺(tái)小學(xué)校 專技3 1 84 39 19
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣投資促進(jìn)中心 專技1 1 101 52 32
晉城市-澤州縣-晉城市澤州縣商務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 管理1 1 53 24 14
