2025年度成都市公開選調(diào)公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止7月7日最后一次公布)
2025年度成都市公開選調(diào)公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止7月7日最后一次公布) | ||
選調(diào)單位 | 職位名稱 | 繳費(fèi)情況 |
(繳費(fèi)人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) | ||
成都市委黨校 | 成都市委黨校—計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng) | <3:1 |
成都市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站 | 成都市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站—副站長(zhǎng) | <3:1 |
成都市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站 | 成都市林業(yè)和草原有害生物防治檢疫站—綜合管理 | <3:1 |
龍泉山城市森林公園管委會(huì) | 龍泉山城市森林公園管委會(huì)—發(fā)展促進(jìn)部 | <3:1 |
四川天府新區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 四川天府新區(qū)科學(xué)技術(shù)局—科技合作處副處長(zhǎng) | <3:1 |
四川天府新區(qū)智能制造局 | 四川天府新區(qū)智能制造局—光電信息處副處長(zhǎng) | <3:1 |
四川天府新區(qū)總部商務(wù)局 | 四川天府新區(qū)總部商務(wù)局—消費(fèi)促進(jìn)處副處長(zhǎng) | <3:1 |
四川天府新區(qū)萬(wàn)安街道辦事處 | 四川天府新區(qū)萬(wàn)安街道辦事處—規(guī)劃建設(shè)辦公室主任 | <3:1 |
四川天府新區(qū)正興街道辦事處 | 四川天府新區(qū)正興街道辦事處—規(guī)劃建設(shè)辦公室主任 | <3:1 |
四川天府新區(qū)新興街道辦事處 | 四川天府新區(qū)新興街道辦事處—綜合執(zhí)法辦公室主任 | <3:1 |
天府國(guó)際空港新城管委會(huì) | 天府國(guó)際空港新城管委會(huì)—綜保區(qū)管理處副處長(zhǎng) | <3:1 |
成都東部新區(qū)政法委員會(huì)、應(yīng)急管理局 | 成都東部新區(qū)政法委員會(huì)、應(yīng)急管理局—司法處副處長(zhǎng) | <3:1 |
成都東部新區(qū)智慧城市發(fā)展局 | 成都東部新區(qū)智慧城市發(fā)展局—智慧城市發(fā)展處副處長(zhǎng) | <3:1 |
成都東部新區(qū)黨群工作部 | 成都東部新區(qū)黨群工作部—機(jī)構(gòu)編制和人事處副處長(zhǎng) | <3:1 |
成都高新區(qū)西園街道辦事處 | 成都高新區(qū)西園街道辦事處—副主任 | <3:1 |
成都高新區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 成都高新區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)—石羊街道中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市錦江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 成都市錦江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心—春熙路時(shí)尚活力區(qū)審批服務(wù)分中心主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市錦江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 | 成都市錦江區(qū)政務(wù)服務(wù)中心—錦江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)審批服務(wù)分中心主任 | <3:1 |
成都市錦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 成都市錦江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局—食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市青羊區(qū)審計(jì)局 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局—政策跟蹤審計(jì)科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市青羊區(qū)審計(jì)局 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局—行政執(zhí)法科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市青羊區(qū)少城國(guó)際文創(chuàng)谷管理委員會(huì) | 成都市青羊區(qū)少城國(guó)際文創(chuàng)谷管理委員會(huì)—規(guī)劃建設(shè)部部長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
四川成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 四川成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)—軌道交通產(chǎn)業(yè)部部長(zhǎng) | <3:1 |
成都市金牛區(qū)荷花池國(guó)際商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì) | 成都市金牛區(qū)荷花池國(guó)際商貿(mào)產(chǎn)業(yè)園管理委員會(huì)—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行部部長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市金牛區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 成都市金牛區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局—藥品化妝品和醫(yī)療器械監(jiān)督管理科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市金牛區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 成都市金牛區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局—知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
四川成都武侯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委管委會(huì) | 四川成都武侯經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委管委會(huì)—投資促進(jìn)部副部長(zhǎng) | <3:1 |
成都市武侯區(qū)成都音樂文創(chuàng)園黨工委管委會(huì) | 成都市武侯區(qū)成都音樂文創(chuàng)園黨工委管委會(huì)—企業(yè)服務(wù)部部長(zhǎng) | <3:1 |
成都市武侯區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 成都市武侯區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心—主任 | <3:1 |
成都市武侯區(qū)財(cái)政支付中心 | 成都市武侯區(qū)財(cái)政支付中心—會(huì)計(jì)部部長(zhǎng) | <3:1 |
成都市武侯區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 成都市武侯區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心—被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)部部長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市成華區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān) | 成都市成華區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)—辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市成華區(qū)經(jīng)濟(jì)合作中心 | 成都市成華區(qū)經(jīng)濟(jì)合作中心—招商一科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市龍泉驛區(qū)委政研室 | 成都市龍泉驛區(qū)委政研室—副主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市龍泉驛區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組 | 成都市龍泉驛區(qū)紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢組—駐區(qū)政府辦紀(jì)檢組副組長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市龍泉驛區(qū)發(fā)展和改革局 | 成都市龍泉驛區(qū)發(fā)展和改革局—民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市龍泉驛區(qū)水務(wù)局 | 成都市龍泉驛區(qū)水務(wù)局—建設(shè)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市龍泉驛區(qū)檔案館 | 成都市龍泉驛區(qū)檔案館—信息化工作科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市龍泉驛區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心 | 成都市龍泉驛區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心—辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市龍泉驛區(qū)同安街道辦事處 | 成都市龍泉驛區(qū)同安街道辦事處—城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市龍泉驛區(qū)西河街道辦事處 | 成都市龍泉驛區(qū)西河街道辦事處—應(yīng)急管理辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市龍泉驛區(qū)東安街道辦事處 | 成都市龍泉驛區(qū)東安街道辦事處—經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任 | <3:1 |
成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)人民政府 | 成都市龍泉驛區(qū)洛帶鎮(zhèn)人民政府—民生服務(wù)辦公室主任 | <3:1 |
成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)人民政府 | 成都市龍泉驛區(qū)山泉鎮(zhèn)人民政府—黨建工作辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局 | 成都市青白江區(qū)發(fā)展和改革局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市青白江區(qū)應(yīng)急管理局 | 成都市青白江區(qū)應(yīng)急管理局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市青白江區(qū)科學(xué)技術(shù)局 | 成都市青白江區(qū)科學(xué)技術(shù)局—成果轉(zhuǎn)化推進(jìn)科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市青白江區(qū)文化廣電體育和旅游局 | 成都市青白江區(qū)文化廣電體育和旅游局—旅游科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)委組織部 | 成都市新都區(qū)委組織部—部務(wù)委員 | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)委辦公室 | 成都市新都區(qū)委辦公室—綜合三科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)人民政府辦公室 | 成都市新都區(qū)人民政府辦公室—信息科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)委宣傳部 | 成都市新都區(qū)委宣傳部—辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)政務(wù)服務(wù)管理和行政審批局 | 成都市新都區(qū)政務(wù)服務(wù)管理和行政審批局—社會(huì)事業(yè)審批科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
共青團(tuán)成都市新都區(qū)委員會(huì) | 共青團(tuán)成都市新都區(qū)委員會(huì)—綜合部部長(zhǎng) | <3:1 |
成都市新都區(qū)大豐街道辦事處 | 成都市新都區(qū)大豐街道辦事處—社會(huì)治理和綜合執(zhí)法辦公室主任 | <3:1 |
成都市新都區(qū)大豐街道辦事處 | 成都市新都區(qū)大豐街道辦事處—應(yīng)急管理辦公室主任 | <3:1 |
成都市新都區(qū)三河街道辦事處 | 成都市新都區(qū)三河街道辦事處—綜合辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)三河街道辦事處 | 成都市新都區(qū)三河街道辦事處—城鄉(xiāng)建設(shè)辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府—社區(qū)治理和綜合執(zhí)法協(xié)調(diào)辦公室主任 | <3:1 |
成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府 | 成都市新都區(qū)清流鎮(zhèn)人民政府—應(yīng)急管理辦公室主任 | <3:1 |
成都市溫江區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì) | 成都市溫江區(qū)社會(huì)科學(xué)界聯(lián)合會(huì)—副主席 | ≥3:1且<30:1 |
成都市溫江區(qū)委政策研究室 | 成都市溫江區(qū)委政策研究室—經(jīng)濟(jì)科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市溫江區(qū)旅游服務(wù)中心 | 成都市溫江區(qū)旅游服務(wù)中心—旅游市場(chǎng)培育科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市溫江區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心 | 成都市溫江區(qū)醫(yī)療事務(wù)中心—醫(yī)藥服務(wù)科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市雙流區(qū)黃龍溪古鎮(zhèn)景區(qū)管理局 | 成都市雙流區(qū)黃龍溪古鎮(zhèn)景區(qū)管理局—專職副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市雙流區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 成都市雙流區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局—建設(shè)工程消防監(jiān)督管理科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市郫都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局 | 成都市郫都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和林業(yè)局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市郫都區(qū)審計(jì)局 | 成都市郫都區(qū)審計(jì)局—財(cái)政和政策跟蹤審計(jì)科科長(zhǎng) | <3:1 |
成都市郫都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 成都市郫都區(qū)紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)—宣傳部副部長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市郫都區(qū)犀浦街道辦事處 | 成都市郫都區(qū)犀浦街道辦事處—經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市郫都區(qū)團(tuán)結(jié)街道辦事處 | 成都市郫都區(qū)團(tuán)結(jié)街道辦事處—影視產(chǎn)業(yè)推進(jìn)辦公室主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市郫都區(qū)安靖街道辦事處 | 成都市郫都區(qū)安靖街道辦事處—社會(huì)治理和綜合執(zhí)法辦公室主任 | <3:1 |
成都市新津區(qū)衛(wèi)生健康局 | 成都市新津區(qū)衛(wèi)生健康局—副局長(zhǎng) | <3:1 |
成都市新津區(qū)交通運(yùn)輸局 | 成都市新津區(qū)交通運(yùn)輸局—綜合規(guī)劃科科長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
成都市新津區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 成都市新津區(qū)國(guó)庫(kù)集中支付中心—副主任 | ≥3:1且<30:1 |
成都市新津區(qū)農(nóng)村能源綜合利用中心 | 成都市新津區(qū)農(nóng)村能源綜合利用中心—副主任 | <3:1 |
成都市新津區(qū)綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 成都市新津區(qū)綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)—綜合執(zhí)法四中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) | <3:1 |
成都市新津區(qū)綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 成都市新津區(qū)綜合行政執(zhí)法局綜合行政執(zhí)法大隊(duì)—派駐興義鎮(zhèn)執(zhí)法中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng) | <3:1 |
成都市新津區(qū)花源街道辦事處 | 成都市新津區(qū)花源街道辦事處—社會(huì)治理和綜合執(zhí)法辦公室主任 | <3:1 |
成都市新津區(qū)普興街道辦事處 | 成都市新津區(qū)普興街道辦事處—城市建設(shè)辦公室主任 | <3:1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 簡(jiǎn)陽(yáng)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)—技術(shù)室主任 | <3:1 |
簡(jiǎn)陽(yáng)市發(fā)展和改革局 | 簡(jiǎn)陽(yáng)市發(fā)展和改革局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
都江堰市發(fā)展和改革局 | 都江堰市發(fā)展和改革局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
都江堰市奎光塔街道辦事處 | 都江堰市奎光塔街道辦事處—副主任 | ≥3:1且<30:1 |
彭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 彭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局—副局長(zhǎng) | <3:1 |
彭州市衛(wèi)生健康局 | 彭州市衛(wèi)生健康局—副局長(zhǎng) | <3:1 |
邛崍市平樂古鎮(zhèn)天臺(tái)山景區(qū)管理局 | 邛崍市平樂古鎮(zhèn)天臺(tái)山景區(qū)管理局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
邛崍市臨濟(jì)鎮(zhèn)人民政府 | 邛崍市臨濟(jì)鎮(zhèn)人民政府—政法委員 | ≥3:1且<30:1 |
崇州市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 崇州市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)—干部監(jiān)督室主任 | ≥3:1且<30:1 |
崇州市醫(yī)療局 | 崇州市醫(yī)療局—醫(yī)療事務(wù)中心主任 | ≥3:1且<30:1 |
崇州市文井江鎮(zhèn)人民政府 | 崇州市文井江鎮(zhèn)人民政府—副鎮(zhèn)長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
金堂縣發(fā)展和改革局 | 金堂縣發(fā)展和改革局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
金堂縣經(jīng)濟(jì)科技和信息化局 | 金堂縣經(jīng)濟(jì)科技和信息化局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
金堂縣高板街道辦事處 | 金堂縣高板街道辦事處—副主任 | ≥3:1且<30:1 |
大邑縣財(cái)政局 | 大邑縣財(cái)政局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
大邑縣悅來(lái)鎮(zhèn)人民政府 | 大邑縣悅來(lái)鎮(zhèn)人民政府—副鎮(zhèn)長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
蒲江縣教育局 | 蒲江縣教育局—副局長(zhǎng) | ≥3:1且<30:1 |
蒲江縣西來(lái)鎮(zhèn)人民政府 | 蒲江縣西來(lái)鎮(zhèn)人民政府—副鎮(zhèn)長(zhǎng) | <3:1 |
原標(biāo)題:2025年度成都市公開選調(diào)公務(wù)員職位統(tǒng)計(jì)表(截止7月7日最后一次公布)
文章來(lái)源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川宜賓市選調(diào)公務(wù)員職位調(diào)整公告
- 2025年四川涼山州雷波縣考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員135人公告
- 2025廣西桂林市發(fā)展和改革委員會(huì)遴選公務(wù)員擬遴選人員公示
- 2025海南澄邁縣退役士兵遴選面試公告(第2號(hào))
- 2025貴州遵義市紅花崗區(qū)選調(diào)事業(yè)單位工作人員57人公告
- 2025年大慶市第二批慶雁支持計(jì)劃遴選200人左右公告
- 瀘州市納溪區(qū)2025年第二次公開考試選調(diào)事業(yè)單位工作人員考試時(shí)間及相關(guān)事宜的公告
- 樂山市教育局2025年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)動(dòng)人員公示
- 2025福建省殘疾人聯(lián)合會(huì)擬遴選人員的公示
- 2025年瀘州市納溪區(qū)第二次公開考試轉(zhuǎn)任公務(wù)員的補(bǔ)充公告