2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位資格復(fù)審人員名單(巴南區(qū))
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 身份證號 | 主管單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分(折算后) | 備注 |
| 1 | 1051800100929 | 重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市巴南區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 38.00 | ||
| 2 | 1051800205924 | 重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市巴南區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 38.00 | ||
| 3 | 1051800402501 | 重慶市巴南區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市巴南區(qū)動物疫病預(yù)防控制中心 | 動物疫病防控崗 | 38.00 | ||
| 4 | 1051800404711 | 重慶市巴南區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市巴南區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 37.50 | ||
| 5 | 1051800102708 | 重慶市巴南區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市巴南區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 37.50 | ||
| 6 | 1051800202023 | 重慶市巴南區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市巴南區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 37.50 | ||
| 7 | 1051800306024 | 重慶市巴南區(qū)人民政府辦公室 | 重慶市巴南區(qū)數(shù)字化城市運(yùn)行和治理中心 | 指揮調(diào)度崗 | 37.50 | ||
| 8 | 1051800304715 | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文水資源崗 | 38.00 | ||
| 9 | 1051800202527 | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文水資源崗 | 38.00 | ||
| 10 | 1051800503921 | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文水資源崗 | 38.00 | ||
| 11 | 1051800204113 | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文水資源崗 | 38.00 | ||
| 12 | 1051800300315 | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文水資源崗 | 38.00 | ||
| 13 | 1051800404527 | 重慶市巴南區(qū)水利局 | 重慶市巴南區(qū)水文水質(zhì)監(jiān)測管理站 | 水文水資源崗 | 38.00 | ||
| 14 | 1051800402320 | 重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市巴南區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全管理服務(wù)中心 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 38.50 | ||
| 15 | 1051800501411 | 重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市巴南區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全管理服務(wù)中心 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 38.50 | ||
| 16 | 1051800308310 | 重慶市巴南區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會 | 重慶市巴南區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量與安全管理服務(wù)中心 | 工程質(zhì)量監(jiān)督崗 | 38.50 | ||
| 17 | 1051800103011 | 中共重慶市巴南區(qū)委組織部 | 區(qū)委組織部網(wǎng)絡(luò)信息管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理崗 | 37.50 | ||
| 18 | 1051800503424 | 中共重慶市巴南區(qū)委組織部 | 區(qū)委組織部網(wǎng)絡(luò)信息管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理崗 | 37.50 | ||
| 19 | 1051800103201 | 中共重慶市巴南區(qū)委組織部 | 區(qū)委組織部網(wǎng)絡(luò)信息管理中心 | 網(wǎng)絡(luò)信息管理崗 | 37.50 | ||
| 20 | 1051800404001 | 中共重慶市巴南區(qū)委員會 | 區(qū)委黨校 | 理論教師崗 | 36.50 | ||
| 21 | 1051800303225 | 中共重慶市巴南區(qū)委員會 | 區(qū)委黨校 | 理論教師崗 | 36.50 | ||
| 22 | 1051800204424 | 中共重慶市巴南區(qū)委員會 | 區(qū)委黨校 | 理論教師崗 | 36.50 | ||
| 23 | 410381********055X | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師崗 | 免筆試 | ||
| 24 | 152627********0013 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗1 | 免筆試 | ||
| 25 | 500223********3411 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 免筆試 | ||
| 26 | 422802********5417 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師崗2 | 免筆試 | ||
| 27 | 612526********4059 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師崗 | 免筆試 | ||
| 28 | 500113********6723 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科醫(yī)師崗 | 免筆試 | ||
| 29 | 231182********5821 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科醫(yī)師崗 | 免筆試 | ||
| 30 | 513029********3856 | 重慶市巴南區(qū)衛(wèi)生健康委 | 重慶市巴南區(qū)人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合內(nèi)科醫(yī)師崗 | 免筆試 | ||
| “本崗位進(jìn)入資格復(fù)審最低分”計算規(guī)則:按照公告規(guī)定的“考試考核總成績計算規(guī)則”折合計算的筆試總成績(保留小數(shù)點后2位,按四舍五入計算)。 | |||||||
文件下載:
1.2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(巴南區(qū))進(jìn)入資格復(fù)審人員名單.xlsx
原標(biāo)題:2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位考核招聘緊缺高層次人才(巴南區(qū))進(jìn)入資格復(fù)審人員名單
文章來源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/zfxxgkml/rszk/sydwgkzp/cjjtjgb/202511/t20251112_15158166.html
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位資格審查有關(guān)事項的通知(萬盛經(jīng)開區(qū))
- 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位資格審查人員名單(永川區(qū))
- 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位資格復(fù)審名單公示表(巫溪縣)
- 2025中共阿壩州委組織部阿壩州人力資源和社會局州級事業(yè)單位選調(diào)體檢有關(guān)事項公告(四川)
- 2026年福建省寧德市福安人民法院招聘1人公告
- 瀘州市納溪區(qū)事業(yè)單位2025年下半年引進(jìn)急需緊缺人才進(jìn)入體檢人員名單及相關(guān)事項的公告
- 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位筆試成績及進(jìn)入資格復(fù)審人員名單公布(九龍坡區(qū))
- 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位進(jìn)入資格復(fù)審人員名單的通知(南岸區(qū)第二批)
- 2025年聊城高唐縣事業(yè)單位青年人才引進(jìn)、公開招聘報名情況(截至11月12日16時)
- 2025重慶國際人才交流大會事業(yè)單位筆試成績、資格復(fù)審和面試有關(guān)事宜的通知(綦江區(qū)筆試崗位)

