2017遼源東豐縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員1號(hào)職位表【招50人】
點(diǎn)擊查看:2017遼源東豐縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員1號(hào)公告【招50人】
序號(hào) | 所屬 地區(qū) |
所屬類別 | 部門(mén)代碼 | 主管部門(mén) | 單位代碼 | 招聘單位名稱 | 招聘崗位 名稱 |
崗位代碼 | 崗位 級(jí)別 |
經(jīng)費(fèi) 形式 |
招聘 人數(shù) |
招聘崗位條件 | 筆試科目 和內(nèi)容 |
繳費(fèi) 金額 |
考生報(bào)名 咨詢電話 |
備 注 |
1 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有高中英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | 東豐縣教育局 0437-6319026 |
最低服務(wù)年限3年(含見(jiàn)習(xí)期)。 |
2 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 物理教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷物理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(物理)專業(yè),具有高中物理學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
3 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 化學(xué)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、學(xué)科教學(xué)(化學(xué))專業(yè),具有高中化學(xué)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
4 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 生物教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷生物科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)、生物學(xué)類專業(yè),具有高中生物學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
5 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 政治教師 | 14 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷思想政治教育(本科)、政治學(xué)類(研究生)、馬克思主義理論類(研究生)專業(yè),具有高中政治學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
6 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5110 | 東豐縣第二中學(xué) | 心理學(xué)教師 | 15 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷心理學(xué)類專業(yè),具有高中心理學(xué)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
7 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有高中英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
8 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 生物教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷生物科學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(生物)、生物學(xué)類專業(yè),具有高中生物學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
9 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 政治教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷思想政治教育、政治學(xué)(研究生)、馬克思主義理論(研究生)專業(yè),具有高中政治學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
10 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 美術(shù)教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷美術(shù)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè),具有高中美術(shù)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
11 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5111 | 東豐縣第三中學(xué) | 音樂(lè)(管樂(lè))教師 | 14 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷音樂(lè)學(xué)、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))專業(yè),具有高中音樂(lè)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
12 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5112 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | 東豐縣教育局 0437-6319026 |
1、最低服務(wù)年限3年(含見(jiàn)習(xí)期)。 2、根據(jù)《關(guān)于妥善解決中小學(xué)代課教師問(wèn)題的實(shí)施意見(jiàn)》(吉教聯(lián)字[2012]12號(hào)文件)精神,2012年2月25日以前,經(jīng)東豐縣教育局確認(rèn)在本縣公辦中小學(xué)工作滿3年的已辭退代課教師,符合招聘小學(xué)教師語(yǔ)數(shù)崗位條件的,報(bào)考年齡可放寬至50周歲,代課每滿一年加0.5分(不足一年按一年計(jì)算),加分5分封頂,并計(jì)入折算前筆試成績(jī)(加分后筆試成績(jī)超過(guò)100分的按100分計(jì)算)。 |
13 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5112 | 東豐縣猴石鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語(yǔ))、小學(xué)教育(英語(yǔ))、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
14 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5113 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
15 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5113 | 東豐縣楊木林鎮(zhèn)中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語(yǔ))、小學(xué)教育(英語(yǔ))、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
16 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
17 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 體育教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育(指導(dǎo)與管理)、休閑體育、(武術(shù)與)民族傳統(tǒng)體育、體育藝術(shù)表演、體育保健與康復(fù)、健身指導(dǎo)與管理、運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、學(xué)科教學(xué)(體育)、體育學(xué)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)體育學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
18 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷音樂(lè)教育、表演藝術(shù)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)(類)、學(xué)科教學(xué)(音樂(lè))專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)音樂(lè)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
19 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5114 | 東豐縣橫道河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 學(xué)前教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 30周歲以下,大專及以上學(xué)歷學(xué)前教育專業(yè),具有學(xué)前教育及以上等級(jí)教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
20 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
21 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
22 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5115 | 東豐縣小四平鎮(zhèn)中心小學(xué) | 美術(shù)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷美術(shù)教育、藝術(shù)教育、藝術(shù)設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)、人物形象設(shè)計(jì)、美術(shù)(學(xué))類、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))專業(yè),具有小學(xué)及以上美術(shù)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
23 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5116 | 東豐縣大陽(yáng)鎮(zhèn)影壁山小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
24 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5116 | 東豐縣大陽(yáng)鎮(zhèn)影壁山小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
25 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5117 | 東豐縣二龍山鄉(xiāng)永合小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
26 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5117 | 東豐縣二龍山鄉(xiāng)永合小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
27 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
28 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 語(yǔ)文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
29 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5118 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中心校 | 英語(yǔ)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語(yǔ))、小學(xué)教育(英語(yǔ))、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
30 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
31 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
32 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5119 | 東豐縣黃河鎮(zhèn)中育小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語(yǔ))、小學(xué)教育(英語(yǔ))、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
33 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
34 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 11 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 35周歲以下,大專及以上學(xué)歷教育(學(xué))類、語(yǔ)言文化類、計(jì)算機(jī)類、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)類、表演藝術(shù)類、體育(學(xué))類(高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理專業(yè)除外)、中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類、歷史學(xué)類、數(shù)學(xué)類、物理類、化學(xué)類、地理科學(xué)類、生物科學(xué)類、心理學(xué)類、音樂(lè)與舞蹈學(xué)類、美術(shù)學(xué)類、教育(博士、碩士)類專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)各學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
35 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 12 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 1 | 35周歲以下,全日制統(tǒng)招大專及以上學(xué)歷初等教育(英語(yǔ))、小學(xué)教育(英語(yǔ))、英語(yǔ)教育、英語(yǔ)、學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ))專業(yè),具有小學(xué)及以上等級(jí)英語(yǔ)學(xué)科教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
36 | 東豐縣 | 政府 | 51 | 東豐縣教育局 | 5120 | 東豐縣那丹伯中心小學(xué) | 學(xué)前教師 | 13 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 財(cái)政全額 | 2 | 30周歲以下,大專及以上學(xué)歷學(xué)前教育專業(yè),具有學(xué)前教育及以上等級(jí)教師資格證書(shū)。 | 教育理論基礎(chǔ)知識(shí) | 60元 | ||
37 | 東豐縣 | 政府 | 52 | 東豐縣交通運(yùn)輸局 | 5210 | 東豐縣運(yùn)輸管理所 | 外勤稽查 | 10 | 專業(yè)技術(shù)初級(jí) | 自籌(省財(cái)政轉(zhuǎn)移支付) | 4 | 男,35周歲以下,全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,不限專業(yè)。 | 通用知識(shí) | 60元 | 東豐縣交通運(yùn)輸局0437-6205562 | 最低服務(wù)年限5年(含試用期) |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2024下半年云南省科學(xué)技術(shù)館(云南省科普服務(wù)中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南永州市江華瑤族自治縣引進(jìn)急需緊缺專業(yè)人才部分崗位報(bào)名時(shí)間延長(zhǎng)、現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審和面試公告
- 2025海南省直屬機(jī)關(guān)資產(chǎn)管理中心招聘筆試合格分?jǐn)?shù)線及資格復(fù)審有關(guān)事宜公告(第3號(hào))
- 2025上半年四川宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一批(上海場(chǎng))考核招聘15人公告
- 2025內(nèi)蒙古巴彥淖爾市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位高層次急需緊缺人才引進(jìn)測(cè)評(píng)總成績(jī)及體檢考察范圍名單公告
- 2025黑龍江七臺(tái)河市“市委書(shū)記進(jìn)校園”引才活動(dòng)部分直接面試崗位擬進(jìn)入考察人員名單公示
- 2025廣東省發(fā)展和改革研究院招聘面試公告
- 2025安徽合肥市應(yīng)急管理局招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員擬聘人員公示
- 2025大唐華北電力試驗(yàn)研究院內(nèi)蒙分部(呼和浩特)招聘15人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才237人人公告 2025-04-30