国产精品操,无码不卡免费高清视频,激情婷婷
400-900-8885

2014青海公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員面試人員(8月4日)(前樓)

  2014青海公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員面試人員,(8月4日)前樓面試名單,如下:

青海省2014年公開考錄主任科員以下職位公務(wù)員面試人員(84日)(前樓
姓名 準(zhǔn)考證號 性別 民族 行測 筆試成績 名次 備注
西寧市湟中縣社保局科員(2)1    
馬娟 01232111304 2 38.10 60.30 1 進(jìn)入面試
汪明存 01332132124 1 37.70 55.85 2 進(jìn)入面試
嚴(yán)瑩瑩 01322126922 2 36.30 54.65 3 進(jìn)入面試
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(1)7    
馬朝玲 01062122703 2 61.40 65.20 1 進(jìn)入面試
馬世光 01341136415 2 58.40 64.70 2 進(jìn)入面試
李薇 01062125410 1 53.90 64.45 3 進(jìn)入面試
甄啟芳 01262101807 1 57.40 63.95 4 進(jìn)入面試
馬燕 01062124724 2 50.60 62.55 5 進(jìn)入面試
蔡文鵬 01241118717 1 55.60 61.80 6 進(jìn)入面試
晁君 01321127302 1 54.00 61.75 7 進(jìn)入面試
馬永珍 01061122924 2 44.50 61.75 8 進(jìn)入面試
馬英俊 01312120122 2 39.50 60.50 9 進(jìn)入面試
馬富鑫 01031116604 2 51.30 60.40 10 進(jìn)入面試
李承凱 01331132902 2 51.20 60.10 11 進(jìn)入面試
郭得軍 01281108312 1 40.60 59.30 12 進(jìn)入面試
李慧嬌 01232111814 2 43.20 59.10 13 進(jìn)入面試
王雪 01262100927 1 45.10 58.80 14 進(jìn)入面試
魏海峰 01341134930 2 36.70 58.60 15 進(jìn)入面試
郭玉萍 01282108727 1 53.00 58.50 16 進(jìn)入面試
林霞蘭 01282107402 1 49.80 58.40 17 進(jìn)入面試
鄭文萍 01312121610 2 37.30 58.40 18 進(jìn)入面試
星海梅 01312121525 1 51.20 58.10 19 進(jìn)入面試
馬鈺 01312120703 2 39.70 58.10 20 進(jìn)入面試
馬連兄 01062124723 1 48.80 57.40 21 進(jìn)入面試
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(2)7    
馬娟 01272105602 2 48.50 64.50 1 進(jìn)入面試
王興勝 01271104529 1 63.00 64.25 2 進(jìn)入面試
馬文茜 01282108330 2 49.70 63.85 3 進(jìn)入面試
馬建雄 01271103624 2 54.70 63.60 4 進(jìn)入面試
拜文娟 01042130525 2 49.60 63.55 5 進(jìn)入面試
朵蘭君 01332132405 2 48.30 63.40 6 進(jìn)入面試
冶金秀 01342134817 2 48.50 63.00 7 進(jìn)入面試
馬龍 01321129003 2 45.10 62.55 8 進(jìn)入面試
張永歡 01272104021 2 46.70 62.35 9 進(jìn)入面試
候鑫 01331132303 2 46.00 62.00 10 進(jìn)入面試
王敏 01291113903 1 50.70 61.85 11 進(jìn)入面試
陳萬霞 01282107416 2 45.70 61.10 12 進(jìn)入面試
馬福貴 01241119317 2 52.60 61.05 13 進(jìn)入面試
趙玉玲 01272104317 2 36.90 60.95 14 進(jìn)入面試
楊枚眷 01302115022 1 55.00 60.75 15 進(jìn)入面試
祁曉龍 01061123911 1 53.90 60.70 16 進(jìn)入面試
陳浩 01331132512 1 56.20 60.10 17 進(jìn)入面試
馬成英 01282108529 2 42.90 59.95 18 進(jìn)入面試
孫雅楠 01242119607 1 54.60 59.80 19 進(jìn)入面試
馬海青 01341134003 2 40.50 59.75 20 進(jìn)入面試
劉銀銀 01032117628 1 56.10 59.30 21 進(jìn)入面試
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(3)7    
李巖玉 01332132127 2 48.00 66.75 1 進(jìn)入面試
苗雯 01062123227 2 44.10 63.55 2 進(jìn)入面試
張宇 01031117318 1 50.20 59.60 3 進(jìn)入面試
段遠(yuǎn)領(lǐng) 01231112330 1 54.00 59.50 4 進(jìn)入面試
賈延云 01271105412 1 53.50 59.25 5 進(jìn)入面試
王建玲 01032117921 1 48.60 59.05 6 進(jìn)入面試
周明輝 01321127906 2 43.00 58.75 7 進(jìn)入面試
喬麗萍 01322126314 2 48.50 58.50 8 進(jìn)入面試
耿生靈 01062123013 1 51.60 58.30 9 進(jìn)入面試
彭菲菲 01292113721 1 54.10 57.80 10 進(jìn)入面試
李亞寧 01061125004 1 52.40 57.70 11 進(jìn)入面試
斗學(xué)林 01231112108 2 41.80 57.65 12 進(jìn)入面試
宋元麗 01062123001 2 38.80 57.40 13 進(jìn)入面試
馬曉偉 01311122508 2 44.50 57.25 14 進(jìn)入面試
孟學(xué)梅 01042131421 2 41.60 57.05 15 進(jìn)入面試
劉啟云 01251111019 1 49.60 56.80 16 進(jìn)入面試
武翔 01331133506 1 44.00 56.75 17 進(jìn)入面試
常昕 01032117507 1 51.30 56.40 18 進(jìn)入面試
韓玉紅 01342133714 1 45.30 56.40 19 進(jìn)入面試
蘇占秀 01342134205 2 44.50 56.25 20 進(jìn)入面試
馬鑫 01311120828 2 45.40 55.95 21 進(jìn)入面試
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(4)7    
白彥凌 01242118622 2 49.00 65.50 1 進(jìn)入面試
馬金鑫 01272104003 2 59.40 63.95 2 進(jìn)入面試
侯生萍 01322126611 2 51.00 62.75 3 進(jìn)入面試
高建偉 01061125715 1 56.60 61.30 4 進(jìn)入面試
鐘生瑛 01272104416 1 51.00 60.75 5 進(jìn)入面試
馬玉蘭 01042131701 2 44.40 60.45 6 進(jìn)入面試
靳毓娥 01042130321 1 49.50 60.00 7 進(jìn)入面試
馬曉萍 01262101706 2 43.00 59.75 8 進(jìn)入面試
劉志媛 01312120202 2 43.90 59.70 9 進(jìn)入面試
黎增存 01062126020 1 53.60 59.55 10 進(jìn)入面試
張珺 01322129017 1 53.00 59.50 11 進(jìn)入面試
王風(fēng)琴 01282106518 2 43.10 59.30 12 進(jìn)入面試
馬曉蓉 01302116425 2 45.40 59.20 13 進(jìn)入面試
張玉鑫 01241120026 1 56.00 59.00 14 進(jìn)入面試
郭守琛 01271104517 1 49.80 58.65 15 進(jìn)入面試
李海霞 01272103909 2 39.70 57.85 16 進(jìn)入面試
龍振東 01321128224 1 49.60 57.80 17 進(jìn)入面試
馬俊 01301115020 2 41.30 57.65 18 進(jìn)入面試
鄭建燕 01312120402 2 36.20 57.60 19 進(jìn)入面試
景歡 01292113321 1 52.40 57.45 20 進(jìn)入面試
卓瑪措 01232112024 2 45.60 57.30 21 進(jìn)入面試
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(5)7    
王有清 01321128320 1 60.00 62.50 1 進(jìn)入面試
星玲萍 01272105322 2 41.90 61.95 2 進(jìn)入面試
路萬祥 01341135115 2 48.00 61.25 3 進(jìn)入面試
馬翠蓮 01272104705 2 50.10 60.80 4 進(jìn)入面試
李永旭 01281106410 2 48.70 59.85 5 進(jìn)入面試
董萬魁 01331133022 1 55.30 59.15 6 進(jìn)入面試
安志文 01261100709 2 45.70 58.60 7 進(jìn)入面試
李靖 01302116406 1 47.20 58.10 8 進(jìn)入面試
王蘭英 01042131503 1 40.10 57.05 9 進(jìn)入面試
張亞楠 01302115104 1 42.80 56.90 10 進(jìn)入面試
王洪琴 01312120203 1 47.60 56.80 11 進(jìn)入面試
馬娟 01322126605 2 40.60 56.80 12 進(jìn)入面試
褚小莉 01302115226 1 50.80 56.65 13 進(jìn)入面試
張美瓊 01272104508 2 32.20 55.60 14 進(jìn)入面試
韓曉寧 01262102907 1 42.10 55.55 15 進(jìn)入面試
溫得財 01251109806 1 47.50 55.50 16 進(jìn)入面試
陶勁 01321126816 1 41.00 55.25 17 進(jìn)入面試
沈增基 01321126727 1 44.70 55.10 18 進(jìn)入面試
馮文娟 01322126724 1 40.40 54.70 19 進(jìn)入面試
郭元蓉 01282107118 1 45.30 54.65 20 進(jìn)入面試
谷麗云 01272104425 1 43.20 54.35 21 進(jìn)入面試
西寧市湟中縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)科員(6)7    
米文強 01031117201 2 54.50 68.00 1 進(jìn)入面試
井啟明 01301116226 1 56.40 65.20 2 進(jìn)入面試
曾思雨 01032116822 2 52.20 64.85 3 進(jìn)入面試
焦一峰 01271104319 2 47.90 63.95 4 進(jìn)入面試
張道紅 01342135409 1 64.20 62.60 5 進(jìn)入面試
謝存良 01341135120 2 42.20 62.60 6 進(jìn)入面試
馬櫻桃 01242118629 2 41.50 62.25 7 進(jìn)入面試
麻迎貴 01271105015 2 45.90 62.20 8 進(jìn)入面試
李維劍 01281108612 1 58.50 61.75 9 進(jìn)入面試
龔雪 01042131927 2 45.60 61.55 10 進(jìn)入面試
李海珍 01272103510 2 44.30 61.15 11 進(jìn)入面試
王冬梅 01062124626 1 57.90 60.95 12 進(jìn)入面試
趙丹洋 01232111625 2 44.90 60.70 13

感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

少妇spa推油按摩拍拍拍专区,成年女人喷潮毛片免费播放,亚洲国产av玩弄放荡人妇系列,欧洲美熟女乱又伦aa片