臨汾市黨群系統(tǒng)考試錄用公務(wù)員職位表
- 大家都在看,再不關(guān)注就落后了!
- 專題:OAO線上線下 個(gè)性備考
- 高清視頻(直播): 公告解讀 大綱解讀
- :2013 2012 2011
- 技巧:行測備考技巧大全 申論專項(xiàng)指導(dǎo)
| 序號 | 單位 | 職位 | 合計(jì) | 錄用計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)要求 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 | 職位要求 | 備注 | 是否需要兩年基層工作經(jīng)歷 | 是否服務(wù)基層項(xiàng)目專門職位 | 考試科目 |
| 1 | 臨汾市委 政策研究室 |
職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類;法律類;經(jīng)濟(jì)學(xué)與經(jīng)濟(jì)管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 二年以上文秘工作經(jīng)歷 | 2 | |||
| 2 | 中國民主同盟臨汾市委員會 | 職位1 | 1 | 1 | 會計(jì)與審計(jì)類;漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 2 | |||||
| 3 | 中國民主促進(jìn)會臨汾市委員會 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 是 | 2 | |||
| 4 | 九三學(xué)社臨汾市委員會 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 是 | 2 | |||
| 5 | 臨汾市工商聯(lián)機(jī)關(guān) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 6 | 霍州市委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||||
| 7 | 霍州市委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||||
| 8 | 洪洞縣委辦公室 | 職位1 | 2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||||||
| 9 | 洪洞縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 10 | 洪洞縣編辦 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||
| 11 | 洪洞縣淹底鄉(xiāng) | 職位1 | 2 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||||||
| 12 | 洪洞縣龍馬鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;法律類;會計(jì)與審計(jì)類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 13 | 洪洞縣堤村鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 14 | 洪洞縣曲亭鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理及相關(guān)專業(yè) | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 15 | 洪洞縣劉家垣 | 職位1 | 2 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||||||
| 16 | 洪洞縣蘇堡鎮(zhèn) | 職位1 | 2 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 職位2 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | ||||||
| 17 | 洪洞縣趙城鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 農(nóng)學(xué)與農(nóng)業(yè)工程類;法律類 | 大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 中共黨員 | 是 | 2 | |||
| 18 | 襄汾縣新城鎮(zhèn) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 19 | 襄汾縣汾城鎮(zhèn) | 職位1 |
1 | 1 | 社會學(xué)與公共管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||
| 20 | 襄汾縣古城鎮(zhèn) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 21 | 襄汾縣鄧莊鎮(zhèn) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 22 | 襄汾縣襄陵鎮(zhèn) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 23 | 襄汾縣趙康鎮(zhèn) | 職位1 |
2 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
職位2 |
1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||||
| 24 | 襄汾縣南辛店鄉(xiāng) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||
| 25 | 襄汾縣南賈鎮(zhèn) | 職位1 |
2 | 1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | ||||
職位2 |
1 | 社會學(xué)與公共管理類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | |||||
| 26 | 襄汾縣陶寺鄉(xiāng) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 27 | 襄汾縣西賈鄉(xiāng) | 職位1 |
1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 28 | 襄汾縣景毛鄉(xiāng) | 職位1 |
1 | 1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | ||||
| 29 | 襄汾縣永固鄉(xiāng) | 職位1 |
2 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 山西省戶籍 | 是 | 2 | ||
職位2 |
1 | 法律類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||||
| 30 | 翼城縣委辦公室 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | ||||
| 31 | 翼城縣委宣傳部 | 職位1 | 2 | 2 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | ||||
| 32 | 翼城縣唐興鎮(zhèn) | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 33 | 翼城縣王莊鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 34 | 翼城縣澆底鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 35 | 翼城縣隆化鎮(zhèn) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 36 | 安澤縣委辦公室 | 職位1 | 3 | 3 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | ||||
| 37 | 安澤縣委組織部 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 中共黨員 | 2 | |||
| 38 | 安澤縣鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | |||||
| 39 | 吉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委 | 職位1 | 2 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 吉縣戶籍 | 2 | ||||
| 40 | 鄉(xiāng)寧縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 哲學(xué)、政治學(xué)和馬克思主義理論類;漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 | ||||
| 41 | 大寧縣委辦公室 | 職位1 | 3 | 2 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||
| 職位2 | 1 | 財(cái)政金融類 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||||
| 42 | 大寧縣委宣傳部 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)專科及以上 | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||
| 43 | 大寧縣信訪局 | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18-35 | 大寧縣服務(wù)基層項(xiàng)目定向招錄崗位 | 是 | 2 | ||||
| 44 | 大寧縣太德鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||
| 45 | 大寧縣三多鄉(xiāng) | 職位1 | 1 | 1 | 全日制大學(xué)??萍耙陨?/td> | 18-35 | 大寧縣戶籍 | 2 | |||||
| 46 | 永和縣委辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 18-35 | 永和縣戶籍 | 2 | ||||
| 47 | 永和縣直機(jī)關(guān)工委 | 職位1 | 1 | 1 | 大專及以上 | 18-35 | 永和縣戶籍 |
是 | 2 | ||||
| 48 | 隰縣縣委辦公室 | 職位1 | 1 | 1 | 漢語言與文秘類 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上學(xué)位 | 18-35 | 2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026江蘇南通市考試錄用公務(wù)員體檢人選及相關(guān)須知
- 2026北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2026北京市石景山區(qū)人民法院考試錄用公務(wù)員擬錄公示
- 2026江蘇南通市考試錄用公務(wù)員體檢人選及相關(guān)公告
- 2026江蘇徐州市考試錄用公務(wù)員入圍體檢人員公告
- 2026山東東營市面向本土人才招錄基層公務(wù)員面試人員綜合成績
- 2025遼寧省考試錄用公務(wù)員鞍山市擬錄用人選公告(第五批)
- 2026山東東營市各級機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員面試人員綜合成績(不含公安機(jī)關(guān))
- 2026年臺州市路橋區(qū)各級機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員體檢不合格及遞補(bǔ)入圍體檢人員名單(一)
- 2026麗水慶元縣機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員體檢合格及入圍考察人員名單 (一)


