樂清市衛(wèi)生系統(tǒng)2014年醫(yī)藥衛(wèi)生類畢業(yè)生招考聘用計劃表
推薦閱讀:事業(yè)單位考試資訊|事業(yè)單位考試技巧|事業(yè)單位考試題庫|更多備考信息
| 單位代碼 | 崗位代碼 | 用人單位 | 招聘崗位 | 招聘 計劃數(shù) | 招考專業(yè) | 考試科目 | 學歷與年齡要求 | 單位性質(zhì) | 
| 01 | 0101 | 樂清市疾病預防控制中心 | 疾病防控和應急 | 1 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民全額 | 
| 02 | 0201 | 樂清市血站 | 檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗或醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗 | 全民全額 | |
| 0202 | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校專科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民全額 | ||
| 03 | 0301 | 樂清市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 0302 | 康復治療師 | 1 | 康復治療 | 康復治療技術 | 全日制普通高校專科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | ||
| 0303 | 護士 | 15 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 0304 | 助產(chǎn)士 | 7 | 助產(chǎn) | 助產(chǎn)學 | 全民差額 | |||
| 04 | 0401 | 樂清市二醫(yī) | 西藥房 | 1 | 藥學 | 藥學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 0402 | 護士 | 5 | 護理學 | 護理學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | ||
| 0403 | 助產(chǎn)士 | 2 | 助產(chǎn) | 助產(chǎn)學 | 全民差額 | |||
| 05 | 0501 | 樂清第三人民醫(yī)院 | 臨床 | 3 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 0502 | 檢驗 | 2 | 醫(yī)學檢驗或醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | ||
| 0503 | 護士 | 13 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 06 | 0601 | 樂清市中醫(yī)院 | 西藥房 | 1 | 藥學 | 藥學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 06 | 0602 | 樂清市中醫(yī)院 | 中藥房 | 2 | 中藥學 | 中藥學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 0603 | 中醫(yī) | 3 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 0604 | 針灸、推拿 | 2 | 針灸推拿學或針炙學 | 針灸推拿 | 全民差額 | |||
| 0605 | 護士 | 7 | 護理學 | 護理學 | 全日制普通高校專科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | ||
| 07 | 0701 | 樂清市婦幼保健院 | 麻醉 | 1 | 麻醉學 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上學歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 0702 | 藥房 | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 08 | 0801 | 樂清市第五人民醫(yī)院 | 臨床 | 6 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 0802 | 護士 | 5 | 護理學 | 護理學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | ||
| 09 | 0901 | 柳市鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (柳市鎮(zhèn)象陽衛(wèi)生院) | B超室 | 1 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 0902 | 藥房 | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 0903 | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 0904 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 0905 | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學或中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 10 | 1001 | 柳市鎮(zhèn)第三社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (柳市鎮(zhèn)七里港衛(wèi)生院) | 外科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 11 | 1101 | 柳市鎮(zhèn)第四社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (柳市鎮(zhèn)黃華衛(wèi)生院) | 兒保門診 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 1102 | 檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗或醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗 | 全民差額 | |||
| 11 | 1103 | 柳市鎮(zhèn)第四社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (柳市鎮(zhèn)黃華衛(wèi)生院) | B超室 | 1 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 1104 | 婦保門診 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 12 | 1201 | 北白象鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (北白象中心衛(wèi)生院) | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上學歷。年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 1202 | 臨床 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 1203 | 中藥房 | 1 | 中藥學 | 中藥學 | 全民差額 | |||
| 1204 | 婦產(chǎn)科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 1205 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 1206 | 推拿科 | 1 | 針灸推拿學或中醫(yī)學 | 針灸推拿 | 全民差額 | |||
| 1207 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | ||
| 1208 | 臨床 (下屬服務站) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 1209 | 護士 (下屬服務站) | 2 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 1210 | 中醫(yī)科 (下屬服務站) | 1 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 13 | 1301 | 北白象鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (北白象鎮(zhèn)磐石衛(wèi)生院) | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 1302 | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 14 | 1401 | 虹橋鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (虹橋中心衛(wèi)生院) | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 1402 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 15 | 1501 | 虹橋鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (虹橋鎮(zhèn)蒲岐衛(wèi)生院) | 護士 (下屬服務站) | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 1502 | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 16 | 1601 | 虹橋鎮(zhèn)第三社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (虹橋鎮(zhèn)南岳衛(wèi)生院) | 藥房 (下屬服務站) | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |
| 1602 | 中西醫(yī)結(jié)合 (下屬服務站) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 全民差額 | |||
| 17 | 1701 | 淡溪鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (淡溪中心衛(wèi)生院) | 護士 | 2 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 18 | 1801 | 淡溪鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (淡溪鎮(zhèn)四都衛(wèi)生院) | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 19 | 1901 | 清江鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (清江中心衛(wèi)生院) | 護士 (下屬服務站) | 2 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 1902 | 藥房 (下屬服務站) | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 1903 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 20 | 2001 | 清江鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (清江鎮(zhèn)南塘衛(wèi)生院) | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 2002 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 2003 | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 21 | 2101 | 芙蓉鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (芙蓉中心衛(wèi)生院) | 口腔科 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學 | 全日制普通高校??萍耙陨蠈W歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 2102 | 檢驗 | 1 | 醫(yī)學檢驗或醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學檢驗 | 全民差額 | |||
| 2103 | 中藥房 | 1 | 中藥學 | 中藥學 | 全民差額 | |||
| 2104 | 臨床 (下屬服務站) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 2105 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 2106 | 臨床 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 22 | 2201 | 芙蓉鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (芙蓉鎮(zhèn)嶺底衛(wèi)生院) | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 2202 | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 23 | 2301 | 芙蓉鎮(zhèn)第三社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (芙蓉鎮(zhèn)雁湖衛(wèi)生院) | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 2302 | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 24 | 2401 | 雁蕩鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (雁蕩中心衛(wèi)生院) | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 2402 | 中藥房 | 1 | 中藥學 | 中藥學 | 全民差額 | |||
| 2403 | 公共衛(wèi)生 (下屬服務站) | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 2404 | 護士 (下屬服務站) | 2 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 2405 | 臨床 (下屬服務站) | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 2406 | 藥房 (下屬服務站) | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 25 | 2501 | 大荊鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (大荊鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護士 (下屬服務站) | 1 | 護理學 | 護理學 | 全日制普通高校專科及以上學歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 2502 | 藥房 (下屬服務站) | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 26 | 2601 | 大荊鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (大荊鎮(zhèn)湖霧衛(wèi)生院) | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 27 | 2701 | 大荊鎮(zhèn)第三社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (大荊鎮(zhèn)雙峰衛(wèi)生院) | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 2702 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 28 | 2801 | 大荊第四社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (大荊鎮(zhèn)智仁衛(wèi)生院) | B超室 | 1 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 全民差額 | |
| 29 | 2901 | 大荊鎮(zhèn)第五社衛(wèi)生服務中心 (大荊鎮(zhèn)鎮(zhèn)安衛(wèi)生院) | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學 | 中醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 30 | 3001 | 仙溪鎮(zhèn)第一社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (仙溪中心衛(wèi)生院) | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 3002 | B超室 | 1 | 醫(yī)學影像或臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學影像學 | 全民差額 | |||
| 3003 | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 31 | 3101 | 仙溪鎮(zhèn)第二社區(qū)衛(wèi)生服務中心 (仙溪鎮(zhèn)龍西衛(wèi)生院) | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 3102 | 中醫(yī)科 | 1 | 中醫(yī)學或中西醫(yī)結(jié)合 | 中醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 32 | 3201 | 城東街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 (下屬服務站) | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 33 | 3301 | 城南街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | B超室 | 1 | 醫(yī)學影像 | 醫(yī)學影像學 | 全民差額 | |
| 34 | 3401 | 鹽盆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 1 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 35 | 3501 | 翁垟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 護士 | 2 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |
| 35 | 3502 | 翁垟街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校專科及以上學歷,年齡要求在30周歲以下(1984年1月1日以后出生)。 具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或技術職稱的,放寬到相應專業(yè)的五大類教育大專及以上學歷。具備相應專業(yè)執(zhí)業(yè)資格或初級技術職稱的年齡放寬至35周歲(1979年1月1日以后出生),具備相應專業(yè)中級技術職稱的年齡放寬至40周歲(1974年1月1日以后出生) | 全民差額 | 
| 3503 | 藥房 | 1 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 36 | 3601 | 白石街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 3602 | 公共衛(wèi)生 | 1 | 預防醫(yī)學或臨床醫(yī)學 | 預防醫(yī)學 | 全民差額 | |||
| 3603 | 護士 | 3 | 護理學 | 護理學 | 全民差額 | |||
| 3604 | 藥房 | 2 | 藥學 | 藥學 | 全民差額 | |||
| 37 | 3701 | 石帆街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 門診兼心電圖 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | |
| 38 | 3801 | 天成街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 臨床 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學 | 全民差額 | 
2014浙江樂清市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘168人
>>點擊返回:中公網(wǎng)校事業(yè)單位考試網(wǎng)
(責任編輯:李明)
- 2025年黑龍江省婦女聯(lián)合會所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試成績查詢、 政策加分情況、取消部分崗位及現(xiàn)場資格 復審等有關事項的公告
- 2026文山州西疇縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告(3人)
- 2026文山州富寧縣事業(yè)單位緊缺崗位招聘通告(4人)
- 2025年大慶薩爾圖區(qū)下半年人才引進30人公告
- 2025年度“黑龍江人才周”校園引才活動雞西市事業(yè)單位筆試、面試相結(jié)合崗位筆試公告
- 2025廣西事業(yè)單位招聘公告11月份匯總-11月1日已更新
- 關于2025年度“黑龍江人才周”校園引才活動雙鴨山市事業(yè)單位公開招聘筆試考試時間的通知
- 2026年延安事業(yè)單位校園招聘公告(162人)
- 江油市2025年公開考核招聘事業(yè)單位工作人員綜合初評及綜合面試有關事宜的公告
- 2025年福建莆田市秀嶼法院編外人員招聘2人公告
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照