【截至17日8時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名安徽1893人過(guò)審 最熱職位74:1
中公網(wǎng)校推薦課程:2017國(guó)考新大綱課程 提速提效新升級(jí)!!!趕緊報(bào)名吧!!!
相關(guān)推薦:2017年國(guó)家公務(wù)員考試招考信息匯總
點(diǎn)擊進(jìn)入:2017年國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名入口【各地市】
三、無(wú)人報(bào)考職位
截止到17日8時(shí),工作地點(diǎn)在安徽的職位共有110個(gè)無(wú)人報(bào)考,占全部職位的13.8%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省亳州市氣象局 | 辦公室科員 | 1001001001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省滁州市氣象局 | 業(yè)務(wù)科技科主任科員以下 | 1001002001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省亳州市蒙城縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 1101003001 | 2 | 0 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省安慶市天柱山氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科科員 | 1101007001 | 1 | 0 |
407 | 安徽省氣象局 | 安徽省氣象局 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處主任科員以下 | 0901407001 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 安慶調(diào)查隊(duì)科員1 | 1001712003 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 安慶調(diào)查隊(duì)科員2 | 1001712004 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 馬鞍山調(diào)查隊(duì)副主任科員及以下2 | 1001712007 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 銅陵調(diào)查隊(duì)科員2 | 1001712009 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 滁州調(diào)查隊(duì)科員 | 1001712010 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 潁上調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101712031 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 太和調(diào)查隊(duì)科員2 | 1101712033 | 1 | 0 |
712 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局安徽調(diào)查總隊(duì) | 泗縣調(diào)查隊(duì)科員 | 1101712039 | 1 | 0 |
742 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 安徽保監(jiān)局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001001 | 1 | 0 |
742 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 安徽保監(jiān)局 | 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 | 0901001002 | 1 | 0 |
742 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 阜陽(yáng)保監(jiān)分局 | 專業(yè)監(jiān)管崗主任科員及以下 | 1001002001 | 3 | 0 |
742 | 中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 阜陽(yáng)保監(jiān)分局 | 綜合監(jiān)管崗主任科員及以下 | 1001002002 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 毫州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 綜合部門主任科員以下 | 1014003004 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 宿州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013004001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 蚌埠銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 綜合部門主任科員以下 | 1016005002 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 滁州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013006001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 滁州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 法律部門主任科員以下 | 1015006002 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 池州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 法律部門主任科員以下 | 1015011003 | 2 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 池州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 綜合部門主任科員以下 | 1016011002 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 池州銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 信息科技部門主任科員以下 | 1017011004 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 黃山銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 監(jiān)管部門主任科員以下 | 1013012001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 黃山銀監(jiān)分局機(jī)關(guān) | 綜合部門主任科員以下 | 1014012002 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 定遠(yuǎn)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113014001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 全椒監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113015001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 績(jī)溪監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113017001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 旌德監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113018001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 旌德監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113018002 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 郎溪監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113019001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 青陽(yáng)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113020001 | 1 | 0 |
777 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 黟縣監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113021001 | 1 | 0 |
815 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場(chǎng)會(huì)計(jì)類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 0919815001 | 2 | 0 |
815 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)安徽監(jiān)管局 | 轄區(qū)市場(chǎng)法律類監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 0920815002 | 2 | 0 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 安慶海事局 | 船舶交通管理中心值班員 | 0701008004 | 1 | 0 |
284 | 中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局 | 蕪湖海事局 | 海事處科員 | 0701009008 | 1 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 合肥市長(zhǎng)豐縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701002001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 合肥市長(zhǎng)豐縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701002003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 合肥市肥東縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701003003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 合肥市巢湖市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701006003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮北市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0601021002 | 1 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮北市烈山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701024002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮北市杜集區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701025002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 宿州市蕭縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701042001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 宿州市泗縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701045002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蚌埠市懷遠(yuǎn)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701052002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蚌埠市淮上區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701059001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蚌埠高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701060002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701061001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0601071001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜陽(yáng)市潁州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701077002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜陽(yáng)市潁東區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701079002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 阜陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701080001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0601081001 | 1 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市鳳臺(tái)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701082002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市鳳臺(tái)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701082003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市壽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701083001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市謝家集區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701086001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市謝家集區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701086002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南市八公山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701087001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701089001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 淮南毛集實(shí)驗(yàn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701090001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 滁州市鳳陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701095001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 滁州市鳳陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701095002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 滁州市鳳陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701095003 | 1 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 六安市霍邱縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701102001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 六安市舒城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701103004 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 六安市霍山縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701105002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 六安葉集改革發(fā)展試驗(yàn)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701109001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 馬鞍山市當(dāng)涂縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701112003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 馬鞍山市和縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701114001 | 3 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 馬鞍山市博望區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701115003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 馬鞍山市花山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701116002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖市蕪湖縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701122002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖市繁昌縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701123002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖市南陵縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701124001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖市無(wú)為縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701125002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖市鏡湖區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701126002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖市弋江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701127002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701130002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 宣城市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0601141002 | 1 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 宣城市涇縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701143003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 宣城市績(jī)溪縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701145003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 宣城市寧國(guó)市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701147002 | 3 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅陵市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0601151001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 銅陵市義安區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701155001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 池州市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0601161002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 池州市東至縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701162003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 池州市青陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701163002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 池州市貴池區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701165002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 安慶市宿松縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 0701175004 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 安慶市望江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701176001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 安慶市岳西縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701177003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 安慶市桐城市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701178002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 安慶市迎江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 0701179001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0601191001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0601191002 | 1 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市歙縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701192003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市休寧縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 0701193003 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市黟縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701195001 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市徽州區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 0701197002 | 2 | 0 |
340 | 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 | 黃山市黃山區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 0701198001 | 2 | 0 |
533 | 合肥海關(guān) | 宿州海關(guān) | 法規(guī) | 0701002001 | 1 | 0 |
533 | 合肥海關(guān) | 隸屬海關(guān) | 海關(guān)業(yè)務(wù) | 0701003001 | 2 | 0 |
661 | 安徽出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 蕪湖出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 植物檢疫崗位主任科員及以下 | 0601402001 | 1 | 0 |
661 | 安徽出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 六安出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 食品檢驗(yàn)崗位主任科員及以下 | 0601602001 | 1 | 0 |
850 | 上海鐵路公安局 | 上海鐵路公安局 | 蚌埠鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 0723850017 | 1 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名貴州繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名云南繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名陜西繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名甘肅繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名湖南繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名廣東繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名廣西繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名海南繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名四川繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名山東繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)