【截至21日16時(shí)】2017國(guó)考報(bào)名甘肅過(guò)審達(dá)21758人 最熱職位867:1
截止到21日16時(shí),甘肅地區(qū)仍有13個(gè)職位無(wú)人通過(guò)報(bào)名審核,占全部職位的約為13%。中公網(wǎng)校專家建議廣大考生多關(guān)注一些較冷職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的更佳職位。
分類 | 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 甘肅省氣象局觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處 | 觀測(cè)與網(wǎng)絡(luò)處觀測(cè)業(yè)務(wù)管理主任科員及以下 | 0912003001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 酒泉市氣象局辦公室 | 辦公室綜合管理科員 | 1012009001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 酒泉市氣象局業(yè)務(wù)科 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1012010001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 甘南藏族自治州臨潭縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112014001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽(yáng)市鎮(zhèn)原縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112015001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽(yáng)市正寧縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112016001 | 1 |
參公 | 414 | 甘肅省氣象局 | 慶陽(yáng)市慶城縣氣象局 | 應(yīng)急減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理科員 | 1112017001 | 1 |
參公 | 727 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局甘肅調(diào)查總隊(duì) | 永昌調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 1101727007 | 1 |
參公 | 793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 甘肅銀監(jiān)局直管監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1117111002 | 1 |
參公 | 793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 轄內(nèi)銀監(jiān)分局監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1116333004 | 1 |
參公 | 793 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)甘肅監(jiān)管局 | 臨夏銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管辦事處主任科員以下 | 1113555002 | 1 |
行政 | 295 | 中國(guó)民用航空局西北地區(qū)管理局 | 民航甘肅安全監(jiān)督管理局 | 飛行標(biāo)準(zhǔn)處飛標(biāo)監(jiān)察主任科員及以下 | 0712003001 | 1 |
行政 | 662 | 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 天水出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)物檢疫監(jiān)管崗位主任科員及以下 | 0601001001 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名貴州繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名云南繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名陜西繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名甘肅繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名湖南繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名廣東繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名廣西繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名海南繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名四川繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名山東繳費(fèi)入口(2024年11月1日-6日)