【31日18時】2018國考報名人數(shù)統(tǒng)計:安徽2012人過審 最熱職位49:1
二、 各職位報名人數(shù)分析
截止到31日18時,競爭比例的職位為宿州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局一職,職位代碼300110056020,招錄1人,截止到31日18時通過人數(shù)為49人,為安徽省報名第二日競爭比例!
報名通過審核人數(shù)前十的職位主要集中在國家統(tǒng)計局、安徽銀監(jiān)局等部門,具體信息如下:
報名通過審核人數(shù)前十的職位
| 地區(qū) | 部門代碼 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 工作地點 | 待審查人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 報名人數(shù) | 競爭比 | 
| 六安 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112046 | 3 | 六安市金寨縣 | 6 | 88 | 94 | 29.33 | 
| 蕪湖 | 135112 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 400110112004 | 2 | 安徽省蕪湖市 | 38 | 60 | 98 | 30.00 | 
| 合肥 | 154112 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 安徽銀監(jiān)局 | 400144000004 | 5 | 安徽省合肥市 | 2 | 59 | 61 | 11.80 | 
| 合肥 | 128114 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 合肥市巢湖市國家稅務(wù)局 | 300110019040 | 2 | 合肥市巢湖市 | 13 | 53 | 66 | 26.50 | 
| 蕪湖 | 128114 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 蕪湖市蕪湖縣國家稅務(wù)局 | 300110126022 | 2 | 蕪湖市無為縣 | 15 | 53 | 68 | 26.50 | 
| 宿州 | 128114 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 宿州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 300110056020 | 1 | 安徽省宿州市 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 
| 六安 | 128114 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 六安市金安區(qū)國家稅務(wù)局 | 300110101044 | 3 | 六安市金安區(qū) | 20 | 47 | 67 | 15.67 | 
| 池州 | 128114 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 池州市貴池區(qū)國家稅務(wù)局 | 300110161011 | 2 | 池州市貴池區(qū) | 2 | 45 | 47 | 22.50 | 
| 合肥 | 154112 | 中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會安徽監(jiān)管局 | 安徽銀監(jiān)局 | 400146000002 | 3 | 安徽省合肥市 | 2 | 41 | 43 | 13.67 | 
| 馬鞍山 | 128114 | 安徽省國家稅務(wù)局 | 馬鞍山慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局 | 300110118013 | 2 | 馬鞍山市花山區(qū) | 1 | 33 | 34 | 16.5 | 
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國家公務(wù)員考試廣東考區(qū)筆試考點信息匯總
- 2026國家公務(wù)員考試廣東考區(qū)報名確認(rèn)須知
- 2026國家公務(wù)員考試報名繳費確認(rèn)入口(江西)
- 2026國家公務(wù)員筆試河南考區(qū)現(xiàn)場確認(rèn)及最低生活家庭考生免繳考試費用辦理須知
- 2026國家公務(wù)員考試(遼寧考區(qū))報名確認(rèn)須知
- 2026江蘇省考試錄用公務(wù)員工作即將啟動
- 2026國家公務(wù)員考試(遼寧考區(qū))報名確認(rèn)須知
- 2026年國考報名確認(rèn)繳費時間:2025年11月1日開始及繳費入口
- 2026國家公務(wù)員考試:什么是“照片處理工具”?如何使用?
- 2026年國考衡陽地區(qū)截止至24日17時30分報名6464人_平均競爭比為:52.55:1
日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡
- 年度會員年度會員 ¥68
- 終身會員 ¥198
尊享12大會員特權(quán)
- 
			    						 好課免費 好課免費
- 
			    						  
- 
			    						  
- 
			    						  
- 
			    						  
         
    
         
    
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
             
             
             
             
             
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營業(yè)執(zhí)照
 電子營業(yè)執(zhí)照