2018國(guó)考報(bào)名已近尾聲 銀監(jiān)會(huì)競(jìng)爭(zhēng)比較低
五、統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)有41個(gè)職位“掛零”
統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)所有職位的過審人數(shù)均在一千以下,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì)麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員(職位代碼400110125006)這一職位過審人數(shù)最多,為979人,競(jìng)爭(zhēng)激烈程度也,達(dá)到979:1,這些熱度過高的職位的難度非常大,中公教育專家建議考生關(guān)注以下無人報(bào)考職位,截止7日16時(shí),統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)還有41個(gè)職位無人報(bào)考,明天是報(bào)名的最后一天,考生們還有機(jī)會(huì)。
過審人數(shù)最多五大職位
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考 人數(shù) | 審查通過 人數(shù) | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | >400110125006 | >1 | >979 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 太原調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | >400110704001 | >1 | >646 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 浙江調(diào)查總隊(duì)副主任科員及以下 | 400110111001 | 3 | 632 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | >400110718010 | >1 | >620 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 晉寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | >400110125010 | >1 | >531 | 
競(jìng)爭(zhēng)最激烈五大職位
| 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 審查通過人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 麗江調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110125006 | 1 | 979 | 979:1 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局山西調(diào)查總隊(duì) | 太原調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110704001 | 1 | 646 | 646:1 | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局湖南調(diào)查總隊(duì) | 瀏陽調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)股科員 | 400110718010 | 1 | 620 | 620:1? | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局云南調(diào)查總隊(duì) | 晉寧調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室科員 | 400110125010 | 1 | 531 | 531:1? | 
| 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì) | 獻(xiàn)縣調(diào)查隊(duì)辦公室科員2 | 400110103023 | 1 | 518 | 518:1? | 
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試廣東考區(qū)筆試考點(diǎn)信息匯總
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試廣東考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名繳費(fèi)確認(rèn)入口(江西)
- 2026國(guó)家公務(wù)員筆試河南考區(qū)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)及最低生活家庭考生免繳考試費(fèi)用辦理須知
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試(遼寧考區(qū))報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026江蘇省考試錄用公務(wù)員工作即將啟動(dòng)
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試(遼寧考區(qū))報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026年國(guó)考報(bào)名確認(rèn)繳費(fèi)時(shí)間:2025年11月1日開始及繳費(fèi)入口
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試:什么是“照片處理工具”?如何使用?
- 2026年國(guó)考衡陽地區(qū)截止至24日17時(shí)30分報(bào)名6464人_平均競(jìng)爭(zhēng)比為:52.55:1
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照