2015年天津市事業(yè)單位招聘各崗位報(bào)名情況【截至3.26 9時(shí) 繳費(fèi)6807人】
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗1(社區(qū)工作崗) | 6 | 39 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗2(黨群工作崗) | 3 | 5 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗3(綜治信訪崗) | 2 | 0 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗4( 經(jīng)濟(jì)服務(wù)崗) | 2 | 8 |
| 和平區(qū) | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40101 | 小白樓街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗5(民生崗) | 2 | 3 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員) | 3 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理1) | 4 | 26 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(公證員助理2) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 專技崗(主管會(huì)計(jì)) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平公證處 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40102 | 天津市和平公證處 | 01 | 管理崗(行政管理) | 1 | 2 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)青少年業(yè)余體育訓(xùn)練 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40103 | 天津市和平區(qū)青少年業(yè)余體育訓(xùn)練 | 01 | 專技崗(足球教練員) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40104 | 信息技術(shù)部 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)維護(hù)) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40104 | 總務(wù)部 | 02 | 專技崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40104 | 采編部 | 03 | 專技崗(圖書采購(gòu)) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40104 | 外借部 | 04 | 專技崗(圖書管理) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40104 | 辦公室 | 05 | 專技崗(美工) | 1 | 2 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40105 | 對(duì)外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)維護(hù)) | 2 | 4 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40105 | 對(duì)外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(編輯策劃) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40105 | 對(duì)外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(圖書采購(gòu)) | 1 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40105 | 對(duì)外服務(wù)部 | 01 | 管理崗(綜合管理) | 1 | 3 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40105 | 對(duì)外服務(wù)部 | 01 | 專技崗(英文翻譯、交流) | 1 | 38 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)少兒圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40105 | 財(cái)務(wù)部 | 02 | 專技崗(會(huì)計(jì)) | 1 | 2 |
| 和平區(qū) | 天津市和平文化宮 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40106 | 文藝部 | 01 | 專技崗(表演) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40107 | 殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | 01 | 專技崗(會(huì)計(jì)員) | 1 | 16 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)小白樓街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40108 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內(nèi)勤) | 1 | 15 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場(chǎng)街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40109 | 辦公室 | 01 | 管理崗(人事內(nèi)勤) | 1 | 9 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40110 | 經(jīng)管科 | 01 | 專技崗(經(jīng)濟(jì)核算) | 1 | 5 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)婦產(chǎn)科醫(yī)院 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40110 | 信息科 | 02 | 專技崗(網(wǎng)絡(luò)管理) | 1 | 1 |
| 和平區(qū) | 南營(yíng)門街勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40111 | 南營(yíng)門街勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗1(勞動(dòng)力資源管理) | 1 | 4 |
| 和平區(qū) | 南營(yíng)門街勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40111 | 南營(yíng)門街勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗2(勞動(dòng)仲裁與勞動(dòng)監(jiān)察) | 1 | 20 |
| 和平區(qū) | 南營(yíng)門街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40112 | 綜治信訪工作部 | 01 | 管理崗1(綜治信訪工作) | 1 | 9 |
| 和平區(qū) | 南營(yíng)門街社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40112 | 綜合部 | 02 | 管理崗2(綜合服務(wù)) | 2 | 108 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息宣傳管理中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40113 | 天津市和平區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息宣傳管理中心 | 01 | 專技崗(助理工程師) | 2 | 0 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場(chǎng)街勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40114 | 天津市和平區(qū)勸業(yè)場(chǎng)街勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗(社會(huì)保險(xiǎn)) | 1 | 12 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 01 | 管理崗(統(tǒng)計(jì)分析員崗) | 1 | 23 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 01 | 管理崗(信息崗) | 1 | 42 |
| 和平區(qū) | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40115 | 天津市和平區(qū)低收入家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 01 | 管理崗(綜合管理崗) | 1 | 35 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)財(cái)政系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40201 | 河西區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01 | 管理崗1 | 1 | 8 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)財(cái)政系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40201 | 河西區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心 | 01 | 管理崗2 | 1 | 4 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)體育系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗1 | 1 | 9 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)體育系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40202 | 辦公室 | 01 | 管理崗2 | 1 | 2 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗1(文秘) | 1 | 23 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 圖書館辦公室 | 01 | 專技崗2(出納) | 1 | 3 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗1(音樂,男聲) | 1 | 5 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗2(音樂) | 1 | 3 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗3(音樂) | 1 | 3 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館文藝部 | 02 | 專技崗4(曲藝) | 1 | 2 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗1(美術(shù)) | 1 | 19 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館美影部 | 03 | 專技崗2(攝影) | 1 | 5 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 文化館辦公室 | 04 | 專技崗 | 1 | 24 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗1(外借服務(wù)) | 1 | 1 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗2(活動(dòng)輔導(dǎo)) | 1 | 4 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)文化系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40203 | 少年兒童圖書館 | 05 | 專技崗3(出納) | 1 | 2 |
| 河西區(qū) | 河西區(qū)教育系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40204 | 教育系統(tǒng)所屬事業(yè)單位 | 01 | 專技崗(財(cái)務(wù)) | 10 | 70 |
| 南開區(qū) | 南開區(qū)市容和園林管理委員會(huì) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40301 | 南開區(qū)市容和園林管理委員會(huì)事業(yè)單位 | 01 | 專技崗 | 5 | 16 |
| 南開區(qū) | 南開區(qū)所屬街道辦事處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40302 | 街道居委會(huì)事業(yè)編 | 01 | 管理崗1 | 10 | 116 |
| 南開區(qū) | 南開區(qū)所屬街道辦事處 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40302 | 街道居委會(huì)事業(yè)編 | 01 | 管理崗2 | 10 | 24 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)圖書館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40401 | 圖書館 | 01 | 專技崗 | 1 | 7 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)文化館 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40402 | 文化館 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)法律援助中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40403 | 法律援助中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | 經(jīng)費(fèi)自理 | 40404 | 殘疾人勞動(dòng)服務(wù)所 | 01 | 管理崗 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)中山門街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40405 | 中山門街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)唐家口街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40406 | 唐家口街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 62 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)唐家口街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40406 | 唐家口街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 15 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)向陽樓街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40407 | 向陽樓街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)向陽樓街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40407 | 向陽樓街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)春華街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40408 | 春華街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗1 | 1 | 0 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)春華街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40408 | 春華街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗2 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)上杭路街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40409 | 上杭路街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)上杭路街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40409 | 上杭路街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 12 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)二號(hào)橋街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40410 | 二號(hào)橋街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 97 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)常州道街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40411 | 常州道街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 專技崗 | 1 | 1 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)常州道街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40411 | 常州道街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 63 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)大王莊街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40412 | 大王莊街道勞動(dòng)服務(wù)中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 87 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理一所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 4 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理一所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40413 | 綠化管理一所 | 01 | 管理崗 | 2 | 38 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗1 | 2 | 16 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗2 | 4 | 20 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)綠化管理二所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40414 | 綠化管理二所 | 01 | 專技崗3 | 2 | 14 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)公園管理一所 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40415 | 公園管理一所 | 01 | 專技崗 | 1 | 2 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)教育系統(tǒng) | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40416 | 教育系統(tǒng)所屬幼兒園 | 01 | 專技崗 | 2 | 7 |
| 河?xùn)|區(qū) | 河?xùn)|區(qū)財(cái)政集中支付中心 | 財(cái)政補(bǔ)助 | 40417 | 財(cái)政集中支付中心 | 01 | 管理崗 | 1 | 3 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025江蘇蘇州市昆山市千燈鎮(zhèn)招聘編外輔助人員10人公告
- 2025江蘇蘇州市昆山高新區(qū)招聘編外輔助人員5人公告
- 2025四川樂山市犍為縣從服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考核招聘事業(yè)單位人員7人公告
- 2025下半年陜西漢中市事業(yè)單位招聘面試公告
- 2025秋季四川瀘州市龍馬潭區(qū)事業(yè) 單位人才崗位需求招聘現(xiàn)場(chǎng)資格審查通過人員和考核測(cè)試公告
- 2025江蘇南京市棲霞區(qū)信訪局編外人員招聘筆試成績(jī)公示
- 2025重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(奉節(jié)縣)資格復(fù)審?fù)ㄟ^人員名單
- 2025重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(沙坪壩區(qū))招聘崗位面試有關(guān)事項(xiàng)通知
- 2025秋季新疆阿勒泰地區(qū)事業(yè)單位引才招聘面談事宜公告
- 2025重慶國(guó)際人才交流大會(huì)事業(yè)單位考核招聘高層次和緊缺人才(奉節(jié)縣)資格復(fù)審放棄及遞補(bǔ)人員名單

