2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月16日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月16日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:45837人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月16日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 2828 | 1:94.26 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 502 | 1:50.2 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 530 | 1:33.12 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 318 | 1:31.8 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1289 | 1:85.93 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1392 | 1:87 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 463 | 1:51.44 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 547 | 1:54.7 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 415 | 1:59.28 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 619 | 1:88.42 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 660 | 1:50.76 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 149 | 1:37.25 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 581 | 1:44.69 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 312 | 1:34.66 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 141 | 1:35.25 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 465 | 1:35.76 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1190 | 1:56.66 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 89 | 1:44.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 202 | 1:67.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 113 | 1:37.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 123 | 1:30.75 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 425 | 1:32.69 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 239 | 1:29.87 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 836 | 1:83.6 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 303 | 1:43.28 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 635 | 1:48.84 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 201 | 1:33.5 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 187 | 1:31.16 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 207 | 1:34.5 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 511 | 1:51.1 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 276 | 1:46 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 185 | 1:37 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 267 | 1:38.14 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 526 | 1:52.6 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 195 | 1:32.5 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 255 | 1:31.87 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 337 | 1:30.63 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 290 | 1:29 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 350 | 1:35 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 323 | 1:32.3 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 255 | 1:28.33 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 227 | 1:37.83 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 304 | 1:50.66 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 336 | 1:168 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 637 | 1:39.81 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 435 | 1:36.25 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 200 | 1:40 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 323 | 1:40.37 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 472 | 1:39.33 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 211 | 1:42.2 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1071 | 1:107.1 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 274 | 1:54.8 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 161 | 1:53.66 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 275 | 1:55 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 286 | 1:57.2 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 230 | 1:57.5 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 432 | 1:72 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 214 | 1:42.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 544 | 1:45.33 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 311 | 1:38.87 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 440 | 1:48.88 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 95 | 1:47.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 334 | 1:111.3 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 392 | 1:98 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 302 | 1:75.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 175 | 1:58.33 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 305 | 1:50.83 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 281 | 1:56.2 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 447 | 1:49.66 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 758 | 1:47.37 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 468 | 1:39 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 157 | 1:31.4 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 138 | 1:34.5 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 166 | 1:33.2 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 654 | 1:28.43 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 310 | 1:23.84 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 274 | 1:21.07 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 228 | 1:22.8 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 238 | 1:26.44 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 387 | 1:21.5 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 229 | 1:20.81 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 81 | 1:27 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 494 | 1:49.4 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 388 | 1:29.84 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 156 | 1:52 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 157 | 1:52.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 227 | 1:56.75 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 111 | 1:55.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 58 | 1:58 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 163 | 1:54.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 150 | 1:75 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 228 | 1:76 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 191 | 1:63.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 186 | 1:62 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 172 | 1:172 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 136 | 1:136 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 147 | 1:147 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 138 | 1:138 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 160 | 1:160 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 167 | 1:167 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 497 | 1:165.6 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 323 | 1:161.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 506 | 1:168.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 144 | 1:144 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 300 | 1:150 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 293 | 1:146.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 482 | 1:160.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 379 | 1:126.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 395 | 1:131.6 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 254 | 1:127 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 492 | 1:164 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 249 | 1:124.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 274 | 1:137 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 262 | 1:131 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1072 | 1:178.6 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 199 | 1:99.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 248 | 1:124 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 542 | 1:108.4 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 129 | 1:129 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 393 | 1:131 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 315 | 1:105 | |
847 | 45837 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月16日17:00】
- 2025江西農(nóng)商行筆試成績查詢?nèi)肟诠倬W(wǎng)網(wǎng)址
- 2025春季江蘇南通市海門農(nóng)商銀行校園招聘擬錄用人員公示
- 2025江蘇蘇州市昆山農(nóng)村商業(yè)銀行外包小微客戶經(jīng)理助理入圍人員名單公告
- 2025秋季江蘇南通市海門農(nóng)商銀行校園招聘遞補(bǔ)擬錄用人員公示
- 2025年江西農(nóng)商銀行面試入闈名單在哪里查
- 江西農(nóng)商行考試入面名單會(huì)公布排名嗎
- 江西農(nóng)商行考試成績計(jì)算方式
- 2025廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)暑期實(shí)習(xí)生招募公告
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月13日17:00】