2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月9日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級農(nóng)商銀行2025年社會招聘847名綜合柜員
網(wǎng)上報(bào)名-簡歷篩選-筆試-綜合測評-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月9日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:48326人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月9日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競爭比 |
成都 | 簡陽農(nóng)商銀行 | 30 | 3001 | 1:100.0 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 534 | 1:53.4 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 554 | 1:34.62 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 326 | 1:32.6 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 1374 | 1:91.6 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 1445 | 1:90.31 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 488 | 1:54.22 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 572 | 1:57.2 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 439 | 1:62.71 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 651 | 1:93 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 | 13 | 697 | 1:53.61 |
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 154 | 1:38.5 | |
德陽 | 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 618 | 1:47.53 |
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 334 | 1:37.11 | |
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 148 | 1:37 | |
德陽農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 491 | 1:37.76 | |
綿陽 | 綿陽農(nóng)商銀行 | 21 | 1280 | 1:60.95 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 105 | 1:52.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 221 | 1:73.66 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 124 | 1:41.33 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 133 | 1:33.25 | |
三臺農(nóng)商銀行 | 13 | 467 | 1:35.92 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 257 | 1:32.12 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 871 | 1:87.1 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 321 | 1:45.85 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 278 | 1:39.71 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 113 | 1:56.5 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 680 | 1:52.30 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 221 | 1:36.83 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 194 | 1:32.33 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 216 | 1:36 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 537 | 1:53.7 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 293 | 1:48.83 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 201 | 1:40.2 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 283 | 1:40.42 | |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 551 | 1:55.1 |
樂山 | 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 204 | 1:34 |
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 263 | 1:32.87 | |
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 355 | 1:32.27 | |
樂山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 306 | 1:30.6 | |
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 370 | 1:37 | |
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 336 | 1:33.6 | |
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 275 | 1:30.55 | |
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 229 | 1:38.16 | |
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 315 | 1:52.5 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 371 | 1:185.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 678 | 1:42.37 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 464 | 1:38.66 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 216 | 1:43.2 |
南充農(nóng)商銀行營山支行 | 8 | 336 | 1:42 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 494 | 1:41.16 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 229 | 1:45.8 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 1148 | 1:114.8 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 282 | 1:56.4 | |
長寧農(nóng)商銀行 | 3 | 173 | 1:57.66 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 122 | 1:61 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 291 | 1:58.2 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 350 | 1:50 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 298 | 1:59.6 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 240 | 1:60 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 453 | 1:75.5 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 228 | 1:45.6 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 574 | 1:47.83 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 322 | 1:40.25 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 468 | 1:52 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 366 | 1:122 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 420 | 1:105 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 332 | 1:83 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 | 3 | 184 | 1:61.33 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 | 6 | 321 | 1:53.5 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 306 | 1:61.2 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 471 | 1:52.33 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 807 | 1:50.43 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 497 | 1:41.41 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 163 | 1:32.6 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 144 | 1:36 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 172 | 1:34.4 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 23 | 699 | 1:30.39 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 13 | 327 | 1:25.15 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 13 | 296 | 1:22.76 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 10 | 252 | 1:25.2 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 9 | 246 | 1:27.33 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 18 | 407 | 1:22.61 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 11 | 242 | 1:22 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 3 | 87 | 1:29 | |
資陽 | 資陽農(nóng)商銀行 | 10 | 537 | 1:53.7 |
樂至農(nóng)商銀行 | 13 | 409 | 1:31.46 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 161 | 1:53.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 140 | 1:46.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 159 | 1:53 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 234 | 1:58.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 115 | 1:57.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 114 | 1:57 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 68 | 1:68 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 59 | 1:59 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 168 | 1:56 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 154 | 1:77 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 240 | 1:80 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 200 | 1:66.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 190 | 1:63.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 180 | 1:180 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 137 | 1:137 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 152 | 1:152 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 143 | 1:143 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 162 | 1:162 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 171 | 1:171 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 529 | 1:176.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 335 | 1:167.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 527 | 1:175.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 150 | 1:150 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 306 | 1:153 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 307 | 1:153.5 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 496 | 1:165.3 | |
涼山農(nóng)商銀行會理支行 | 3 | 404 | 1:134.6 | |
涼山農(nóng)商銀行會東支行 | 3 | 414 | 1:138 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 264 | 1:132 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 502 | 1:167.3 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 252 | 1:126 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 286 | 1:143 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 275 | 1:137.5 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 | 6 | 1096 | 1:182.6 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 | 2 | 217 | 1:108.5 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 250 | 1:125 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 569 | 1:113.8 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 130 | 1:130 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 402 | 1:134 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 322 | 1:107.3 | |
847 | 48326 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025四川農(nóng)商行社會招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止7月9日17:00】
- 2025夏季浙江富陽恒通村鎮(zhèn)銀行招聘公告
- 2025福建漳州云霄農(nóng)信聯(lián)社招收實(shí)習(xí)生10人公告
- 2025夏季廣西欽州市欽南國民村鎮(zhèn)銀行招聘公告
- 2025廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生招聘考察通知
- 浙江農(nóng)村信用社招聘-2025年臺州溫嶺農(nóng)商銀行招聘若干人啟事
- 2025湖北隨州農(nóng)商銀行科技研發(fā)中心人員招聘8人公告
- 2025年新疆克拉瑪依國民村鎮(zhèn)銀行社會招聘公告
- 南昌農(nóng)商銀行2025年金融科技人才招聘面試公告
- 2025年四川遂寧射洪農(nóng)商行暑期實(shí)習(xí)生招聘公告