2026上海公務(wù)員城市建設(shè)類各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)
| 專業(yè)類別 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 考試類別 | 職位序號(hào) | 招考人數(shù) | 進(jìn)面分?jǐn)?shù)線 | 進(jìn)面分 |
| 城市建設(shè) | 上海市公安局 | 市局業(yè)務(wù)部門 | 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 | 公務(wù)員 | 26020043 | 1 | 154.9 | 162.3 |
| 城市建設(shè) | 上海市財(cái)政局 | 上海市財(cái)政專項(xiàng)資金評審中心 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 參公 | 26020090 | 1 | 152.2 | 154.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市規(guī)劃和自然資源局 | 內(nèi)部處室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020093 | 2 | 152.1 | 163.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 科技與國際合作處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020096 | 1 | 151.9 | 156.3 |
| 城市建設(shè) | 上海市生態(tài)環(huán)境局 | 大氣生態(tài)環(huán)境處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020097 | 1 | 155 | 158.9 |
| 城市建設(shè) | 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會(huì)、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) | 業(yè)務(wù)處室 | 綜合管理類/一級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020098 | 2 | 150.9 | 160.1 |
| 城市建設(shè) | 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會(huì)、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會(huì) | 上海市房屋管理局/業(yè)務(wù)處室 | 綜合管理類/一級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020099 | 1 | 154 | 157 |
| 城市建設(shè) | 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) | 水利管理處(水土保持處) | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020107 | 1 | 157.9 | 162.8 |
| 城市建設(shè) | 上海市審計(jì)局 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處、固定資產(chǎn)投資審計(jì)一處 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020118 | 2 | 151.7 | 165.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市綠化和市容管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理類/一級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020130 | 1 | 154.8 | 162.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市綠化和市容管理局 | 內(nèi)設(shè)處室 | 綜合管理類/一級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020131 | 1 | 155.2 | 160 |
| 城市建設(shè) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì) | 上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)/社區(qū)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020166 | 1 | 154.9 | 162.5 |
| 城市建設(shè) | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì) | 上海市浦東新區(qū)南匯新城鎮(zhèn)/城鎮(zhèn)規(guī)劃辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020167 | 1 | 157 | 157.8 |
| 城市建設(shè) | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì)/建筑管理處(行政審批處,工程抗震辦公室) | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020303 | 1 | 163 | 176.2 |
| 城市建設(shè) | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)建設(shè)和交通委員會(huì)/住房建設(shè)和管理處 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020305 | 1 | 154.1 | 161.3 |
| 城市建設(shè) | 上海市浦東新區(qū) | 上海市浦東新區(qū)花木街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020348 | 1 | 159.4 | 159.6 |
| 城市建設(shè) | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)規(guī)劃和自然資源局 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020421 | 2 | 154.7 | 162.9 |
| 城市建設(shè) | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì) | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020423 | 1 | 160.9 | 167 |
| 城市建設(shè) | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)楓林街道 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020454 | 1 | 154.9 | 157.6 |
| 城市建設(shè) | 上海市徐匯區(qū) | 上海市徐匯區(qū)田林街道 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020456 | 2 | 150.9 | 158.3 |
| 城市建設(shè) | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)規(guī)劃和自然資源局/自然資源利用科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020484 | 1 | 160.2 | 164 |
| 城市建設(shè) | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)新華路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020494 | 1 | 153.5 | 157.9 |
| 城市建設(shè) | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)江蘇路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020495 | 1 | 159.7 | 161.8 |
| 城市建設(shè) | 上海市長寧區(qū) | 上海市長寧區(qū)華陽路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020497 | 1 | 159.1 | 165.7 |
| 城市建設(shè) | 上海市普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)規(guī)劃和自然資源局/建設(shè)管理科(行政審批服務(wù)科) | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020515 | 1 | 153.9 | 162.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市普陀區(qū) | 上海市普陀區(qū)宜川路街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020531 | 1 | 153.5 | 154.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)規(guī)劃和自然資源局/建筑管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020556 | 1 | 157 | 167.8 |
| 城市建設(shè) | 上海市靜安區(qū) | 上海市靜安區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì)/建設(shè)管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020558 | 1 | 152.5 | 157.7 |
| 城市建設(shè) | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)濱江綜合開發(fā)管理辦公室/規(guī)劃建設(shè)科 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020643 | 1 | 159.7 | 161.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)建設(shè)和管理委員會(huì)/市政管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020648 | 1 | 160.7 | 161.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)綠化和市容管理局/環(huán)衛(wèi)管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020663 | 1 | 156.2 | 159.7 |
| 城市建設(shè) | 上海市楊浦區(qū) | 上海市楊浦區(qū)規(guī)劃和自然資源局/建筑工程管理科 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020665 | 1 | 158.7 | 168.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)財(cái)政局/上海市寶山區(qū)財(cái)政局財(cái)政所 | 綜合管理類/一級科員 | 參公 | 26020817 | 2 | 152.2 | 156 |
| 城市建設(shè) | 上海市寶山區(qū) | 上海市寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020843 | 1 | 151.3 | 153 |
| 城市建設(shè) | 上海市嘉定區(qū) | 上海嘉定工業(yè)區(qū)管理委員會(huì)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020865 | 1 | 159.3 | 162.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市嘉定區(qū) | 上海市嘉定區(qū)真新街道/社區(qū)管理辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020871 | 1 | 155.5 | 157.6 |
| 城市建設(shè) | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)綠化和市容管理局/綠化林業(yè)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020913 | 1 | 151.6 | 153.5 |
| 城市建設(shè) | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)住房和房屋管理局/物業(yè)管理科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020914 | 1 | 151.2 | 154.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020921 | 1 | 152.4 | 153 |
| 城市建設(shè) | 上海市金山區(qū) | 上海市金山區(qū)山陽鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020922 | 1 | 154.1 | 154.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)水務(wù)局/建設(shè)管理科 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020950 | 1 | 152.7 | 163.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)綠化和市容管理局/綠化林業(yè)科 | 綜合管理類/四級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26020963 | 1 | 151.2 | 162.1 |
| 城市建設(shè) | 上海市松江區(qū) | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/一級科員 | 公務(wù)員 | 26020983 | 1 | 153.3 | 153.3 |
| 城市建設(shè) | 上海市崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)水務(wù)局/海洋海塘管理科 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021063 | 1 | 152.2 | 158.4 |
| 城市建設(shè) | 上海市崇明區(qū) | 上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)/規(guī)劃建設(shè)和生態(tài)環(huán)境辦公室 | 綜合管理類/二級主任科員及以下 | 公務(wù)員 | 26021077 | 1 | 157.7 | 157.7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年遼寧省考報(bào)名分析匯總
- 2026寧夏公務(wù)員考試職位表下載(xls匯總版)
- 2026上海公務(wù)員城市建設(shè)類各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)
- 2026上海公務(wù)員城市建設(shè)類閔行區(qū)各崗位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線及分?jǐn)?shù)
- 2026年遼寧省考每日報(bào)名分析匯總
- 2026年威海市公安機(jī)關(guān)考試錄用公務(wù)員(人民警察)面試前資格審查公告
- 兵團(tuán)公務(wù)員、公開遴選和公開選調(diào)考試國家網(wǎng)絡(luò)身份認(rèn)證公共服務(wù)申領(lǐng)和使用指南
- 2025年陜西省考進(jìn)面分?jǐn)?shù)線公示表格下載
- 2026寧夏公務(wù)員招錄崗位表
- 2026年遼寧省公務(wù)員考試報(bào)名數(shù)據(jù)匯總

