2016安康事業(yè)單位招聘工作人員崗位表
安康市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 招聘單位 | 崗位名稱及所需條件(學(xué)歷專業(yè)等) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 資格條件 | 其他 | ||||||
6 | 市民政局 | 2 | 市社會(huì)福利院 | 33 | 臨床醫(yī)師 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、精神醫(yī)學(xué) | 招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離 | 劉文瑞 | 0915-8427955 | |
34 | 會(huì)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書 | |||||||
7 | 市規(guī)劃局(市人防辦) | 4 | 市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)院 | 35 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 徐小瑛 | 0915-3336918 | ||
36 | 工程測(cè)量 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 測(cè)繪工程 | ||||||||
市城市規(guī)劃監(jiān)察支隊(duì) | 37 | 規(guī)劃管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 建筑學(xué) | |||||||
38 | 工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 土木工程 | ||||||||
8 | 市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 2 | 市質(zhì)量技術(shù)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 39 | 計(jì)量檢定 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 不限 | 具有省級(jí)計(jì)量檢定員資格證書 | 管瑞紅 | 0915-3202690 | |
9 | 漢濱區(qū)人社局 | 21 | 區(qū)蔬菜中心 | 40 | 蔬菜技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 園藝 | 1.陜西省戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | 張潘華 | 0915--3255056 | |
區(qū)農(nóng)經(jīng)站 | 41 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | |||||||
區(qū)水保站 | 42 | 水土技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水土保持與荒漠化防治 | |||||||
區(qū)水利工程技術(shù)指導(dǎo)站 | 43 | 水產(chǎn)技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | |||||||
區(qū)水利局事業(yè)單位 | 44 | 水電技術(shù) | 3 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水利水電工程 | |||||||
45 | 電氣工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | ||||||||
區(qū)事業(yè)單位 | 46 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)學(xué) | |||||||
區(qū)土地整理中心 | 47 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | |||||||
區(qū)住建局事業(yè)單位 | 48 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | |||||||||
49 | 環(huán)境保護(hù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 環(huán)境工程 | ||||||||
區(qū)農(nóng)村公路管理局 | 50 | 道路工程 | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 道路橋梁工程技術(shù)、道路橋梁與渡河工程 | 1.大專學(xué)歷限漢濱區(qū)戶籍或生源;2.本科學(xué)歷限安康市戶籍或生源;3.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
漢調(diào)二簧研究院 | 51 | 作曲 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離 | ||||||
52 | 聲樂(lè) | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 音樂(lè)教育、音樂(lè)學(xué) | ||||||||
區(qū)新聞中心 | 53 | 播音主持1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 普通話等級(jí)一級(jí)乙等及以上 | 1.男性;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||
54 | 播音主持2 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 1.女性;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | |||||||
10 | 漢陰縣人社局 | 16 | 漩渦鎮(zhèn) | 55 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、木材科學(xué)與工程 | 安康市戶籍或生源 | 韓昌艷 | 0915-5219392 | |
56 | 社會(huì)服務(wù)1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 人力資源管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì)、公共事業(yè)管理 | ||||||||
57 | 社會(huì)服務(wù)2 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 漢陰縣戶籍或生源 | |||||||
58 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上(學(xué)士學(xué)位及以上) | 地質(zhì)學(xué)、測(cè)繪工程、土地資源管理、地質(zhì)工程、地理信息科學(xué)、地理科學(xué)、遙感科學(xué)與技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 安康市戶籍或生源 | |||||||
漢陽(yáng)鎮(zhèn) | 59 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、木材科學(xué)與工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
60 | 社會(huì)服務(wù)1 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 審計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、資產(chǎn)評(píng)估 | ||||||||
61 | 社會(huì)服務(wù)2 | 1 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 漢陰縣戶籍或生源 | |||||||
62 | 社會(huì)服務(wù)3 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué)、新聞學(xué)、法學(xué) | 安康市戶籍或生源 | |||||||
63 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林 | ||||||||
漢陰縣人社局 | 鐵佛寺鎮(zhèn) | 64 | 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化、林學(xué)、園林、森林保護(hù)、森林工程、水利水電工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程、木材科學(xué)與工程 | 安康市戶籍或生源 | 韓昌艷 | 0915-5219392 | |||
65 | 社會(huì)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、審計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||||
66 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 土木工程、測(cè)繪工程、交通工程、道路橋梁與渡河工程 | ||||||||
觀音河鎮(zhèn) | 67 | 公用事業(yè)服務(wù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 68 | 社會(huì)服務(wù) | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 截止2016年12月31日前,在漢陰縣服務(wù)期滿的大學(xué)生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上。 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025福建寧德市霞浦縣事業(yè)單位招聘緊缺急需及高層次人才入闈人員體檢公告
- 2025山東省醫(yī)藥生物技術(shù)研究中心(山東第一醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)科學(xué)學(xué)院)招聘高級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位工作人員1人公告
- 2024福建廈門市集美區(qū)非公黨建工作指導(dǎo)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招聘村工作人員筆試成績(jī)查詢及資格復(fù)審公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生(連州市事業(yè)單位)面試前資格審核等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025廣東中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生面試有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025年安徽省供銷社直屬事業(yè)單位 公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)的公告
- 2025年石首市事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告
- 2025年洪湖市事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告
- 2025年蘭州事業(yè)單位招聘報(bào)名入口