2016安康事業(yè)單位招聘工作人員崗位表
安康市2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員崗位一覽表 | ||||||||||||
序號(hào) | 主管部門 | 擬招聘總?cè)藬?shù) | 招聘單位 | 崗位名稱及所需條件(學(xué)歷專業(yè)等) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | ||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷(學(xué)位) | 專業(yè) | 資格條件 | 其他 | ||||||
14 | 嵐皋縣人社局 | 11 | 縣國(guó)土資源局下屬事業(yè)單位 | 120 | 土地管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 采礦工程、地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程、土地資源管理 | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源。 | 楊鈞 | 0915-2527662 | |
縣水利局下屬事業(yè)單位 | 121 | 水利技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水利水電工程、水文與水資源工程 | |||||||
縣農(nóng)林科技局下屬事業(yè)單位 | 122 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | |||||||
大道河鎮(zhèn)政府 | 123 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | ||||||
石門鎮(zhèn)政府 | 124 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | ||||||
孟石嶺鎮(zhèn)政府 | 125 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū) | ||||||
民主鎮(zhèn)政府 | 126 | 綜合管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 嵐皋縣戶籍或生源 | ||||||
滔河鎮(zhèn)政府 | 127 | 綜合管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | |||||||
四季鎮(zhèn)政府 | 128 | 綜合管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | |||||||
鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 129 | 綜合管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 截止2016年12月31日前,在嵐皋縣服務(wù)期滿的大學(xué)生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上。 | ||||||
15 | 平利縣人社局 | 20 | 三陽(yáng)鎮(zhèn) | 130 | 公共管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 測(cè)繪工程、土木工程、工程管理 | 安康市戶籍或生源 | 周琛雅 | 0915-8421373 | |
131 | 社保管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 軟件工程、電子信息工程 | ||||||||
132 | 文化專干 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 普通話等級(jí)一級(jí)乙等及以上 | |||||||
1.28周歲以下; | ||||||||||||
2.安康市戶籍或生源。 | ||||||||||||
正陽(yáng)鎮(zhèn) | 133 | 畜牧獸醫(yī) | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 畜牧獸醫(yī)、動(dòng)物科學(xué)、動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 安康市戶籍或生源 | ||||||
134 | 水利技術(shù) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | ||||||||
135 | 社保管理 | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 平利縣戶籍或生源 | |||||||
136 | 文化專干 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 普通話等級(jí)一級(jí)乙等及以上 | |||||||
1.28周歲以下; | ||||||||||||
2.安康市戶籍或生源。 | ||||||||||||
137 | 公用事業(yè)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué) | 安康市戶籍或生源 | |||||||
西河鎮(zhèn) | 138 | 社保管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安康市戶籍或生源 | ||||||
139 | 旅游管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 旅游管理、酒店管理 | ||||||||
140 | 文化專干 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 播音與主持藝術(shù) | 普通話等級(jí)一級(jí)乙等及以上 | 1.女性; | ||||||
2.28周歲以下; | ||||||||||||
3.安康市戶籍或生源。 | ||||||||||||
141 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、建筑學(xué) | 安康市戶籍或生源 | |||||||
興隆鎮(zhèn) | 142 | 社保管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 安康市戶籍或生源 | ||||||
143 | 社區(qū)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 社會(huì)工作、人力資源管理 | ||||||||
144 | 集鎮(zhèn)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃、土木工程、建筑學(xué) | ||||||||
洛河鎮(zhèn) | 145 | 工程管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 工程管理、地質(zhì)工程 | 安康市戶籍或生源 | ||||||
146 | 食品安全 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全、工商管理 | ||||||||
16 | 鎮(zhèn)坪縣人社局 | 44 | 縣紀(jì)委監(jiān)察局行政監(jiān)察信息服務(wù)中心 | 147 | 綜合管理 | 3 | 國(guó)民教育本科及以上 | 不限 | 鎮(zhèn)坪縣戶籍或生源 | 周術(shù)平杜發(fā)華 | 0915-8825321 | |
縣編委辦事業(yè)單位登記管理局 | 148 | 信息管理 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 計(jì)算機(jī)與科學(xué)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù) | 安康市戶籍或生源 | ||||||
縣統(tǒng)計(jì)局 | 149 | 統(tǒng)計(jì)技術(shù) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、軟件工程、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1.30周歲以下;2.安康市戶籍或生源;3.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
縣司法局 | 150 | 法律援助 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 法學(xué)、漢語(yǔ)言文學(xué) | 1.安康市戶籍或生源;2.招聘后5年內(nèi)不得調(diào)離。 | ||||||
縣水利局 | 151 | 水土保持 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 水利水電工程、測(cè)繪工程、水文與水資源工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | |||||||
縣審計(jì)局 | 152 | 投資審計(jì) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 土木工程 | |||||||
縣農(nóng)林科技局 | 153 | 植物保護(hù) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、植物保護(hù)、林學(xué)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | |||||||
154 | 農(nóng)業(yè)科研 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、植物科學(xué)與技術(shù)、種子科學(xué)與工程、設(shè)施農(nóng)業(yè)科學(xué)與工程 | ||||||||
155 | 園林綠化 | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 林學(xué)、園林、森林保護(hù) | ||||||||
156 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | ||||||||
157 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 1 | 國(guó)民教育本科及以上 | 公共事業(yè)管理、行政管理、勞動(dòng)與社會(huì) | ||||||||
鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 158 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 10 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | 鎮(zhèn)坪縣戶籍或生源 | ||||||
159 | 社保管理 | 10 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
160 | 綜合管理 | 10 | 國(guó)民教育大專及以上 | 不限 | ||||||||
161 | 公共管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 不限 | 截止2016年12月31日前,在鎮(zhèn)坪縣服務(wù)期滿的大學(xué)生村官,聘期內(nèi)年度考核均在稱職及以上。 | |||||||
17 | 白河縣人社局 | 14 | 兩河工業(yè)集中區(qū)管委會(huì) | 162 | 統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù) | 2 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理 | 冉苒 | 0915-7828079 | ||
縣公產(chǎn)局 | 163 | 會(huì)計(jì) | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué) | |||||||
縣財(cái)政監(jiān)督檢查局 | 165 | 金融與經(jīng)濟(jì)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 國(guó)際金融、金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)與金融、經(jīng)濟(jì)管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)、文秘、漢語(yǔ)言 | |||||||
縣國(guó)庫(kù)支付局 | 166 | 計(jì)算機(jī)管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 計(jì)算機(jī)信息管理、軟件工程、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | |||||||
縣城建監(jiān)察大隊(duì) | 167 | 城建監(jiān)察 | 3 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 建筑設(shè)計(jì)技術(shù)、建筑學(xué)、建筑工程技術(shù)、土木工程、市政工程技術(shù)、建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑工程管理、工程管理、城市管理、法學(xué) | |||||||
縣環(huán)衛(wèi)辦 | 168 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 城鎮(zhèn)規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | |||||||
縣垃圾污水處理中心 | 169 | 污水處理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 應(yīng)用化工技術(shù)、化學(xué)工程與工藝、應(yīng)用化學(xué)、給排水工程技術(shù)、給排水科學(xué)與工程 | |||||||
縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管綜合執(zhí)法大隊(duì) | 170 | 檢驗(yàn)檢測(cè) | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)、農(nóng)學(xué)、生物科學(xué) | |||||||
171 | 農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 農(nóng)村行政管理、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | ||||||||
縣社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查中心 | 172 | 經(jīng)濟(jì)普查 | 1 | 全日制統(tǒng)招本科及以上 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué) | |||||||
縣農(nóng)村公路管理局 | 173 | 交通管理 | 1 | 全日制統(tǒng)招大專及以上 | 交通安全與智能控制、交通運(yùn)輸、道路橋梁工程技術(shù)、交通工程 | |||||||
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025福建寧德市霞浦縣事業(yè)單位招聘緊缺急需及高層次人才入闈人員體檢公告
- 2025山東省醫(yī)藥生物技術(shù)研究中心(山東第一醫(yī)科大學(xué)生物醫(yī)學(xué)科學(xué)學(xué)院)招聘高級(jí)專業(yè)技術(shù)崗位工作人員1人公告
- 2024福建廈門市集美區(qū)非公黨建工作指導(dǎo)員擬錄用人員公示(第二批)
- 2025江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)招聘村工作人員筆試成績(jī)查詢及資格復(fù)審公告
- 2025廣東省事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生(連州市事業(yè)單位)面試前資格審核等有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025廣東中山市古鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府所屬事業(yè)單位集中招聘高校畢業(yè)生面試有關(guān)事項(xiàng)公告
- 2025年安徽省供銷社直屬事業(yè)單位 公開(kāi)招聘工作人員筆試成績(jī)的公告
- 2025年石首市事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告
- 2025年洪湖市事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員資格復(fù)審公告
- 2025年蘭州事業(yè)單位招聘報(bào)名入口