【截至19日17時(shí)】2016國(guó)考浙江審核人數(shù)達(dá)18297人,最熱職位420:1
二、 各職位報(bào)名人數(shù)分析
截止10月19日17時(shí),招錄比例的職位為浙江省國(guó)家稅務(wù)局杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局納稅服務(wù)科科員(三)一職位,招錄1人,目前已審核通過(guò)的人數(shù)為420人,競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)420:1,是目前各職位競(jìng)爭(zhēng)比之最!
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位主要集中在寧波市國(guó)家稅務(wù)局、中華人民共和國(guó)浙江海事局、浙江省國(guó)家稅務(wù)局等部門(mén),具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
| 分類(lèi) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 586 | 293:1 | 
| 海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門(mén)海事處科員四 | 701002012 | 4 | 429 | 107.25:1 | 
| 國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 420 | 420:1 | 
| 海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 沈家門(mén)海事處科員六 | 701002015 | 3 | 356 | 119:1 | 
| 海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 341 | 341:1 | 
| 海關(guān) | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 312 | 312:1 | 
| 海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 307 | 153.5:1 | 
| 國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 諸暨市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 289 | 144.5:1 | 
| 國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 慈溪市國(guó)家稅務(wù)局 | 基層分局科員(四) | 701015004 | 2 | 228 | 114:1 | 
| 海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 溫州海事局 | 飛云江海事處科員一 | 701003005 | 2 | 219 | 109.5:1 | 
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈前十的職位
| 分類(lèi) | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 杭州市江干區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(三) | 701003004 | 1 | 420 | 420:1 | 
| 海關(guān) | 杭州海關(guān) | 舟山海關(guān) | 海關(guān)綜合 | 701001001 | 1 | 341 | 341:1 | 
| 海關(guān) | 杭州海關(guān) | 嘉興海關(guān) | 海關(guān)貨物查驗(yàn) | 701002001 | 1 | 312 | 312:1 | 
| 國(guó)稅局 | 寧波市國(guó)家稅務(wù)局 | 寧波國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(二) | 701013005 | 2 | 586 | 293:1 | 
| 統(tǒng)計(jì)局 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 麗水調(diào)查隊(duì)企業(yè)調(diào)查與監(jiān)測(cè)處科員 | 1001711021 | 1 | 211 | 211:1 | 
| 統(tǒng)計(jì)局 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局浙江調(diào)查總隊(duì) | 杭州調(diào)查隊(duì)生產(chǎn)價(jià)格處副主任科員及以下 | 901711004 | 1 | 196 | 196:1 | 
| 出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 浙江出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 舟山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 檢驗(yàn)監(jiān)管主任科員以下 | 701005002 | 1 | 191 | 191:1 | 
| 海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 寧波海事局 | 鄞奉海事處科員一 | 701001018 | 1 | 180 | 180:1 | 
| 海事局 | 中華人民共和國(guó)浙江海事局 | 舟山海事局 | 定海海事處科員四 | 701002017 | 2 | 307 | 153.5:1 | 
| 國(guó)稅局 | 浙江省國(guó)家稅務(wù)局 | 諸暨市國(guó)家稅務(wù)局 | 納稅服務(wù)科科員(一) | 701031001 | 2 | 289 | 144.5:1 | 
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試江西考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026國(guó)考公務(wù)員內(nèi)蒙古考區(qū)筆試報(bào)名確認(rèn)注意事項(xiàng)
- 2026年中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印咨詢電話
- 2026上海市考試錄用公務(wù)員公告
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印網(wǎng)址
- 2026國(guó)考報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印須知
- 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員 報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印咨詢電話
- 中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2026年度考試錄用公務(wù)員江西考區(qū)報(bào)名確認(rèn)注意事項(xiàng)
- 2026年國(guó)家公務(wù)員考試江西考區(qū)報(bào)名確認(rèn)須知
- 2026國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)及準(zhǔn)考證打印系統(tǒng)
 
                 
                        
                        
                     
                        
                     
			    						 
             
             
             
             
             
     
     
    
 
                        
 
                                 
                                 
                         
                         
                         
                         
                     電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照
 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照