欧美亚洲国产电影在线观看,18款免费安装软件,四虎影视免费永久在线观看
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月20日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月20日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:46096人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月20日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽農(nóng)商銀行 30 2861 1:95.36
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 506 1:50.6
富順農(nóng)商銀行 16 530 1:33.12
榮縣農(nóng)商銀行 10 319 1:31.9
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1302 1:86.8
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1396 1:87.25
瀘縣農(nóng)商銀行 9 465 1:51.66
合江農(nóng)商銀行 10 550 1:55
敘永農(nóng)商銀行 7 417 1:59.57
古藺農(nóng)商銀行 7 623 1:89
德陽 德陽農(nóng)商銀行旌陽支行 13 668 1:51.38
德陽農(nóng)商銀行羅江支行 4 150 1:37.5
德陽 德陽農(nóng)商銀行廣漢支行 13 587 1:45.15
德陽農(nóng)商銀行什邡支行 9 313 1:34.77
德陽農(nóng)商銀行綿竹支行 4 141 1:35.25
德陽農(nóng)商銀行中江支行 13 472 1:36.30
綿陽 綿陽農(nóng)商銀行 21 1199 1:57.09
北川農(nóng)商銀行 2 89 1:44.5
江油農(nóng)商銀行 3 203 1:67.66
梓潼農(nóng)商銀行 3 114 1:38
平武農(nóng)商銀行 4 125 1:31.25
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 429 1:33
鹽亭農(nóng)商銀行 8 239 1:29.87
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 839 1:83.9
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 306 1:43.71
青川農(nóng)商銀行 7 267 1:38.14
旺蒼農(nóng)商銀行 2 105 1:52.5
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 638 1:49.07
射洪農(nóng)商銀行 6 203 1:33.83
蓬溪農(nóng)商銀行 6 187 1:31.16
大英農(nóng)商銀行 6 208 1:34.66
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 518 1:51.8
資中農(nóng)商銀行 6 276 1:46
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 188 1:37.6
隆昌農(nóng)商銀行 7 268 1:38.28
樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 526 1:52.6
樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 196 1:32.66
樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 255 1:31.87
樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 338 1:30.72
樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 294 1:29.4
樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 355 1:35.5
樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 322 1:32.2
樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 263 1:29.22
樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 226 1:37.66
樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 305 1:50.83
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 345 1:172.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 641 1:40.06
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 436 1:36.33
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 200 1:40
南充農(nóng)商銀行營山支行 8 328 1:41
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 475 1:39.58
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 212 1:42.4
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1073 1:107.3
江安農(nóng)商銀行 5 277 1:55.4
長寧農(nóng)商銀行 3 163 1:54.33
高縣農(nóng)商銀行 2 115 1:57.5
筠連農(nóng)商銀行 5 277 1:55.4
珙縣農(nóng)商銀行 7 321 1:45.85
興文農(nóng)商銀行 5 286 1:57.2
屏山農(nóng)商銀行 4 232 1:58
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 434 1:72.33
華鎣農(nóng)商銀行 5 217 1:43.4
岳池農(nóng)商銀行 12 545 1:45.41
武勝農(nóng)商銀行 8 314 1:39.25
鄰水農(nóng)商銀行 9 442 1:49.11
思源農(nóng)商銀行 2 95 1:47.5
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 338 1:112.6
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 394 1:98.5
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 304 1:76
達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 176 1:58.66
達(dá)州農(nóng)商銀行萬源支行 6 307 1:51.16
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 281 1:56.2
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 448 1:49.77
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 771 1:48.18
仁壽農(nóng)商銀行 12 470 1:39.16
洪雅農(nóng)商銀行 5 157 1:31.4
丹棱農(nóng)商銀行 4 138 1:34.5
青神農(nóng)商銀行 5 168 1:33.6
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 660 1:28.69
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 310 1:23.84
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 274 1:21.07
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 230 1:23
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 240 1:26.66
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 388 1:21.55
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 229 1:20.81
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 81 1:27
資陽 資陽農(nóng)商銀行 10 498 1:49.8
樂至農(nóng)商銀行 13 389 1:29.92
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 156 1:52
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 140 1:46.66
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 157 1:52.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 228 1:57
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 111 1:55.5
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 112 1:56
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 68 1:68
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 164 1:54.66
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 150 1:75
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 192 1:64
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 186 1:62
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 171 1:171
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 135 1:135
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 148 1:148
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 138 1:138
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 161 1:161
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 168 1:168
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 503 1:167.6
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 324 1:162
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 508 1:169.3
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 145 1:145
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 300 1:150
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 292 1:146
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 484 1:161.3
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 382 1:127.3
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 396 1:132
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 254 1:127
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 493 1:164.3
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 249 1:124.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 274 1:137
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 264 1:132
涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1072 1:178.6
涼山農(nóng)商銀行金陽支行 2 200 1:100
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 248 1:124
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 540 1:108
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 393 1:131
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 315 1:105
    847 46096  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營業(yè)執(zhí)照