久久99热不卡精品免费观看,婷婷激情就去吻亚洲综合在线播放
400-900-8885

2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月24日17:00】

四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月24日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:46418人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止6月24日17:00】
市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 2886 1:96.2
自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 511 1:51.1
富順農(nóng)商銀行 16 533 1:33.31
榮縣農(nóng)商銀行 10 320 1:32
攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1314 1:87.6
瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1406 1:87.87
瀘縣農(nóng)商銀行 9 468 1:52
合江農(nóng)商銀行 10 554 1:55.4
敘永農(nóng)商銀行 7 419 1:59.85
古藺農(nóng)商銀行 7 628 1:89.71
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 670 1:51.53
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 151 1:37.75
德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 597 1:45.92
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 314 1:34.88
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 142 1:35.5
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 476 1:36.61
綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 1210 1:57.61
北川農(nóng)商銀行 2 91 1:45.5
江油農(nóng)商銀行 3 206 1:68.66
梓潼農(nóng)商銀行 3 116 1:38.66
平武農(nóng)商銀行 4 126 1:31.5
三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 434 1:33.38
鹽亭農(nóng)商銀行 8 242 1:30.25
廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 846 1:84.6
廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 306 1:43.71
青川農(nóng)商銀行 7 270 1:38.57
旺蒼農(nóng)商銀行 2 106 1:53
遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 642 1:49.38
射洪農(nóng)商銀行 6 204 1:34
蓬溪農(nóng)商銀行 6 188 1:31.33
大英農(nóng)商銀行 6 209 1:34.83
內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 520 1:52
資中農(nóng)商銀行 6 279 1:46.5
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 189 1:37.8
隆昌農(nóng)商銀行 7 270 1:38.57
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 533 1:53.3
樂(lè)山 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 197 1:32.83
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 255 1:31.87
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 11 339 1:30.81
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 10 296 1:29.6
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 359 1:35.9
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 10 326 1:32.6
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 9 265 1:29.44
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 227 1:37.83
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 305 1:50.83
南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 351 1:175.5
南充農(nóng)商銀行南部支行 16 645 1:40.31
南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 442 1:36.83
南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 200 1:40
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 329 1:41.12
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 480 1:40
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 213 1:42.6
宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 1090 1:109
江安農(nóng)商銀行 5 276 1:55.2
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 162 1:54
高縣農(nóng)商銀行 2 115 1:57.5
筠連農(nóng)商銀行 5 278 1:55.6
珙縣農(nóng)商銀行 7 325 1:46.42
興文農(nóng)商銀行 5 290 1:58
屏山農(nóng)商銀行 4 235 1:58.75
廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 435 1:72.5
華鎣農(nóng)商銀行 5 218 1:43.6
岳池農(nóng)商銀行 12 552 1:46
武勝農(nóng)商銀行 8 317 1:39.62
鄰水農(nóng)商銀行 9 447 1:49.66
思源農(nóng)商銀行 2 95 1:47.5
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 346 1:115.3
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 401 1:100.2
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 310 1:77.5
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 3 177 1:59
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 6 311 1:51.83
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 284 1:56.8
達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 452 1:50.22
眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 776 1:48.5
仁壽農(nóng)商銀行 12 470 1:39.16
洪雅農(nóng)商銀行 5 157 1:31.4
丹棱農(nóng)商銀行 4 139 1:34.75
青神農(nóng)商銀行 5 170 1:34
雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 670 1:29.13
雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 311 1:23.92
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 276 1:21.23
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 231 1:23.1
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 241 1:26.77
雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 390 1:21.66
雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 228 1:20.72
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 81 1:27
資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 507 1:50.7
樂(lè)至農(nóng)商銀行 13 391 1:30.07
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 157 1:52.33
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 140 1:46.66
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 157 1:52.33
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 229 1:57.25
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 110 1:55
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 112 1:56
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 69 1:69
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 58 1:58
阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 165 1:55
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 150 1:75
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 228 1:76
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 192 1:64
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 185 1:61.66
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 172 1:172
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 137 1:137
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 148 1:148
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 139 1:139
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 161 1:161
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 168 1:168
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 504 1:168
甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 324 1:162
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 508 1:169.3
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 145 1:145
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 300 1:150
涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 294 1:147
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 485 1:161.6
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 384 1:128
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 397 1:132.3
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 257 1:128.5
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 495 1:165
涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 249 1:124.5
涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 275 1:137.5
涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 264 1:132
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 6 1073 1:178.8
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 201 1:100.5
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 248 1:124
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 541 1:108.2
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 129 1:129
涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 393 1:131
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 316 1:105.3
    847 46418  

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專(zhuān)區(qū)
會(huì)員特惠專(zhuān)區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照