2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數(shù) |
| 國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144919001 | 54.175 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144919002 | 57.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局嘉峪關(guān)監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144920001 | 55.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局武威監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144924001 | 51.725 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局武威監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144924002 | 51.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局定西監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144926001 | 54.475 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局臨夏監(jiān)管分局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144929001 | 58.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局渭源監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144935001 | 48.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岷縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144936001 | 51.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岷縣監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144936002 | 52.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局正寧監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144938001 | 49.375 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局西和監(jiān)管支局 | 監(jiān)管部門一級主任科員及以下 | 300144939001 | 48.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145919001 | 59.25 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局定西監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145926001 | 48.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局天水監(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145927001 | 54.4 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平?jīng)霰O(jiān)管分局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145928001 | 51.95 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局敦煌監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145932001 | 50.825 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岷縣監(jiān)管支局 | 財會部門一級主任科員及以下 | 300145936001 | 49.125 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局嘉峪關(guān)監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146920001 | 61.675 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局酒泉監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146921001 | 60.7 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局張掖監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146922001 | 58.925 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局白銀監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146925001 | 59.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局定西監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146926001 | 61.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平?jīng)霰O(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146928001 | 64.025 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局臨夏監(jiān)管分局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146929001 | 60.35 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局榆中監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146930001 | 62 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局天祝監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146934001 | 48.2 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岷縣監(jiān)管支局 | 法規(guī)部門一級主任科員及以下 | 300146936001 | 55.85 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局張掖監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147922001 | 54.225 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局金昌監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147923001 | 57.65 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局天水監(jiān)管分局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147927001 | 56.775 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局紅古監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147931001 | 53.575 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局敦煌監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147932001 | 48.75 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岷縣監(jiān)管支局 | 科技部門一級主任科員及以下 | 300147936001 | 52.975 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局平?jīng)霰O(jiān)管分局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300148928001 | 55.325 |
| 國家金融監(jiān)督管理總局岷縣監(jiān)管支局 | 統(tǒng)計信息部門一級主任科員及以下 | 300148936001 | 55.7 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年中國人民銀行總行機關(guān)及參公單位考試錄用公務(wù)員(參公人員)面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局公務(wù)員面試公告
- 2026國家稅務(wù)總局駐重慶特派員辦事處考試錄用公務(wù)員面試公告
- 2026國考國家稅務(wù)總局江蘇省稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局甘肅監(jiān)管局】
- 2026國考國家稅務(wù)總局深圳市稅務(wù)局面試公告
- 2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局大連監(jiān)管局】
- 2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局青海監(jiān)管局】
- 2026年國考進面分數(shù)線【國家金融監(jiān)督管理總局新疆監(jiān)管局】

