2026一季度重慶市屬事業(yè)單位考核招聘報名統(tǒng)計(02-04)
| 主管單位 | 報考單位 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 財務(wù)專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 核醫(yī)學科化學師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 健康促進與健康教育高級專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 科研人員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級人才1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級人才2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級人才3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 臨床醫(yī)療高級人才4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(放療醫(yī)師)1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師(放療醫(yī)師)2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 外科醫(yī)師2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 信息專業(yè)技術(shù)人員 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 影像科技師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學附屬腫瘤醫(yī)院 | 影像科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 醫(yī)學博士 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 醫(yī)學睡眠科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校附屬中醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W校附屬中醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 超聲診斷科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 肝膽外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 臨床護士 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 人事檔案管理員 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 腎內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 消化內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學影像科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 財務(wù)會計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 結(jié)核科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護理 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 內(nèi)科醫(yī)師1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 內(nèi)科醫(yī)師2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 腎內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 消化內(nèi)科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 胸外科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 藥師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 醫(yī)學崗 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師2 | 2 | 10 | 2 | 2 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 耳鼻咽喉頭頸外科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科技師 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 過敏反應(yīng)科醫(yī)師 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 護理1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 護理2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 護理3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 老年病科科研助理 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 老年病科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺外科醫(yī)師1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 乳腺甲狀腺外科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 心血管外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學檢驗科技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 腫瘤科科研助理 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 重慶市醫(yī)學科學院研究專員 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 綜合骨科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 綜合外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師3 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 胃腸外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬大學城醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科超聲醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 婦科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 感染病科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 脊柱外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 檢驗科技師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 醫(yī)學中心內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 泌尿腎病中心兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 泌尿腎病中心移植醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 輸血科技師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 數(shù)據(jù)中心工程師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 心理門診醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 整形與頜面外科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 專職科研人員1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第二醫(yī)院 | 專職科研人員2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 兒科重癥監(jiān)護室護士 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 肝膽外科專職科研人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 頜面外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 呼吸與危重癥醫(yī)學科專職科研人員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 精神科專職科研人員1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 精神科專職科研人員2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 老年醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 免疫衰老與再生中心專職科研人員1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 免疫衰老與再生中心專職科研人員2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科專職科研人員 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科專職科研人員1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科專職科研人員2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 血液內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 兒童保健科(健康管理部)醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 風濕免疫科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 風濕免疫科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 風濕免疫科醫(yī)師3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 骨科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 國臨中心(兒研所)-BSL-2實驗室實驗技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 國臨中心(兒研所)-動物實驗中心實驗技術(shù)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 國臨中心(兒研所)-兒童心血管疾病研究室實驗技術(shù)崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 呼吸科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 護理崗9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 臨床分子醫(yī)學檢測中心高通量測序?qū)嶒瀺?/td> | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 臨床分子醫(yī)學檢測中心流式崗 | 1 | 8 | 5 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 內(nèi)分泌科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 全科醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 腎臟科醫(yī)師1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 腎臟科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 腎臟科醫(yī)師3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 消化科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 血液腫瘤科醫(yī)師1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 血液腫瘤科醫(yī)師2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學附屬兒童醫(yī)院 | 腫瘤外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
