[4月7日16:30]2026忻州三支一扶報名人數(shù)496人,21人繳費
2026忻州三支一扶考試報名人數(shù)怎么看?山西中公教育會持續(xù)統(tǒng)計每日忻州三支一扶報名人數(shù),希望可以給各位考生一個參考。山西三支一扶報名時間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時間,不要錯過報名。更多山西三支一扶報名專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、資格條件>>>點我咨詢。
4月7日16:30,忻州三支一扶報名人數(shù)496人,82人過審,21人繳費,以下為忻州三支一扶報名數(shù)據(jù)詳細情況:
三支一扶課程咨詢?nèi)肟?三支一扶備考資料領(lǐng)取入口
完整版
[4月7日16:30]2026山西三支一扶報名人數(shù)7602人,596人繳費
| 服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^人數(shù) | 繳費人數(shù) |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)幼兒園 | 專技1 | 3 | 16 | 9 | 1 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)合索鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 15 | 7 | 5 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)豆羅鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)新建路街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 71 | 0 | 0 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)董村鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 95 | 0 | 0 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)和平街街道綜合便民服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)橋西街街道綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 56 | 36 | 8 |
| 忻州市-忻府區(qū)-忻州市忻府區(qū)北義井鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 25 | 7 | 4 |
| 忻州市-代縣-代縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技3 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技1 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣疾病預(yù)防控制中心 | 專技2 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣人民醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 忻州市-代縣-代縣人民醫(yī)院 | 專技3 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 忻州市-定襄縣-定襄縣第三幼兒園 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 忻州市-定襄縣-定襄縣第三幼兒園 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-定襄縣-定襄縣第三幼兒園 | 專技3 | 4 | 6 | 4 | 1 |
| 忻州市-定襄縣-定襄縣河邊職業(yè)中學(xué) | 專技1 | 1 | 6 | 4 | 1 |
| 忻州市-定襄縣-定襄縣河邊職業(yè)中學(xué) | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 忻州市-河曲縣-河曲縣醫(yī)療樓子營鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-河曲縣-河曲縣醫(yī)療舊縣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 忻州市-河曲縣-河曲縣醫(yī)療沙坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-河曲縣-河曲縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-河曲縣-河曲縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 忻州市-寧武縣-寧武縣寧化中學(xué)校 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣窯頭鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣尚峪鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣尚峪鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老營鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣樓溝鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣樓溝鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣水泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣水泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老牛灣鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市-偏關(guān)縣-偏關(guān)縣老牛灣鎮(zhèn)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣神堂堡鄉(xiāng)中心校 | 專技1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣金山鋪鄉(xiāng)中心校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣平型關(guān)鎮(zhèn)中心校 | 專技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣光裕堡鄉(xiāng)中心校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣大營鎮(zhèn)中心校 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣大營鎮(zhèn)中心校 | 專技2 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法隊 | 專技1 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣民政事務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣醫(yī)療(十三家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣醫(yī)療(十三家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技2 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣醫(yī)療(十三家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 專技3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙縣婦幼保健服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 忻州市-繁峙縣-繁峙經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 專技1 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 63 | 496 | 82 | 21 |
(責(zé)任編輯:李明)
- [4月7日16:30]2026山西林草局三支一扶報名人428人,61人繳費
- [4月7日16:30]2026運城三支一扶報名人數(shù)855人,27人繳費
- [4月7日16:30]2026臨汾三支一扶報名人數(shù)1321人,73人繳費
- [4月7日16:30]2026晉城三支一扶報名人數(shù)507人,46人繳費
- [4月7日16:30]2026長治三支一扶報名人數(shù)498人,60人繳費
- [4月7日16:30]2026呂梁三支一扶報名人數(shù)741人,50人繳費
- [4月7日16:30]2026陽泉三支一扶報名人數(shù)350人,7人繳費
- [4月7日16:30]2026晉中三支一扶報名人數(shù)506人,54人繳費
- [4月7日16:30]2026忻州三支一扶報名人數(shù)496人,21人繳費
- [4月7日16:30]2026太原三支一扶報名人數(shù)1371人,149人繳費

