[4月7日16:30]2026呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)741人,50人繳費(fèi)
2026呂梁三支一扶考試報(bào)名人數(shù)怎么看?山西中公教育會(huì)持續(xù)統(tǒng)計(jì)每日呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù),希望可以給各位考生一個(gè)參考。山西三支一扶報(bào)名時(shí)間為4月7日9:00至4月11日17:00,大家把握好時(shí)間,不要錯(cuò)過(guò)報(bào)名。更多山西三支一扶報(bào)名專業(yè)、學(xué)歷、學(xué)位、資格條件>>>點(diǎn)我咨詢。
4月7日16:30,呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)741人,255人過(guò)審,50人繳費(fèi),以下為呂梁三支一扶報(bào)名數(shù)據(jù)詳細(xì)情況:
三支一扶課程咨詢?nèi)肟?三支一扶備考資料領(lǐng)取入口
完整版
[4月7日16:30]2026山西三支一扶報(bào)名人數(shù)7602人,596人繳費(fèi)
| 服務(wù)單位 | 崗位類型 | 招募人數(shù) | 填報(bào)信息人數(shù) | 初審?fù)ㄟ^(guò)人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
| 呂梁市-離石區(qū)-離石區(qū)信義鎮(zhèn)便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 呂梁市-離石區(qū)-離石區(qū)吳城鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 呂梁市-離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療坪頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 呂梁市-離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療坪頭鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 專技2 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 呂梁市-離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療信義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| 呂梁市-離石區(qū)-離石區(qū)醫(yī)療吳城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 79 | 0 | 0 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 9 | 3 | 2 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣靈泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 12 | 4 | 1 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣靈泉鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣龍交鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 18 | 4 | 1 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣曹家垣鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣辛關(guān)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 | 管理1 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| 呂梁市-石樓縣-石樓縣小蒜鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 專技1 | 1 | 19 | 7 | 2 |
| 呂梁市-興縣-興縣城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 專技1 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 呂梁市-興縣-興縣糧食和物資儲(chǔ)備中心 | 管理1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-興縣-興縣自然資源事業(yè)發(fā)展中心 | 專技1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 呂梁市-興縣-興縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 呂梁市-興縣-興縣婦幼保健和計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣社會(huì)工作服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 59 | 36 | 8 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣疾病預(yù)防控制中心 | 管理1 | 1 | 26 | 19 | 4 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣王獅鄉(xiāng)綜合便民服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣人民醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣普明鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣東村鎮(zhèn)第二衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣上明鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣界河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣東村鎮(zhèn)衛(wèi)生院土峪分院 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 呂梁市-嵐縣-嵐縣界河口鎮(zhèn)衛(wèi)生院大蛇頭分院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局開(kāi)柵鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局劉胡蘭鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局劉胡蘭鎮(zhèn)保賢小學(xué)校 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局北張鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局北張鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校 | 專技2 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局南安鎮(zhèn)高車小學(xué) | 專技1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局劉胡蘭實(shí)踐學(xué)校 | 管理1 | 1 | 21 | 10 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣教育局劉胡蘭實(shí)踐學(xué)校 | 管理2 | 1 | 32 | 11 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣人民醫(yī)院 | 管理1 | 1 | 24 | 11 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣南安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣下曲鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣劉胡蘭鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣南莊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-文水縣-文水縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 專技2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市勞動(dòng)維權(quán)中心 | 專技1 | 1 | 14 | 8 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市勞動(dòng)維權(quán)中心 | 專技2 | 1 | 16 | 11 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市勞動(dòng)維權(quán)中心 | 專技3 | 1 | 31 | 21 | 6 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市中醫(yī)院 | 專技1 | 1 | 18 | 10 | 3 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市中醫(yī)院 | 專技2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心(汾陽(yáng)市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專技1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市疾病預(yù)防控制中心(汾陽(yáng)市衛(wèi)生監(jiān)督所) | 專技2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市演武鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 17 | 5 | 2 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市肖家莊中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市冀村鎮(zhèn)城子衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 9 | 2 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市楊家莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 9 | 3 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市陽(yáng)城中心衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市陽(yáng)城鎮(zhèn)陽(yáng)城九年制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市陽(yáng)城鎮(zhèn)陽(yáng)城九年制學(xué)校 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市陽(yáng)城鎮(zhèn)陽(yáng)城九年制學(xué)校 | 專技3 | 1 | 7 | 4 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市陽(yáng)城鎮(zhèn)陽(yáng)城九年制學(xué)校 | 專技4 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市肖家莊鎮(zhèn)肖家莊中心校 | 專技1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市肖家莊鎮(zhèn)肖家莊中心校 | 專技2 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市肖家莊鎮(zhèn)肖家莊中心校 | 專技3 | 1 | 14 | 9 | 2 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市賈家莊鎮(zhèn)賈家莊九年制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市賈家莊鎮(zhèn)賈家莊九年制學(xué)校 | 專技2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市賈家莊鎮(zhèn)賈家莊九年制學(xué)校 | 專技3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市杏花村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技1 | 1 | 11 | 8 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市杏花村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市杏花村鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市冀村鎮(zhèn)冀村九年制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市冀村鎮(zhèn)冀村九年制學(xué)校 | 專技2 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市冀村鎮(zhèn)冀村九年制學(xué)校 | 專技3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市演武鎮(zhèn)西河堡九年制學(xué)校 | 專技1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 呂梁市-汾陽(yáng)市-汾陽(yáng)市演武鎮(zhèn)西河堡九年制學(xué)校 | 專技2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣醫(yī)療回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 專技1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣雙池中學(xué) | 專技1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣雙池中學(xué) | 專技2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣雙池中學(xué) | 專技3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣雙池鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣雙池鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣雙池鎮(zhèn)中心學(xué)校 | 專技3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣民生服務(wù)中心 | 管理1 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣宣傳事業(yè)發(fā)展中心 | 管理1 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 呂梁市-交口縣-交口縣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 專技1 | 1 | 17 | 0 | 0 |
(責(zé)任編輯:李明)
- [4月7日16:30]2026山西林草局三支一扶報(bào)名人428人,61人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026運(yùn)城三支一扶報(bào)名人數(shù)855人,27人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026臨汾三支一扶報(bào)名人數(shù)1321人,73人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026晉城三支一扶報(bào)名人數(shù)507人,46人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026長(zhǎng)治三支一扶報(bào)名人數(shù)498人,60人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026呂梁三支一扶報(bào)名人數(shù)741人,50人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026陽(yáng)泉三支一扶報(bào)名人數(shù)350人,7人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026晉中三支一扶報(bào)名人數(shù)506人,54人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026忻州三支一扶報(bào)名人數(shù)496人,21人繳費(fèi)
- [4月7日16:30]2026太原三支一扶報(bào)名人數(shù)1371人,149人繳費(fèi)

