2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行江蘇省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 122.3 |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 123 |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 137.2 |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 128.7 |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 126.3 |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 133.3 |
| 中國人民銀行江蘇省分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110001007 | 121.8 |
| 中國人民銀行無錫市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 135.7 |
| 中國人民銀行無錫市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 138.7 |
| 中國人民銀行無錫市分行江陰營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 132.6 |
| 中國人民銀行徐州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 139.5 |
| 中國人民銀行徐州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 139.7 |
| 中國人民銀行徐州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 135.8 |
| 中國人民銀行常州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 133.4 |
| 中國人民銀行常州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 124.2 |
| 中國人民銀行常州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 140.9 |
| 中國人民銀行常州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 133.5 |
| 中國人民銀行蘇州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 137.9 |
| 中國人民銀行蘇州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 141.6 |
| 中國人民銀行蘇州市分行昆山營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 137.1 |
| 中國人民銀行蘇州市分行昆山營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110008002 | 133 |
| 中國人民銀行南通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 130.8 |
| 中國人民銀行南通市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 136.4 |
| 中國人民銀行南通市分行如皋營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 128.9 |
| 中國人民銀行連云港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 133 |
| 中國人民銀行連云港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 122.2 |
| 中國人民銀行連云港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011003 | 130.8 |
| 中國人民銀行連云港市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110011004 | 120.7 |
| 中國人民銀行淮安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 137.5 |
| 中國人民銀行淮安市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 134.7 |
| 中國人民銀行鹽城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 128.5 |
| 中國人民銀行鹽城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013002 | 134.7 |
| 中國人民銀行鹽城市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110013003 | 124.4 |
| 中國人民銀行揚州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 132.9 |
| 中國人民銀行揚州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 134.4 |
| 中國人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 132.9 |
| 中國人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015002 | 133.3 |
| 中國人民銀行鎮(zhèn)江市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110015003 | 129.8 |
| 中國人民銀行泰州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016001 | 137 |
| 中國人民銀行泰州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016002 | 138 |
| 中國人民銀行泰州市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110016003 | 142.4 |
| 中國人民銀行泰州市分行泰興營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110017001 | 129.5 |
| 中國人民銀行宿遷市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018001 | 126.9 |
| 中國人民銀行宿遷市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018002 | 133 |
| 中國人民銀行宿遷市分行 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110018003 | 125.4 |
| 中國人民銀行宿遷市分行沭陽營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務(wù)部門一級主任科員及以下 | 300110019001 | 131.2 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行江蘇省分行】
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行黑龍江省分行】
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行浙江省分行】
- 2026年國考進面分?jǐn)?shù)線【中國人民銀行吉林省分行】
- 2026國考水利部所屬流域管理機構(gòu)公務(wù)員面試遞補公告(第一批)
- 2026年國考陜西省地震局面試公告
- 2026吉林省考報名入口官網(wǎng)(http://www. jlgwyks.cn)
- 2026國考四川省地震局面試公告
- 2026年國考面試時間|面試公告匯總(陜西地區(qū))
- 2026吉林省省考報名入口官網(wǎng)_吉林公務(wù)員考試網(wǎng)

