2026年國考進面分數線【中國人民銀行浙江省分行】
| 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分數 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001001 | 116.5 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001002 | 122.6 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001003 | 116.6 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001004 | 121.6 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001005 | 121.3 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001006 | 119.5 |
| 中國人民銀行浙江省分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110001007 | 123.7 |
| 中國人民銀行溫州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002001 | 131.3 |
| 中國人民銀行溫州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002002 | 132.2 |
| 中國人民銀行溫州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002003 | 141.5 |
| 中國人民銀行溫州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002004 | 140.5 |
| 中國人民銀行溫州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110002005 | 131.5 |
| 中國人民銀行溫州市分行樂清營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110003001 | 129.6 |
| 中國人民銀行溫州市分行樂清營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110003002 | 136.9 |
| 中國人民銀行溫州市分行樂清營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110003003 | 134.8 |
| 中國人民銀行嘉興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004001 | 133.7 |
| 中國人民銀行嘉興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004002 | 115 |
| 中國人民銀行嘉興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004003 | 137.3 |
| 中國人民銀行嘉興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110004004 | 134.7 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005001 | 130 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005002 | 112.5 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005003 | 129.7 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005004 | 137 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005005 | 134.6 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005006 | 137.5 |
| 中國人民銀行湖州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110005007 | 126.6 |
| 中國人民銀行紹興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006001 | 132.6 |
| 中國人民銀行紹興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006002 | 147.5 |
| 中國人民銀行紹興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006003 | 137.8 |
| 中國人民銀行紹興市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110006004 | 137.9 |
| 中國人民銀行金華市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110007001 | 131 |
| 中國人民銀行金華市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110007002 | 142.4 |
| 中國人民銀行金華市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110007003 | 133.9 |
| 中國人民銀行金華市分行義烏營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110008001 | 126.4 |
| 中國人民銀行衢州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009001 | 131.4 |
| 中國人民銀行衢州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009002 | 120.6 |
| 中國人民銀行衢州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009003 | 135.8 |
| 中國人民銀行衢州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009004 | 138.2 |
| 中國人民銀行衢州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110009005 | 133.4 |
| 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010001 | 131.8 |
| 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010002 | 121.3 |
| 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010003 | 132.7 |
| 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010004 | 132.7 |
| 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010005 | 129.7 |
| 中國人民銀行舟山市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110010006 | 148.1 |
| 中國人民銀行舟山市分行嵊泗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110011001 | 127.9 |
| 中國人民銀行舟山市分行嵊泗營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110011002 | 125.2 |
| 中國人民銀行臺州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012001 | 132.2 |
| 中國人民銀行臺州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012002 | 138.7 |
| 中國人民銀行臺州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012003 | 136.5 |
| 中國人民銀行臺州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012004 | 139.6 |
| 中國人民銀行臺州市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110012006 | 126.4 |
| 中國人民銀行臺州市分行溫嶺營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110013001 | 128.3 |
| 中國人民銀行麗水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014001 | 139.6 |
| 中國人民銀行麗水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014002 | 130.5 |
| 中國人民銀行麗水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014003 | 146.1 |
| 中國人民銀行麗水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014004 | 138.8 |
| 中國人民銀行麗水市分行 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110014005 | 126.3 |
| 中國人民銀行麗水市分行青田營業(yè)管理部 | 綜合業(yè)務部門一級主任科員及以下 | 300110015001 | 124.9 |
(責任編輯:李明)

